
خزانة السلامة البيولوجية
خزانة السلامة البيولوجية (فئة II)
النموذج: BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
مقدمة to خزانة السلامة البيولوجية (فئة II)
يوفر خزان السلامة البيولوجية BSC-II حماية متقدمة للأفراد والمنتج والبيئة. يتميز بنافذة أمامية آلية، وترشيح ULPA مع مؤشرات عمر، وضبط تلقائي لسرعة الهواء، ووظيفة ذاكرة لانقطاع التيار الكهربائي. تتم إحاطة منطقة العمل بضغط سلبي لأقصى درجات الأمان، ويعزز نظام تحكم شامل عن بعد سهولة التشغيل. توفر الإنذارات الصوتية والمرئية تنبيهات في الوقت المناسب لاستبدال المرشح، وارتفاع النافذة، وتشوهات تدفق الهواء.
Key Features of BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
- وظيفة احتياطي الوقت
- سرعة الهواء قابلة للتعديل تلقائيًا مع فلتر
- وظيفة الذاكرة في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- منطقة العمل محاطة بضغط سلبي
- جهاز تحكم عن بعد لجميع الوظائف
Share:
خزانة السلامة البيولوجية (فئة II) المواصفات
الطراز | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
الحجم الخارجي (العرض*العمق*الارتفاع) (مم) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
الحجم الداخلي (العرض*العمق*الارتفاع) (مم) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
ارتفاع سلامة الفتحة المختبرة | 200 مم (8") | 200 مم (8") | 200 مم (8") | 200 مم (8") |
الفتحة القصوى | 420 مم (17") | 420 مم (17") | 500 مم (20") | 480 مم (20") |
سرعة التدفق الداخلي | 0.53± 0.025 م/ث | 0.53± 0.025 م/ث | 0.53± 0.025 م/ث | 0.53± 0.025 م/ث |
سرعة التدفق السفلي | 0.33± 0.025 م/ث | 0.33± 0.025 م/ث | 0.33± 0.025 م/ث | 0.33± 0.025 م/ث |
فلتر ULPA | اثنان، كفاءة 99.999 5% عند 0.12 ميكرومتر. مؤشر عمر الفلتر. | اثنان، كفاءة 99.999 5% عند 0.12 ميكرومتر. مؤشر عمر الفلتر. | اثنان، كفاءة 99.999 5% عند 0.12 ميكرومتر. مؤشر عمر الفلتر. | اثنان، كفاءة 99.999 5% عند 0.12 ميكرومتر. مؤشر عمر الفلتر. |
النافذة الأمامية | آلية. زجاج مقوى طبقتين ملتصق ≥ 6 مم. مضاد للأشعة فوق البنفسجية | آلية. زجاج مقوى طبقتين ملتصق ≥ 6 مم. مضاد للأشعة فوق البنفسجية | آلية. زجاج مقوى طبقتين ملتصق ≥ 6 مم. مضاد للأشعة فوق البنفسجية | آلية. زجاج مقوى طبقتين ملتصق ≥ 6 مم. مضاد للأشعة فوق البنفسجية |
الضوضاء | NSF49 ≤ 61 ديسيبل / EN12469 ≤ 58 ديسيبل | NSF49 ≤ 61 ديسيبل / EN12469 ≤ 58 ديسيبل | NSF49 ≤ 61 ديسيبل / EN12469 ≤ 58 ديسيبل | NSF49 ≤ 61 ديسيبل / EN12469 ≤ 58 ديسيبل |
مصباح الأشعة فوق البنفسجية | 30 واط*1 | 30 واط*1 | 40 واط*1 | 40 واط*1 |
مؤقت الأشعة فوق البنفسجية، مؤشر عمر الأشعة فوق البنفسجية، انبعاث 253.7 نانومتر لأقصى فعالية في التطهير. | - | - | - | - |
مصباح الإضاءة | 12 واط × 2 | 12 واط × 2 | 16 واط × 2 | 16 واط × 2 |
الإضاءة | ≥ 1000 لوكس | ≥ 1000 لوكس | ≥ 1000 لوكس | ≥ 1000 لوكس |
الاستهلاك | 800 واط | 850 واط | 1300 واط | 1300 واط |
مقبس مقاوم للماء | اثنان، الحمل الكلي لمقبسين: 500 واط | اثنان، الحمل الكلي لمقبسين: 500 واط | اثنان، الحمل الكلي لمقبسين: 500 واط | اثنان، الحمل الكلي لمقبسين: 500 واط |
العرض | شاشة LCD: ضغط فلتر العادم وفلتر التدفق السفلي، وقت تشغيل الفلتر ومصباح الأشعة فوق البنفسجية، سرعة التدفق الداخلي والسفلي، عمر الفلتر، الرطوبة ودرجة الحرارة، وقت تشغيل النظام إلخ. | شاشة LCD: ضغط فلتر العادم وفلتر التدفق السفلي، وقت تشغيل الفلتر ومصباح الأشعة فوق البنفسجية، سرعة التدفق الداخلي والسفلي، عمر الفلتر، الرطوبة ودرجة الحرارة، وقت تشغيل النظام إلخ. | شاشة LCD: ضغط فلتر العادم وفلتر التدفق السفلي، وقت تشغيل الفلتر ومصباح الأشعة فوق البنفسجية، سرعة التدفق الداخلي والسفلي، عمر الفلتر، الرطوبة ودرجة الحرارة، وقت تشغيل النظام إلخ. | شاشة LCD: ضغط فلتر العادم وفلتر التدفق السفلي، وقت تشغيل الفلتر ومصباح الأشعة فوق البنفسجية، سرعة التدفق الداخلي والسفلي، عمر الفلتر، الرطوبة ودرجة الحرارة، وقت تشغيل النظام إلخ. |
نظام التحكم | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق | معالج دقيق |
نظام تدفق الهواء | 0% إعادة تدوير الهواء، 100% عادم الهواء | 0% إعادة تدوير الهواء، 100% عادم الهواء | 0% إعادة تدوير الهواء، 100% عادم الهواء | 0% إعادة تدوير الهواء، 100% عادم الهواء |
الإنذار | سرعة تدفق الهواء غير طبيعية؛ استبدال الفلتر؛ النافذة الأمامية على ارتفاع غير آمن؛ إنذار ارتفاع ضغط الفلتر. إنذار مرئي وصوتي لاستبدال الفلتر، ارتفاع النافذة، سرعة تدفق الهواء غير الطبيعية. | سرعة تدفق الهواء غير طبيعية؛ استبدال الفلتر؛ النافذة الأمامية على ارتفاع غير آمن؛ إنذار ارتفاع ضغط الفلتر. إنذار مرئي وصوتي لاستبدال الفلتر، ارتفاع النافذة، سرعة تدفق الهواء غير الطبيعية. | سرعة تدفق الهواء غير طبيعية؛ استبدال الفلتر؛ النافذة الأمامية على ارتفاع غير آمن؛ إنذار ارتفاع ضغط الفلتر. إنذار مرئي وصوتي لاستبدال الفلتر، ارتفاع النافذة، سرعة تدفق الهواء غير الطبيعية. | سرعة تدفق الهواء غير طبيعية؛ استبدال الفلتر؛ النافذة الأمامية على ارتفاع غير آمن؛ إنذار ارتفاع ضغط الفلتر. إنذار مرئي وصوتي لاستبدال الفلتر، ارتفاع النافذة، سرعة تدفق الهواء غير الطبيعية. |
قناة العادم | قناة PVC بطول 4 أمتار، القطر: 300 مم | قناة PVC بطول 4 أمتار، القطر: 300 مم | قناة PVC بطول 4 أمتار، القطر: 300 مم | قناة PVC بطول 4 أمتار، القطر: 300 مم |
منطقة العمل المادية | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
الجسم الرئيسي | فولاذ مدلفن على البارد بطلاء مسحوق مضاد للبكتيريا. | فولاذ مدلفن على البارد بطلاء مسحوق مضاد للبكتيريا. | فولاذ مدلفن على البارد بطلاء مسحوق مضاد للبكتيريا. | فولاذ مدلفن على البارد بطلاء مسحوق مضاد للبكتيريا. |
ارتفاع سطح العمل | 750 مم (يمكن تخصيص الحجم حسب المتطلبات) | 750 مم (يمكن تخصيص الحجم حسب المتطلبات) | 750 مم (يمكن تخصيص الحجم حسب المتطلبات) | 750 مم (يمكن تخصيص الحجم حسب المتطلبات) |
عجلة دوارة | عجلة دوارة Footmaster | عجلة دوارة Footmaster | عجلة دوارة Footmaster | عجلة دوارة Footmaster |
مزود الطاقة | 110/220 فولت ± 10%، 60/50 هرتز | 110/220 فولت ± 10%، 60/50 هرتز | 110/220 فولت ± 10%، 60/50 هرتز | 110/220 فولت ± 10%، 60/50 هرتز (110 فولت/60 هرتز غير قابل للتطبيق على ABS-1800IIB2) |
الوزن الإجمالي | 240 كجم | 280 كجم | 300 كجم | 408 كجم |
العبوة (مم) الجسم الرئيسي (العرض*العمق*الارتفاع) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
منفاخ العادم (العرض*العمق*الارتفاع) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
مراجعات الزوار(0)
تتم مراجعة المشاركات لمكافحة الرسائل المزعجة، ولا يتم التحقق من حالة الشراء بشكل مستقل.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يقيم هذا المنتج!
المنتجات ذات الصلة
كتابة مراجعة
أرسل تجربة مباشرة فقط. لا نقبل المراجعات المنشأة بالذكاء الاصطناعي أو المنسوخة أو المدفوعة.



