
حاضنة المختبر
فرن التجفيف سلسلة DHG
النموذج: DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
مقدمة to فرن التجفيف سلسلة DHG
توفر أفران التجفيف من سلسلة DHG تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة وأداءً موثوقًا به لمختلف التطبيقات المخبرية. تتميز هذه الأفران بالتحكم الدقيق بواسطة المعالج الدقيق، ونافذة زجاجية مزدوجة للمراقبة السهلة، وشاشة رقمية لضبط درجة الحرارة الفعلية، مما يضمن نتائج دقيقة ومتسقة. يوفر داخلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بزوايا الغرفة شبه الدائرية، والضبط الذاتي PID، وإنذار تجاوز درجة الحرارة، الأمان والكفاءة.
Key Features of DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
- تحكم بمعالج دقيق
- نافذة زجاجية مزدوجة
- ضبط وعرض درجة الحرارة الفعلية رقمياً
- مؤقت تشغيل رقمي
- داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ، زوايا الغرفة نصف دائرية
- ضبط ذاتي PID
- إنذار درجة الحرارة الزائدة
- إنذار تلقائي بعد التشغيل
Share:
فرن التجفيف سلسلة DHG المواصفات
النموذج | السعة | حجم العمل (مم) | الطاقة | نطاق درجة الحرارة | دقة درجة الحرارة | تقلب درجة الحرارة | المؤقت | الجهد | الأبعاد (مم) | العبوة (مم) | الوزن الإجمالي/الوزن الصافي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHG - 9023A | 25 لتر | 300x300x275 | 500 واط | 50~200 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | 0 - 9999 دقيقة | 110 فولت 60 هرتز/220 فولت 50 هرتز | 570x530x460 | 670x610x530 | 41/29 كجم |
DHG - 9053A | 50 لتر | 415x375x345 | 1000 واط | 50~200 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | 0 - 9999 دقيقة | 110 فولت 60 هرتز/220 فولت 50 هرتز | 690x610x530 | 770x670x660 | 56/40 كجم |
DHG - 9123A | 105 لتر | 550x370x520 | 1500 واط | 50~200 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | 0 - 9999 دقيقة | 110 فولت 60 هرتز/220 فولت 50 هرتز | 720x700x720 | 920x730x820 | 78/58 كجم |
DHG - 9423A | 420 لتر | 600x550x1300 | 4000 واط | 50~200 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | 0 - 9999 دقيقة | 110 فولت 60 هرتز/220 فولت 50 هرتز | 870x1000x1500 | 850x920x1750 | 210/170 كجم |
DHG - 90 30 A | 40 لتر | 3 5 0x3 5 0x 350 | 500 واط | 50~ 3 00 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | 0 - 9999 دقيقة | 110 فولت 60 هرتز/220 فولت 50 هرتز | 620x630x520 | 680x720x60 | 52/38 كجم |
DHG - 90 70 A | 70 لتر | 450x350x450 | 1000 واط | 50~ 3 00 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | 0 - 9999 دقيقة | 110 فولت 60 هرتز/220 فولت 50 هرتز | 620x710x620 | 720x750x740 | 62/48 كجم |
DHG - 9140 A | 140 لتر | 550x 450x550 | 1500 واط | 50~ 3 00 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | 0 - 9999 دقيقة | 110 فولت 60 هرتز/220 فولت 50 هرتز | 720x7 8 0x7 5 0 | 83 0x 86 0x8 7 0 | 86 / 64 كجم |
DHG - 9 240 A | 225 لتر | 500x600x750 | 2 000 واط | 50~ 3 00 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | 0 - 9999 دقيقة | 110 فولت 60 هرتز/220 فولت 50 هرتز | 77 0x 840 x 980 | 90 0x 87 0x1 13 0 | 111 / 89 كجم |
مراجعات الزوار(0)
تتم مراجعة المشاركات لمكافحة الرسائل المزعجة، ولا يتم التحقق من حالة الشراء بشكل مستقل.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يقيم هذا المنتج!
المنتجات ذات الصلة

حاضنة المختبر
صندوق التجفيف بالتفريغ
النموذج: DZF-6020/6050
عرض التفاصيل

حاضنة المختبر
فرن تجفيف كهربائي حراري - سلسلة OV
النموذج: OV-9023A,OV-9053A,OV-9073A,OV-9123A
عرض التفاصيل

حاضنة المختبر
حاضنة كيميائية حيوية
النموذج: SPX-50B/80B
عرض التفاصيل

حاضنة المختبر
حاضنة كيمياء حيوية
النموذج: SPX-150B/250B
عرض التفاصيل
الأخبار والمدونة الأخيرة
كتابة مراجعة
أرسل تجربة مباشرة فقط. لا نقبل المراجعات المنشأة بالذكاء الاصطناعي أو المنسوخة أو المدفوعة.
