
مراقب متعدد المعاملات
شاشة متعددة المعلمات
النموذج: HM-500V
مقدمة to شاشة متعددة المعلمات
جهاز HM - 500V هو شاشة متعددة المعلمات بتكنولوجيا TFT LCD مقاس 12.1 بوصة مصممة للمراقبة الشاملة للمرضى. تتميز بوجود أوضاع عرض متعددة، ونظام إنذار مرئي ومسموع ثلاثي المستويات، والقدرة على الاتصال بنظام مراقبة مركزي للمراقبة عن بعد وبدون أسلاك. يعزز مؤشر الإنذار واسع الزاوية سلامة المرضى، ويكمله نظام متقدم لإدارة معلومات المرضى.
Key Features of HM-500V
- شاشة TFT LCD مقاس 12.1 بوصة
- أوضاع عرض متعددة
- إنذار صوتي ومرئي بمستوى 3
- الاتصال بنظام المراقبة المركزي للمراقبة عن بعد وبدون أسلاك
- مؤشر إنذار بزاوية واسعة يجعل المريض أكثر أمانًا
- نظام متقدم لإدارة معلومات المرضى
Share:
شاشة متعددة المعلمات المواصفات
المواصفات | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|
وضع أسلاك تخطيط القلب الكهربائي | - | 5 أسلاك، RA، LA، RL، LL، V |
اختيار الأسلاك | - | I، II، III، V، AVF، AVL، AVR |
شكل موجة تخطيط القلب الكهربائي | - | 1 أو 3 قنوات |
اختيار الكسب | - | 0.25، 0.5، 1.2 و 4 (مم/مللي فولت)، تلقائي |
سرعة المسح | - | 6.25 مم/ثانية، 12.5 مم/ثانية، 25 مم/ثانية، 50 مم/ثانية |
نطاق معدل ضربات القلب | - | 20 - 350 نبضة في الدقيقة |
الدقة | - | ± 2 نبضة في الدقيقة أو ± 2% (أيهما أكبر) |
الدقة | - | 1 نبضة في الدقيقة |
حذف S-T | - | نعم |
طريقة NIBP | - | تذبذبية مع تفريغ انخفاضي |
نطاق الانقباضي | - | 40 إلى 270 مم زئبق |
نطاق الشريان المتوسط | - | 30 إلى 220 مم زئبق |
نطاق الانبساطي | - | 20 إلى 200 مم زئبق |
وقت القياس | - | 30 إلى 50 ثانية نموذجي ، 120 ثانية كحد أقصى |
نطاق التنبيه | - | 20 - 260 (بزيادات 1 مم زئبق) ، و إيقاف |
قناة درجة الحرارة | - | اثنان |
نطاق القياس | - | 25 - 45 درجة مئوية |
الدقة | - | ± 0.2 درجة مئوية ، بالإضافة إلى تحمل مستشعر درجة الحرارة |
الدقة | - | 0.1 درجة مئوية |
نطاق تشبع الأكسجين | - | 0 - 100% |
الدقة | - | ± 2 عند 70 - 100% |
الدقة | - | 1% |
نطاق معدل النبض | - | 30 - 250BPM |
الدقة | - | 1BPM |
نطاق قياس التنفس | - | 0 - 120rpm |
الدقة | - | ± 1rpm |
الدقة | - | 1rpm |
CO2 (اختياري) النطاق | - | 0 - 150mmHg |
الدقة | - | ± 2mmHg |
نطاق التنفس | - | 2 - 150rpm |
الدقة | - | ± 1%rpm |
وقت التسخين المسبق | - | 10s |
مدخل طاقة التيار المتردد | - | 100 to 240v, 50/60Hz |
درجة الحرارة البيئية (التخزين) | - | - 40 to 75° C |
درجة الحرارة البيئية (التشغيل) | - | 0 to 50° C |
الرطوبة (التشغيل) | - | 15 to 95% |
الرطوبة (التخزين) | - | 10 to 95% |
وقت الشحن الكامل للبطارية | - | 3 hours |
وقت التشغيل | - | more than 5 hours |
استهلاك الطاقة | - | 35W |
الطول | - | 183 مم (7.20 بوصة) |
العرض | - | 324 مم (12.76 بوصة) |
الارتفاع | - | 324 مم (12.76 بوصة) |
العمق | - | 3.75 كجم (8.27 رطل) |
مراجعات الزوار(0)
تتم مراجعة المشاركات لمكافحة الرسائل المزعجة، ولا يتم التحقق من حالة الشراء بشكل مستقل.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يقيم هذا المنتج!
المنتجات ذات الصلة
كتابة مراجعة
أرسل تجربة مباشرة فقط. لا نقبل المراجعات المنشأة بالذكاء الاصطناعي أو المنسوخة أو المدفوعة.



