
Biologischer Sicherheitsschrank
Sicherheitswerkbank (Klasse II) BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
Modell: BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
Einführung — Sicherheitswerkbank (Klasse II)
Der biologische Sicherheitswerkbank BSC-II bietet fortschrittlichen Schutz für Personal, Produkt und Umwelt. Sie verfügt über ein motorisiertes Frontfenster, ULPA-Filtration mit Lebensdaueranzeigen, automatische Luftgeschwindigkeitsregelung und eine Speicherfunktion für Stromausfälle. Der Arbeitsbereich ist von Unterdruck umgeben für maximale Sicherheit, und ein umfassendes Fernbedienungssystem verbessert die Benutzerfreundlichkeit. Akustische und visuelle Alarme geben rechtzeitige Benachrichtigungen für Filterwechsel, Fensterhöhe und Luftstromanomalien.
Wichtigste Merkmale — BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
- Zeitreservefunktion
- Automatische Luftgeschwindigkeit einstellbar mit Filterblock
- Speicherfunktion bei Stromausfall
- Arbeitsbereich mit Unterdruck umgeben
- Fernbedienung für alle Funktionen
Share:
Sicherheitswerkbank (Klasse II) Spezifikationen
MODELL | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
Außenmaße (B*T*H) (mm) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
Innenmaße (B*T*H) (mm) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
Getestete Öffnungssicherheitshöhe | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") |
Max. Öffnung | 420 mm (17") | 420 mm (17") | 500mm (20") | 480mm (20") |
Einströmgeschwindigkeit | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s |
Abwärtsströmgeschwindigkeit | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s |
ULPA-Filter | Zwei, 99,9995 % Effizienz bei 0,12 µm. Filterlebensdaueranzeige. | Zwei, 99,9995 % Effizienz bei 0,12 µm. Filterlebensdaueranzeige. | Zwei, 99,9995 % Effizienz bei 0,12 µm. Filterlebensdaueranzeige. | Zwei, 99,9995 % Effizienz bei 0,12 µm. Filterlebensdaueranzeige. |
Frontscheibe | Motorisiert. Zweischichtiges, laminiertes Einscheibensicherheitsglas ≥ 6 mm. UV-Schutz. | Motorisiert. Zweischichtiges, laminiertes Einscheibensicherheitsglas ≥ 6 mm. UV-Schutz. | Motorisiert. Zweischichtiges, laminiertes Einscheibensicherheitsglas ≥ 6 mm. UV-Schutz. | Motorisiert. Zweischichtiges, laminiertes Einscheibensicherheitsglas ≥ 6 mm. UV-Schutz. |
Geräuschpegel | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB |
UV-Lampe | 30W*1 | 30 W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
UV-Timer, UV-Lebensdaueranzeige, Emission von 253,7 Nanometern für effizienteste Dekontamination. | - | - | - | - |
Beleuchtungslampe | 12 W×2 | 12 W×2 | 16 W×2 | 16 W*2 |
Beleuchtungsstärke | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux |
Verbrauch | 800W | 850W | 1300W | 1300W |
Wasserdichte Steckdose | Zwei, Gesamtlast von zwei
Steckdosen: 500W | Zwei, Gesamtlast von zwei
Steckdosen: 500W | Zwei, Gesamtlast von zwei
Steckdosen: 500W | Zwei, Gesamtlast von zwei
Steckdosen: 500W |
Anzeige | LCD-Anzeige: Druck des Abluftfilters und des Downflow-Filters, Arbeitszeit von Filter und UV-Lampe, Zufluss- und Abflussgeschwindigkeit, Lebensdauer des Filters, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Systemarbeitszeit usw. | LCD-Anzeige: Druck des Abluftfilters und des Downflow-Filters, Arbeitszeit von Filter und UV-Lampe, Zufluss- und Abflussgeschwindigkeit, Lebensdauer des Filters, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Systemarbeitszeit usw. | LCD-Anzeige: Druck des Abluftfilters und des Downflow-Filters, Arbeitszeit von Filter und UV-Lampe, Zufluss- und Abflussgeschwindigkeit, Lebensdauer des Filters, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Systemarbeitszeit usw. | LCD-Anzeige: Druck des Abluftfilters und des Downflow-Filters, Arbeitszeit von Filter und UV-Lampe, Zufluss- und Abflussgeschwindigkeit, Lebensdauer des Filters, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Systemarbeitszeit usw. |
Steuerungssystem | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor |
Luftstromsystem | 0% Luftrezirkulation, 100% Luftabsaugung | 0% Luftrezirkulation, 100% Luftabsaugung | 0% Luftrezirkulation, 100% Luftabsaugung | 0% Luftrezirkulation, 100% Luftabsaugung |
Alarm | Abnormale Luftstromgeschwindigkeit; Filterwechsel; Frontfenster in unsicherer Höhe; Alarm bei hohem Filterdruck. Visueller und akustischer Alarm für Filterwechsel, Fensterüberhöhe, abnormale Luftstromgeschwindigkeit. | Abnormale Luftstromgeschwindigkeit; Filterwechsel; Frontfenster in unsicherer Höhe; Alarm bei hohem Filterdruck. Visueller und akustischer Alarm für Filterwechsel, Fensterüberhöhe, abnormale Luftstromgeschwindigkeit. | Abnormale Luftstromgeschwindigkeit; Filterwechsel; Frontfenster in unsicherer Höhe; Alarm bei hohem Filterdruck. Visueller und akustischer Alarm für Filterwechsel, Fensterüberhöhe, abnormale Luftstromgeschwindigkeit. | Abnormale Luftstromgeschwindigkeit; Filterwechsel; Frontfenster in unsicherer Höhe; Alarm bei hohem Filterdruck. Visueller und akustischer Alarm für Filterwechsel, Fensterüberhöhe, abnormale Luftstromgeschwindigkeit. |
Abluftkanal | 4 Meter PVC-Kanal
Durchmesser: 300mm | 4 Meter PVC-Kanal
Durchmesser: 300mm | 4 Meter PVC-Kanal
Durchmesser: 300mm | 4 Meter PVC-Kanal
Durchmesser: 300mm |
Arbeitsbereich Material | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 |
Hauptkörper | Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung. | Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung. | Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung. | Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung. |
Höhe der Arbeitsfläche | 750mm (Größe kann nach Bedarf angepasst werden) | 750mm (Größe kann nach Bedarf angepasst werden) | 750mm (Größe kann nach Bedarf angepasst werden) | 750mm (Größe kann nach Bedarf angepasst werden) |
Rad | Fußmeister-Rad | Fußmeister-Rad | Fußmeister-Rad | Fußmeister-Rad |
Stromversorgung | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz (110V/60Hz ist nicht anwendbar auf ABS-1800IIB2) |
Bruttogewicht | 240 kg | 280 kg | 300 kg | 408kg |
Verpackung (mm) Hauptkörper (B*T*H) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
Abluftgebläse (B*T*H) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
Konfiguration
- Basisständer
- Fernbedienung
- Fußschalter
- Ablassventil
- Rohrschelle*2
Optionen und Zubehör
- Wasser- und Gasarmatur
- Elektrisch höhenverstellbarer Basisständer
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Produkt!
Ähnliche Produkte
Eine Bewertung schreiben
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



