Anwendbare Spritzen | 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml jeder Standardgröße |
Genauigkeit | +/- 2% bei korrekter Kalibrierung |
Ratenmodus 50ml(60ml) | 0,1ml/h - 2000,0ml/h (0,1ml/h oder 1ml/h Schritt) |
30ml | 0,1ml/h - 1200,0ml/h (0,1ml/h oder 1ml/h Schritt) |
20ml | 0,1ml/h - 800,0ml/h (0,1ml/h oder 1ml/h Schritt) |
10ml | 0,1ml/h - 400,0ml/h (0,1ml/h oder 1ml/h Schritt) |
5ml | 0,1~200ml/h (0,1ml/h oder 1ml/h Schritt) |
Zeitmodus LÖSUNG. VOL | 0,1 - 9999,9ml (0,1ml Schritt) |
ZEIT | 00:01 - 99:59min (1min Schritt) |
Dosismodus Volumen | 0,1 - 999,9ml (0,1ml Schritt) |
Wirkstoffmenge | 0.1 - 999.9mg (0.1mg Schritt) |
Dosis | 0.001 - 9999ug/kg/min (0.001ug/kg/min Schritt) |
Gewicht | 0.1 - 300kg (0.1kg kleinster Schritt) |
Dosiereinheit | ng/kg/min, ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ug/h, mg/h, g/h, U/min, U/h, IU/h, U/kg/h, ml/h |
Gesamtvolumenbereich | 0.1 - 9999ml (0.1 ml Schritt) |
Spülrate 50ml(60ml) | 1500.0ml/h |
30ml | 1200.0ml/h |
20ml | 800.0ml/h |
10ml | 400.0ml/h |
5ml | 200ml/h |
KVO-Rate | 3ml/h bei einer Flussrate ≥3ml/h, ansonsten KVO ist die tatsächliche Flussrate |
DPS dynamischer Druck | Drei
Einstellstufen: Niedrig (60± 15kPa), Mittel (90± 15kPa), Hoch (120± 15kPa) |
Alarme | Spritzenhalter locker, Spritzenkolben nicht eingerastet, Spritzenflansch fehlerhaft eingesetzt, Spritze nicht kalibriert, Okklusion, Spritze leer, Flussrate abnormal, Akku leer, Kein Akku, Infusion beendet, Spritze fast leer, Keine Aktion, Akku schwach |
Drei Alarmvolumenstufen | NIEDRIG, MITTEL oder HOCH |
Bolusrate 5ml | 0.1~200ml/h |
10ml | 0.1 - 400ml/h |
20ml | 0.1 - 800ml/h |
30ml | 0.1 - 1200ml/h |
50ml(60ml) | 0.1 - 2000ml/h |
Programmierbarer und einstellbarer Bolusvolumenbereich | 1.0~50.0ml, (in 0.1ml Schritten) |
Schnittstelle | RS - 232 |
Stromquelle | Netzteil: AC 100 bis 240V( +/- 10%) , 50/60Hz; DC-Stromversorgung: 12~15V, Leistung>15W;
Eingebaute
Lithiumbatterie: Wiederaufladbar, 7,2V, 2600mAh. 8 - 10 Stunden Dauerbetrieb |
Schutzart | Klasse I, Typ CF, IP34 |
Abmessungen / N.G. | 240mm*150mm*117mm, 2.0kg |
Verpackungsgröße/G.G. | 300mm*260mm*160mm, 3.0KG |