
DHG-Serie Trockenofen DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
Einführung — DHG-Serie Trockenofen
Der Trockenschrank der DHG-Serie bietet eine präzise Temperaturregelung und zuverlässige Leistung für verschiedene Laboranwendungen. Ausgestattet mit Mikroprozessorsteuerung, einem doppelwandigen Glasfenster zur einfachen Beobachtung und einem Digitaldisplay für Soll- und Ist-Temperatur sorgt dieser Ofen für genaue und konsistente Ergebnisse. Sein Edelstahl-Innenraum mit halbkreisförmigen Kammerwinkeln, PID-Selbstoptimierung und Übertemperaturalarm gewährleisten Sicherheit und Effizienz.
Wichtigste Merkmale — DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
- Mikroprozessorsteuerung
- Doppelglasfenster
- Digitale Anzeige für eingestellte und tatsächliche Temperatur
- Digitalanzeige für Laufzeit
- Edelstahl-Innenraum, Kammer-Ecken sind Halbkreise
- PID-Selbstoptimierung
- Alarm bei Übertemperatur
- Automatischer Alarm nach Betriebsende
DHG-Serie Trockenofen Spezifikationen
Modell | Kapazität | Arbeitsgröße (mm) | Leistung | Temperaturbereich | Temperaturauflösung | Temperaturschwankung | Timer | Spannung | Abmessungen (mm) | Paket (mm) | G.W./N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHG - 9023A | 25L | 300x300x275 | 500W | 50~200° C | 0,1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 570x530x460 | 670x610x530 | 41/29kg |
DHG - 9053A | 50L | 415x375x345 | 1000W | 50~200° C | 0,1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 690x610x530 | 770x670x660 | 56/40kg |
DHG - 9123A | 105L | 550x370x520 | 1500W | 50~200° C | 0,1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x700x720 | 920x730x820 | 78/58kg |
DHG - 9423A | 420L | 600x550x1300 | 4000W | 50~200° C | 0,1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 870x1000x1500 | 850x920x1750 | 210/170kg |
DHG - 90 30 A | 40 L | 3 5 0x3 5 0x 350 | 500W | 50~ 3 00° C | 0,1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x630x520 | 680x720x60 | 52/38kg |
DHG - 90 70 A | 70 L | 450x350x450 | 1000W | 50~ 3 00° C | 0,1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x710x620 | 720x750x740 | 62/48kg |
DHG - 9140 A | 140L | 550x 450x550 | 1500W | 50~ 3 00° C | 0,1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x7 8 0x7 5 0 | 83 0x 86 0x8 7 0 | 86 / 64 kg |
DHG - 9 240 A | 225L | 500x600x750 | 2 000W | 50~ 3 00° C | 0,1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 77 0x 840 x 980 | 90 0x 87 0x1 13 0 | 111 / 89 kg |
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Ähnliche Produkte

Vakuumtrockenschrank
Modell: DZF-6020/6050

OV - Serie Elektrothermischer Trockenschrank
Modell: OV-9023A,OV-9053A,OV-9073A,OV-9123A

Biochemischer Inkubator
Modell: SPX-50B/80B

Biochemischer Inkubator
Modell: SPX-150B/250B
Aktuelle Nachrichten & Blog
Eine Bewertung schreiben
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.


