
Multiparameter-Monitor
Multiparameter-Monitor HM-500V
Modell: HM-500V
Einführung — Multiparameter-Monitor
Der HM-500V ist ein 12,1-Zoll-TFT-LCD-Multiparameter-Monitor, der für die umfassende Patientenüberwachung konzipiert ist. Er verfügt über mehrere Anzeigemodi, ein dreistufiges visuelles und akustisches Alarmsystem und die Möglichkeit zur Anbindung an ein zentrales Überwachungssystem für die Fern- und drahtlose Überwachung. Seine Weitwinkel-Alarmleuchte erhöht die Patientensicherheit, ergänzt durch ein fortschrittliches Patienteninformationsmanagementsystem.
Wichtigste Merkmale — HM-500V
- 12,1 Zoll TFT-LCD-Display
- Mehrere Anzeigemodi
- 3-stufiger visueller und akustischer Alarm
- Anschluss an zentrales Überwachungssystem für Fern- und drahtlose Überwachung
- Weitwinklige Alarmindikatoren machen den Patienten sicherer
- Erweitertes Patienteninformationsmanagementsystem
Share:
Multiparameter-Monitor Spezifikationen
Spezifikation | Parameter | Wert |
|---|---|---|
EKG-Ableitungsmodus | - | 5-Ableitung, RA, LA, RL, LL, V |
Ableitungsauswahl | - | I, II, III, V, AVF, AVL, AVR |
EKG-Kurve | - | 1 oder 3 Kanäle |
Verstärkungsauswahl | - | 0,25, 0,5, 1,2 und 4 (mm/mV), automatisch |
Sweep-Geschwindigkeit | - | 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
Herzfrequenzbereich | - | 20 - 350 BPM |
Genauigkeit | - | ± 2 BPM oder ± 2 % (je nachdem, welcher Wert größer ist) |
Auflösung | - | 1 BPM |
S-T-Löschung | - | Ja |
NIBP-Methode | - | Oszillometrisch mit schrittweiser Entleerung |
Systolischer Bereich | - | 40 bis 270 mmHg |
Mittlerer arterieller Bereich | - | 30 bis 220 mmHg |
Diastolischer Bereich | - | 20 bis 200 mmHg |
Messzeit | - | 30 bis 50 Sekunden typisch, 120 Sekunden maximal |
Alarmbereich | - | 20 - 260 (in 1-mmHg-Schritten) und AUS |
Temperaturkanal | - | Zwei |
Messbereich | - | 25 - 45° C |
Genauigkeit | - | ± 0,2° C, zuzüglich der Toleranz des Temperatursensors |
Auflösung | - | 0,1° C |
SpO2-Bereich | - | 0 - 100 % |
Genauigkeit | - | ± 2 bei 70 - 100% |
Auflösung | - | 1% |
Pulsfrequenzbereich | - | 30 - 250 BPM |
Auflösung | - | 1 BPM |
Atemmessbereich | - | 0 - 120 U/min |
Genauigkeit | - | ± 1 U/min |
Auflösung | - | 1 U/min |
CO2 (optional) Bereich | - | 0 - 150 mmHg |
Genauigkeit | - | ± 2 mmHg |
Atembereich | - | 2 - 150 U/min |
Genauigkeit | - | ± 1% U/min |
Vorheizzeit | - | 10s |
Netzeingang | - | 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
Umgebungstemperatur (Lagerung) | - | - 40 bis 75° C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | - | 0 bis 50° C |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | - | 15 bis 95% |
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | - | 10 bis 95% |
Akkuladezeit (voll) | - | 3 Stunden |
Betriebszeit | - | mehr als 5 Stunden |
Stromverbrauch | - | 35W |
Abmessungslänge | - | 183 mm ( 7,20 Zoll) |
Breite | - | 324 mm ( 12,76 Zoll) |
Höhe | - | 324 mm ( 12,76 Zoll) |
Tiefe | - | 3,75 kg ( 8,27 lbs) |
Konfiguration
- EKG/Atmung/Temp/SpO2/NIBP/Lithium-Batterie/Netzkabel
Optionen und Zubehör
- ETCO2/Aufzeichnungsgerät/Rollwagen/Stütze/Software für Zentralstation
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Produkt!
Ähnliche Produkte
Eine Bewertung schreiben
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



