
H2O2 Niedertemperatur-Plasmasterilisator
Einführung to H2O2 Niedertemperatur-Plasmasterilisator
Die HO-D-Serie H2O2-Niedertemperatur-Plasma-Sterilisatoren bietet fortschrittliche Sterilisationslösungen für medizinische Geräte. Mit automatischer vertikaler Türöffnung und elektrischer Beheizung sorgen diese Geräte für effiziente und zuverlässige Sterilisationszyklen. Mit mehreren Volumenoptionen und einer benutzerfreundlichen LCD-Touchscreen-Oberfläche gewährleisten die Sterilisatoren eine sichere und effektive Verarbeitung empfindlicher Instrumente.
Key Features of HO-D100, D130, D220
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen-Display
- Zeigt Temperatur, Druck, Zeit, Zyklusmodus, Prozessphase und Alarminformationen an
- Mikrocomputergesteuerter Inkubator für biologische Indikatoren mit Konstanttemperaturregelung und einer Temperaturregelgenauigkeit von ≤ ± 0,3 ° C
- Zwei Programme: Verstärkter Kreislauf und schneller Kreislauf
- Verwendet Vakuumpumpen von namhaften inländischen Herstellern
- Selbstansaugende Einspritzung zur Wasserstoffperoxidbefüllung
- Überspannungs- und Übertemperaturschutzfunktionen
- Tür-Quetschschutzfunktion mit Türschaltersperre
H2O2 Niedertemperatur-Plasmasterilisator Spezifikationen
PARAMETER | SPEZIFIKATION | |
|---|---|---|
Produktname | Niedertemperatur-Wasserstoffperoxid-Plasma-Sterilisator | |
Produktform | Automatische Tür vertikal | |
Heizmethode | Elektrische Heizung | |
Leistung | Volumen | Kameragröße |
HO - D100 | 3,4 KVA / 100L | (Innengröße: 700 ×430 ×360mm) |
HO - D130 | 3,5 KVA / 135L | (Innengröße: 750 ×450 ×400mm) |
HO - D220 | 4,3 KVA / 190L | (Innengröße: 820 ×510×460mm) |
Leistung | AC220V, 50Hz | |
Installationsumgebung | 10 - 50 ℃ | |
Sterilisationstemperatur | 50± 5 ℃ | |
Sterilisationsmittel auswählen | 58% - 60% Konzentration Wasserstoffperoxid (H202) | |
Sterilisationszeit | 35 - 50 Minuten | |
Vakuumgeschwindigkeit | Gepumpt auf 50 Pa in 5 Minuten | |
Temperaturanzeige | LCD-Touchscreen | |
Maximaler Anti-Stress-Wert | 10 Pa | |
Betriebshöhe | ≤160 cm | |
Material Sterilisationskammer | Die Hohlraumstruktur ist rechteckig. | |
Material Außenkasten | ABS-Kunststoff | |
Material Elektrodengitter | Aluminiumlegierungsmaterial 5052, Blechumformung, Dicke ≥ 2 mm. | |
Material Türdichtung | Hochwertiges Aluminiummaterial 5052 verwenden, Dicke ≥ 15 mm. | |
Lademethode | Zwei Schichten von oberen und unteren Aluminiumlegierungs-Stanzplatten werden mit sterilisierten Gegenständen beladen. | |
Türöffnungsmechanismus | Nimmt einen wagenhebergetriebenen elektrischen Hubtür an. | |
Tür-Quetschschutzfunktion | Verfügt über die Funktion des Türsperrschalters. | |
Hohlraumtemperaturheizleistung | - | |
Vorheizzeit | ≤30min. | |
Hauptisolierung | ≥20mm Gummi-Kunststoff-Schwamm. | |
Vollautomatisches Steuerungssystem | LCD-Leistung-Touchscreen-Display PLC-Leistungsdesign, sicher und zuverlässig. | |
Drucker | Ein Mikro-Drucker wird verwendet, um die Daten jede Minute während des gesamten Sterilisationsprozesses auszudrucken, die dauerhaft gespeichert werden können. | |
SPS | Verwendet das Siemens Smart Series SPS-Steuerungssystem. | |
Bildschirm | Ein 7-Zoll-Farb-Touchscreen wird verwendet, und die Kommunikationsrate beträgt ≥ 9600bps. | |
Anzeigestatus | Temperatur-, Druck-, Zeit-, Zyklusmodus-, Prozessstadiums- und Alarminformationen usw. | |
Speicherfunktion | Kann 500 Sterilisationsdaten speichern und aufzeichnen | |
Inkubator für biologische Indikatoren | Ein computergesteuerter, dedizierter Brutschrank für biologische Indikatoren mit konstanter Temperatur und einer Temperaturregelung von ≤ ± 0,3 °C über den gesamten Bereich. | |
Drucksensor | Der integrierte Drucksensor verwendet importierte Sensoren. | |
Temperatursensor | Der integrierte Temperatursensor erfasst automatisch die Temperatur im Hohlraum. | |
Programmsystem | Es gibt zwei
Programme: verstärkter Kreislauf und schneller Kreislauf. | |
Vakuumsystem | Es werden Vakuumpumpen von bekannten heimischen Herstellern verwendet. | |
Evakuierungsregelventil | Ann Oce High-Vacuum-Baffle-Magnetventil zur Steuerung der Evakuierungsleitung. | |
Ölnebelabscheider | Das Produkt verfügt über ein Abluftölnebelabscheidersystem. | |
Luftfilter | Die Filtrationsgenauigkeit beträgt kleiner oder gleich 0,22 μm. | |
Plasma-Stromversorgung | Transistor-gesteuerte Stromversorgung, Leistung ≤800W. | |
Wasserstoffperoxid-Füllmethode | Selbstansaugende Einspritzmethode. | |
Sterilisationswirkung | Ein Silikonschlauch mit einem Innendurchmesser von 1 mm und einer Länge von 4 Metern kann den Sterilisations-Effekt erzielen. | |
Heizsystem | Nimmt explosionsgeschütztes flammhemmendes Heizsystem an. | |
Verschiedene Schutzfunktionen | Mit Überspannungs- und Übertemperaturschutzfunktionen. |
Kundenbewertungen(0)
Ähnliche Produkte

H2O2-Niedertemperatur-Plasmasterilisator
Modell: HO-DZ100, DZ130, DZ220

H2O2 Niedertemperatur-Plasmasterilisator
Modell: HO-D60

Digitale Kassettensterilisator
Modell: N - 5L, N - 5L+

Ethylenoxid-Gassterilisator
Modell: EO - H40
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
What are the key features of the H2O2 Niedertemperatur-Plasmasterilisator?
The H2O2 Niedertemperatur-Plasmasterilisator features 7-inch color touch screen display, Displays temperature, pressure, time, cycle mode, process stage, and alarm information, Microcomputer-controlled biological indicator dedicated constant temperature incubator with temperature control accuracy of ≤ ± 0.3 ° C. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the H2O2 Niedertemperatur-Plasmasterilisator suitable for?
The H2O2 Niedertemperatur-Plasmasterilisator is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Wie lange ist die Garantiezeit für dieses Gerät?
Alle Veterinärgeräte von HQS Medical verfügen über eine Standardgarantie von 12–24 Monaten und lebenslangen technischen Support.
Bieten Sie weltweiten Versand an?
Ja, wir bieten schnellen und sicheren Versand in über 50 Länder weltweit an, einschließlich aller erforderlichen Zolldokumente.