
Mobiles Röntgensystem mit C-Bogen
Einführung to Mobiles Röntgensystem mit C-Bogen
Das DR - 112D Mobile C-Bogen-Röntgensystem bietet fortschrittliche Bildgebungsfähigkeiten mit einem hochwertigen Röntgengenerator und intelligenten Funktionen für eine verbesserte diagnostische Genauigkeit. Seine benutzerfreundliche Oberfläche, das ergonomische Design und die robuste Konfiguration machen es zu einer effizienten Lösung für verschiedene orthopädische und chirurgische Anwendungen.
Key Features of DR - 112D
- Hochwertiger kombinierter Hochfrequenz- und Hochspannungs-Röntgenstrahlengenerator, der die Röntgenbelastung erheblich reduziert.
- Automatische Verfolgung von Perspektiven-kV und -Ma für optimale Bildhelligkeit und -klarheit.
- Menschliche grafische LCD-Touchscreen-Oberfläche für intelligente und bequeme Bedienung.
- Handgehaltener Controller für bequeme Instrumentenbedienung.
- 9-Zoll-Bildverstärker mit drei Feldern, stabiler Qualität und guter Bilddefinition.
- Megapixel-Digitalkamera mit Ultra-Low-Illumination für klarere Bilder.
- Standard-Workstation und fortschrittliche Bildsoftware-Verarbeitungstechnologie für klarere Bilder und bequeme Diagnose.
- Standard-DICOM-Schnittstelle für einfache Integration mit Krankenhausinformationssystemen.
- Neues Rahmendesign mit kleinem und schönem Aussehen.
- Digitale Fotofunktion für bequeme Bedienung und effiziente digitale Bildverarbeitung.
- Anwendbar für Orthopädie (Osteopathie, Diaplasis, Nageln) und Chirurgie (orthopädisch, Entfernen von Fremdkörpern, Implantieren von Herzschrittmachern, Teilradiographie, lokale Fotografie und andere Arbeiten).
Mobiles Röntgensystem mit C-Bogen Spezifikationen
Spezifikation | Wert |
|---|---|
Monoblock Fokus | 0.3/1.5 |
Anodenkapazität | 35kJ ( 47kHu ) |
Röhren-Wärmekapazität | 650kJ ( 867kHu ) |
Leistungsabgabe | 3.5kW |
Inverterfrequenz | ≥ 40kHz |
Kontinuierliche Durchleuchtung (manuell/automatisch) Röhrenspannung | 40kV ~ 110kV |
Kontinuierliche Durchleuchtung (manuell/automatisch) Röhrenstrom | 0.3mA ~ 4mA |
Kontinuierliche Durchleuchtung (manuell/automatisch) Automatische Helligkeitsregelung | Ja |
Puls-Durchleuchtung Röhrenspannung | 40kV ~ 110kV |
Puls-Durchleuchtung Röhrenstrom | 0.3mA ~ 8mA |
Röntgenmodus Röntgenaufnahme | 40kV ~ 110kV |
Röntgenmodus Röntgenröhrenstrom | 25mA ~ 63mA |
Röntgenmodus Röntgen mAs | 1.0mAs ~ 125mAs |
Strahlenbegrenzer | Elektrische Iris + linear symmetrisch drehbar |
Arbeitsumgebungsbedingungen Umgebungstemperatur | 10 ° C — 40 ° C |
Arbeitsumgebungsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit | 30% — 75% |
Arbeitsumgebungsbedingungen Atmosphärendruck | 700hpa — 1060hpa |
Betriebsspannungsbedingung Netzspannung und Phasenzahl | einphasig 220V ±22V |
Betriebsspannungsbedingung Netzfrequenz | 50Hz ± 1Hz |
Betriebsspannungsbedingung Innenwiderstand der Stromversorgung | nicht mehr als 1 Ω |
Bildgebungssystem Bildverstärker | 9″ Dreifeld E5764SD - P3, zentrale Auflösung 4,8lp/mm |
Bildgebungssystem Ultra-Low-Illuminance, Megapixel Schwarzweiß-Progressive-Scan-Kamera Pixelmatrix-Beschreibung | 1024x1024 |
Bildgebungssystem LCD | 24 Zoll Standard-LCD, Auflösung 1920x1200
Arbeitsfrequenz: 60Hz |
Bildgebungssystem Bildaufnahme- und -verarbeitungs-Workstation Registrierung | Registrierungsspeicherung, Krankenaktenabfrage, Arbeitsliste |
Bildgebungssystem Bildaufnahme- und -verarbeitungs-Workstation Aufnahme | Aufnahme starten, Aufnahme vorbereiten, Zurücksetzen, Horizontalsprung, Vertikalsprung, Fensteranpassung, Lupe, Negativbild, Kanten Kantenschärfung, Rekursive Rauschunterdrückung |
Bildgebungssystem Bildaufnahme- und -verarbeitungs-Workstation Verarbeitung | Vier Fenster, Neun Fenster, Schärfen, Horizontalsprung, Vertikalsprung, Textanmerkung, Längenmessung |
Bildgebungssystem Bildaufnahme- und -verarbeitungs-Workstation Bericht | Speichern, Vorschau, Expertenvorlage |
Bildgebungssystem Bildaufnahme- und -verarbeitungs-Workstation DICOM-Funktion | DICOM-Browsing, Netzwerkservice |
Bildgebungssystem Bilddefinitionsindex Graustufen | ≥ 11 |
Bildgebungssystem Bilddefinitionsindex Linienpausauflösung | ≥ 2,0LP/mm |
Mechanisches Teil Vorwärts- und Rückwärtsbewegung | 200mm |
Mechanisches Teil Rotation um horizontale Achse | ±180 ° |
Mechanisches Teil Rotation um vertikale Achse | ±15 ° |
Mechanisches Teil Brennschirmabstand | 960mm |
Mechanisches Teil C-Bogen-Öffnung | 760mm |
Mechanisches Teil Bogentiefe des C-Bogens | 640mm |
Mechanisches Teil Gleiten entlang der Schiene | 120 ° (+ 90 ° ~ - 30 ° ) |
Mechanisches Teil elektrisches Heben der Säule | 400mm |
Mechanisches Teil Führungsrad und Hauptrad | das Führungsrad kann sich in jede Richtung drehen, und das Hauptrad kann sich um ±90 ° drehen |
Mechanisches Teil Monitor am Rahmen drehbar | ≥ 300 ° |
Mechanisches Teil geringer Schub | N/A |
Kundenbewertungen(0)
Ähnliche Produkte

VET Laparoskop-Endoskop-System
Modell: REC - 4000

Tragbares Nasopharyngoskop/Bronchoskop
Modell: FEC-12CA, FEC-12CB

Video-Ureteroskop
Modell: FEC - GBS3

Tragbares USB-Video-Gastro-/Kolonoskop
Modell: FEC - 800
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
What are the key features of the Mobiles Röntgensystem mit C-Bogen?
The Mobiles Röntgensystem mit C-Bogen features High quality combined high - frequency and high - voltage X - ray generator, greatly reducing the X - ray exposure., Automatic tracking of perspective kV and Ma for optimal image brightness and clarity., Human graphical LCD touch screen interface for intelligent and convenient operation.. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Mobiles Röntgensystem mit C-Bogen suitable for?
The Mobiles Röntgensystem mit C-Bogen is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Wie lange ist die Garantiezeit für dieses Gerät?
Alle Veterinärgeräte von HQS Medical verfügen über eine Standardgarantie von 12–24 Monaten und lebenslangen technischen Support.
Bieten Sie weltweiten Versand an?
Ja, wir bieten schnellen und sicheren Versand in über 50 Länder weltweit an, einschließlich aller erforderlichen Zolldokumente.