
Röntgenfilm-Beleuchter XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
Einführung — Röntgenfilm-Beleuchter
Dieses Röntgendurchleuchtungsgerät verfügt über eine importierte, transparente Acrylplatte (2,5 cm Dicke) mit Plug-and-Play-Funktionalität. Der Bildschirm schaltet sich automatisch ein, wenn ein Röntgenfilm eingelegt wird, und kann so eingestellt werden, dass er sich verzögert abschaltet, mit Optionen für Umweltschutz und Ermüdungsreduzierung. Es bietet einen riesigen Bereich zur Lichteinstellung (300-4000 cd/m²), um vielfältigen diagnostischen Anforderungen gerecht zu werden, und nutzt fortschrittliche LED-Technologie mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, die sicherstellt, dass während der Filmdarstellung keine dunklen Bereiche entstehen.
Wichtigste Merkmale — XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
- Plug-and-Play-Funktion, der Bildschirm schaltet sich automatisch ein, wenn ein Röntgenfilm eingelegt wird.
- Bildschirm kann verzögert heruntergefahren werden (7 Stufen, 0,5 bis 10 Minuten).
- Großer Bereich für Helligkeitsanpassung (weniger als 300 und mehr als 4000 cd/m²), der die Anforderungen für das Lesen und die Diagnose verschiedener Röntgenfilme vollständig erfüllt.
- Verwendet fortschrittliche LED mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden.
- Kein dunkler Bereich beim Betrachten von Röntgenfilmen.
Röntgenfilm-Beleuchter Spezifikationen
Artikel | XPI LED | XPII LED | XPIII LED | XPIIII LED |
|---|---|---|---|---|
Außenabmessungen | 531*498*25 mm | 912*498*25 mm | 1273*498*25 mm | 1654*498*25 mm |
Größe des Lesebereichs | 363*426 mm | 744*426 mm | 1105*426 mm | 1486*426 mm |
Lichtquelle | LED-Beleuchtung (bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer) | LED-Beleuchtung (bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer) | LED-Beleuchtung (bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer) | LED-Beleuchtung (bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer) |
Farbtemperatur | 9500 k | 9500 k | 9500 k | 9500 k |
Leistung | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz |
Durchschnittliche Helligkeit | Festgelegte
Helligkeit: nicht weniger als 2000cd/m² | Festgelegte
Helligkeit: nicht weniger als 2000cd/m² | Festgelegte
Helligkeit: nicht weniger als 2000cd/m² | Festgelegte
Helligkeit: nicht weniger als 2000cd/m² |
Einstellbare Helligkeit | Niedrigste Helligkeit nicht mehr als 300 cd/m² Höchste Helligkeit nicht weniger als 4000 cd/m² | Niedrigste Helligkeit nicht mehr als 300 cd/m² Höchste Helligkeit nicht weniger als 4000 cd/m² | Niedrigste Helligkeit nicht mehr als 300 cd/m² Höchste Helligkeit nicht weniger als 4000 cd/m² | Niedrigste Helligkeit nicht mehr als 300 cd/m² Höchste Helligkeit nicht weniger als 4000 cd/m² |
Helligkeitsgleichmäßigkeit | Nicht weniger als 90% | Nicht weniger als 90% | Nicht weniger als 90% | Nicht weniger als 90% |
Installationsmethode | Wandmontage und mobil (Ständer ist optional, separat zu kaufen) | Wandmontage und mobil (Ständer ist optional, separat zu kaufen) | Wandmontage und mobil (Ständer ist optional, separat zu kaufen) | Wandmontage und mobil (Ständer ist optional, separat zu kaufen) |
Umgebungsbedingungen | Die Umgebungsbeleuchtung im Röntgenbildbetrachtungsraum sollte nicht mehr als 100 Lx betragen | Die Umgebungsbeleuchtung im Röntgenbildbetrachtungsraum sollte nicht mehr als 100 Lx betragen | Die Umgebungsbeleuchtung im Röntgenbildbetrachtungsraum sollte nicht mehr als 100 Lx betragen | Die Umgebungsbeleuchtung im Röntgenbildbetrachtungsraum sollte nicht mehr als 100 Lx betragen |
Konfiguration
- Wandmontage
- Mobile Installation
Optionen und Zubehör
- Unterstützung ist optional, muss separat gekauft werden
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Ähnliche Produkte

Röntgenfilmbetrachter
Modell: X-AI/X-AII/X-AIII/X-AIV

Röntgenfilm-Durchleuchter
Modell: X-BI/X-BII/X-BIII/X-BIV

LED-Röntgenbetrachter
Modell: ZG-1B/2B/3B/4B

VET Laparoskop-Endoskop-System
Modell: REC-4000
Eine Bewertung schreiben
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.