
Cabina de Seguridad Biológica (Clase II) BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
Introducción — Cabina de Seguridad Biológica (Clase II)
El Gabinete de Seguridad Biológica BSC-II ofrece protección avanzada para el personal, el producto y el medio ambiente. Cuenta con una ventana frontal motorizada, filtración ULPA con indicadores de vida útil, ajuste automático de la velocidad del aire y una función de memoria para fallos de alimentación. El área de trabajo está rodeada de presión negativa para máxima seguridad, y un completo sistema de control remoto mejora la facilidad de operación. Las alarmas audibles y visuales proporcionan alertas oportunas para el reemplazo de filtros, la altura de la ventana y anomalías en el flujo de aire.
Características clave — BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
- Función de reserva de tiempo
- Velocidad del aire ajustable automáticamente con bloqueo de filtro
- Función de memoria en caso de fallo de alimentación
- Área de trabajo rodeada de presión negativa
- Control remoto para todas las funciones
Cabina de Seguridad Biológica (Clase II) Especificaciones
MODELO | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
Tamaño exterior (An*Pr*Al) (mm) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
Tamaño interior (An*Pr*Al) (mm) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
Altura de seguridad de la abertura probada | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") |
Abertura máxima | 420 mm (17") | 420 mm (17") | 500mm (20") | 480mm (20") |
Velocidad de entrada | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s |
Velocidad de descenso | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s |
Filtro ULPA | Dos, 99.999 5 % de eficiencia a 0. 12 um. Indicador de vida útil del filtro. | Dos, 99.999 5 % de eficiencia a 0. 12 um. Indicador de vida útil del filtro. | Dos, 99.999 5 % de eficiencia a 0. 12 um. Indicador de vida útil del filtro. | Dos, 99.999 5 % de eficiencia a 0. 12 um. Indicador de vida útil del filtro. |
Ventana frontal | Motorizada. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 6 mm. Anti UV | Motorizada. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 6 mm. Anti UV | Motorizada. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 6 mm. Anti UV | Motorizada. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 6 mm. Anti UV |
Ruido | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB |
Lámpara UV | 30W*1 | 30 W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. | - | - | - | - |
Lámpara de iluminación | 12 W×2 | 12 W×2 | 16 W×2 | 16 W*2 |
Iluminación | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux |
Consumo | 800W | 850W | 1300W | 1300W |
Enchufe a prueba de agua | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W |
Pantalla | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y la lámpara UV, velocidad del flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y la lámpara UV, velocidad del flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y la lámpara UV, velocidad del flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y la lámpara UV, velocidad del flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. |
Sistema de control | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
Sistema de flujo de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire |
Alarma | Velocidad de flujo de aire anormal; reemplazo del filtro; ventana frontal a altura insegura; alarma de alta presión del filtro. Alarma visual y de audio para reemplazo del filtro, ventana a una altura superior a la permitida, velocidad de flujo de aire anormal. | Velocidad de flujo de aire anormal; reemplazo del filtro; ventana frontal a altura insegura; alarma de alta presión del filtro. Alarma visual y de audio para reemplazo del filtro, ventana a una altura superior a la permitida, velocidad de flujo de aire anormal. | Velocidad de flujo de aire anormal; reemplazo del filtro; ventana frontal a altura insegura; alarma de alta presión del filtro. Alarma visual y de audio para reemplazo del filtro, ventana a una altura superior a la permitida, velocidad de flujo de aire anormal. | Velocidad de flujo de aire anormal; reemplazo del filtro; ventana frontal a altura insegura; alarma de alta presión del filtro. Alarma visual y de audio para reemplazo del filtro, ventana a una altura superior a la permitida, velocidad de flujo de aire anormal. |
Conducto de escape | Conducto de PVC de 4 metros, Diámetro: 300mm | Conducto de PVC de 4 metros, Diámetro: 300mm | Conducto de PVC de 4 metros, Diámetro: 300mm | Conducto de PVC de 4 metros, Diámetro: 300mm |
Zona de trabajo del material | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
Cuerpo principal | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. |
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) |
Rueda | Rueda Footmaster | Rueda Footmaster | Rueda Footmaster | Rueda Footmaster |
Fuente de alimentación | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz (110V/60Hz no es aplicable a ABS-1800IIB2) |
Peso bruto | 240 kg | 280 kg | 300 kg | 408kg |
Paquete (mm) Cuerpo principal (An*Pr*Al) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
Soplador de extracción (An*Pr*Al) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
Configuración
- Soporte base
- Control remoto
- Pedal de control
- Válvula de drenaje
- Correa para tubería*2
Opciones y accesorios
- Grifo de agua y gas
- Base ajustable en altura eléctrica
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Productos relacionados
Escribir una opinión
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



