
Horno de Secado Serie DHG DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
Introducción — Horno de Secado Serie DHG
El horno de secado serie DHG ofrece un control de temperatura preciso y un rendimiento fiable para diversas aplicaciones de laboratorio. Con control por microprocesador, una ventana de doble cristal para una fácil observación y una pantalla digital para la temperatura de ajuste y la real, este horno garantiza resultados precisos y consistentes. Su interior de acero inoxidable con esquinas de cámara semicirculares, autoadaptación PID y alarma de sobretemperatura proporcionan seguridad y eficiencia.
Características clave — DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
- Control por microprocesador
- Doble ventana de vidrio
- Ajuste y temperatura real en pantalla digital
- Temporizador de funcionamiento en pantalla digital
- Interior de acero inoxidable, esquinas de la cámara semicirculares
- Autocorrección PID
- Alarma de sobretemperatura
- Alarma automática tras la operación
Horno de Secado Serie DHG Especificaciones
Modelo | Capacidad | Tamaño de trabajo (mm) | Potencia | Rango de temp. | Resolución de temp. | Fluctuación de temp. | Temporizador | Voltaje | Dimensiones (mm) | Paquete (mm) | G.W./N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHG - 9023A | 25L | 300x300x275 | 500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 570x530x460 | 670x610x530 | 41/29kg |
DHG - 9053A | 50L | 415x375x345 | 1000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 690x610x530 | 770x670x660 | 56/40kg |
DHG - 9123A | 105L | 550x370x520 | 1500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x700x720 | 920x730x820 | 78/58kg |
DHG - 9423A | 420L | 600x550x1300 | 4000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 870x1000x1500 | 850x920x1750 | 210/170kg |
DHG - 90 30 A | 40 L | 3 5 0x3 5 0x 350 | 500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x630x520 | 680x720x60 | 52/38kg |
DHG - 90 70 A | 70 L | 450x350x450 | 1000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x710x620 | 720x750x740 | 62/48kg |
DHG - 9140 A | 140L | 550x 450x550 | 1500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x7 8 0x7 5 0 | 83 0x 86 0x8 7 0 | 86 / 64 kg |
DHG - 9 240 A | 225L | 500x600x750 | 2 000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 77 0x 840 x 980 | 90 0x 87 0x1 13 0 | 111 / 89 kg |
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Productos relacionados

Caja de secado al vacío
Modelo: DZF-6020/6050

Horno Secador Electrotermal Serie OV
Modelo: OV-9023A,OV-9053A,OV-9073A,OV-9123A

Incubadora bioquímica
Modelo: SPX-50B/80B

Incubadora bioquímica
Modelo: SPX-150B/250B
Noticias y Blog recientes

Horno seco serie DHG: comprobaciones de alimentación eléctrica y espacio para la importación

Opciones de actualización de incubadoras que evitan la obsolescencia prematura

Capacitación y adecuación al flujo de trabajo del horno seco electrotérmico Serie OV
Escribir una opinión
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.