
Monitor Multiparamétrico
Monitor Multiparamétrico HM-500V
Modelo: HM-500V
Introducción — Monitor Multiparamétrico
El HM - 500V es un monitor multiparamétrico TFT LCD de 12,1 pulgadas diseñado para la monitorización integral del paciente. Cuenta con múltiples modos de visualización, un sistema de alarma visual y audible de 3 niveles, y la capacidad de conectarse a un sistema de monitorización central para la monitorización remota e inalámbrica. Su indicador de alarma de gran angular mejora la seguridad del paciente, complementado por un sistema avanzado de gestión de información del paciente.
Características clave — HM-500V
- Pantalla TFT LCD de 12.1 pulgadas
- Múltiples modos de visualización
- Alarma visual y audible de 3 niveles
- Conéctese con el sistema de monitoreo central para monitoreo remoto e inalámbrico
- El indicador de alarmas de gran angular hace que el paciente esté más seguro
- Sistema avanzado de gestión de información del paciente
Share:
Monitor Multiparamétrico Especificaciones
Especificación | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
Modo de derivación ECG | - | 5 derivaciones, RA, LA, RL, LL, V |
Selección de derivación | - | I, II, III, V, AVF, AVL, AVR |
Forma de onda ECG | - | 1 o 3 canales |
Selección de ganancia | - | 0.25, 0.5, 1.2 y 4 (mm/mV), automático |
Velocidad de barrido | - | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Rango de frecuencia cardíaca | - | 20 - 350 BPM |
Precisión | - | ± 2 BPM o ± 2% (el que sea mayor) |
Resolución | - | 1 BPM |
Supresión S-T | - | Sí |
Método NIBP | - | Oscilométrico con desinflado decreciente |
Rango de sistólica | - | 40 a 270mmHg |
Rango de arterial media | - | 30 a 220mmHg |
Rango de diastólica | - | 20 a 200mmHg |
Tiempo de medición | - | 30 a 50 segundos típico, 120 segundos máximo |
Rango de alarma | - | 20 - 260 (en pasos de 1mmHg), y APAGADO |
Canal de temperatura | - | Dos |
Rango de medición | - | 25 - 45° C |
Precisión | - | ± 0.2° C, más la tolerancia del sensor de temperatura |
Resolución | - | 0.1° C |
Rango de SPO2 | - | 0 - 100% |
Precisión | - | ± 2 a 70 - 100% |
Resolución | - | 1% |
Rango de frecuencia de pulso | - | 30 - 250BPM |
Resolución | - | 1BPM |
Rango de medición de respiración | - | 0 - 120rpm |
Precisión | - | ± 1rpm |
Resolución | - | 1rpm |
CO2 (Opcional) Rango | - | 0 - 150mmHg |
Precisión | - | ± 2mmHg |
Rango de respiración | - | 2 - 150rpm |
Precisión | - | ± 1%rpm |
Tiempo de precalentamiento | - | 10s |
Entrada de alimentación AC | - | 100 a 240v, 50/60Hz |
Temperatura ambiental (Almacenamiento) | - | - 40 a 75° C |
Temperatura ambiental (Operación) | - | 0 a 50° C |
Humedad (Operación) | - | 15 a 95% |
Humedad (Almacenamiento) | - | 10 a 95% |
Tiempo de carga completa de la batería | - | 3 horas |
Tiempo de operación | - | más de 5 horas |
Consumo de energía | - | 35W |
Longitud de la dimensión | - | 183 mm ( 7.20 pulgadas) |
Ancho | - | 324 mm ( 12.76 pulgadas) |
Altura | - | 324 mm ( 12.76 pulgadas) |
Profundidad | - | 3.7 5kg ( 8.27 lbs) |
Configuración
- ECG/Resp/Temp/SpO2/NIBP/Batería de litio/Cable de alimentación
Opciones y accesorios
- Software de estación central/Soporte/Carro/Grabadora/ETCO2
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar sobre este producto!
Productos relacionados
Escribir una opinión
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



