
Escáner de Ultrasonido Doppler en Color
Ecógrafo Doppler Color US-T5
Modelo: US-T5
Introducción — Ecógrafo Doppler Color
El ecógrafo Doppler color US-T5 es un sistema de diagnóstico de alto rendimiento que cuenta con un sistema operativo Windows 8. Ofrece capacidades de imagen avanzadas que incluyen imagen Doppler pulsado (PW), imagen Doppler de potencia direccional (DPDI) e imagen síncrona tridimensional en tiempo real para modos B/C/D. Mejorado con imagen compuesta y imagen armónica de tejidos (THI), el T5 proporciona una calidad de imagen superior con modos de visualización flexibles como 2B/4B.
Características clave — US-T5
- Sistema operativo: Sistema operativo Windows 8
- Imágenes Doppler Pulsado (PW)
- Imágenes Doppler de Potencia Direccional (DPDI)
- Imágenes Sincronizadas en Tiempo Real B/C/D Tres
- Imágenes Compuestas
- Imágenes Armónicas de Tejido (THI)
- Modos de Imágenes 2B/4B
- Opción de idioma del sistema: chino, inglés, francés, ruso, español
- Monitor principal: ≥ 21,5 pulgadas
- Host con disco duro integrado de 128 GB, inicio rápido y estable.
- Reproducción de películas: ≥600 fotogramas.
- Tipo de informe: ≥6.
- Gestión gráfica y de texto de informes rápidos con una sola tecla.
- Formato de imagen: BMP, DCM, JPG.
- Sistema interno de gestión de información de archivos: puede registrar número de paciente, nombre, número de verificación, fecha de verificación, etc., y se puede buscar y gestionar por número, número de verificación, nombre, etc.
Share:
Ecógrafo Doppler Color Especificaciones
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
Modo de imagen 2D Ganancia | 0 - 100, ajustable en pasos de 1 |
TGC | Ajustable en 8 segmentos |
Dinámico | 20 - 280, ajustable en 20 niveles |
Pseudocolor | 0 - 11, ajustable |
Potencia de sonido | 5% - 100%, ajustable en pasos de 5% |
Marca corporal | ≥ 18 tipos opcionales |
Enfoque máximo | ≥6, que se puede mover durante todo el proceso |
Mapa de escala de grises | 0 - 7, ajustable en 7 niveles |
Filtro | 0 - 4 |
Rango de escaneo | 50% - 100% |
Correlación de fotogramas | 0 - 4, 4 niveles ajustables |
Densidad de línea | baja, media, alta, 3 niveles ajustables |
Reducción de ruido | 0 - 14, 4 niveles ajustables |
La pantalla tiene visualización en tiempo real de potencia de sonido, frecuencia de la sonda, rango dinámico, pseudocolor, escala de grises y otros 14 parámetros que se pueden ajustar. | |
Modo de imagen Doppler a color Correlación de fotogramas de color | 0 - 12, 12 niveles ajustables |
Mapa de color | 0 - 7, 7 niveles ajustables |
Voltear color | ajustable |
Línea base | 11 niveles, ajustable |
Densidad de línea | baja, alta, 2 niveles ajustables |
Filtro | 0 - 5 niveles ajustables |
Modo de pantalla dividida B/C en tiempo real | |
Corrección del ángulo del volumen de muestreo del modo de imagen Doppler espectral | - 80° ~ 80° ajustable |
Volumen de muestra | 0,5 mm - 20 mm ajustable |
Frecuencia | 2,5 MHz, 3,0 MHz |
Línea de base | 11 niveles, ajustable |
Color pseudo | 0 - 5 |
Visualización de parámetros | ≥4 tipos, ajustables |
Escala de velocidad | 32,8 - 328 cm/s (diferentes sondas tienen diferentes rangos) |
Función de envolvente espectral | Envolvente espectral automática en tiempo real, envolvente espectral manual y otras. |
El sistema analiza y muestra automáticamente varios datos como PS, ED, RI, PI, S/D, HR, etc. | |
Mapa gris | 0 - 7 |
Filtro | 0 - 8 |
Rango dinámico | 10 - 95, paso 5 |
Reducción de ruido | 0 - 28 |
Volumen de sonido | 0 - 100 |
Imagen 3D (opcional) Soporte de ángulo rápido | rotación de 0°, 90°, 180°, 270° para vista 3D |
Modo de pantalla | una imagen, dos imágenes, cuatro imágenes |
Modo de reconstrucción | Piel real, Superficie, Máx, Mín, Rayos X |
Color pseudo | 0 - 7, 7 niveles ajustables |
Zoom | 5 niveles |
Contraste | 0% - 100% |
Nivel de umbral | 0% - 100% |
Suavizado | ≥3 niveles |
Rotación de imagen | Eje X/Y/Z |
Brillo | 0% - 100% |
Imagen 4D (opcional) Soporte de ángulo rápido | Rotación de 0°, 90°, 180°, 270° para Vista 3D |
Modelo de visualización | una imagen, dos imágenes, cuatro imágenes |
Modo de reconstrucción | Piel real, Superficie, Máx., Mín., Eje X |
Color pseudo | 0 - 7, 7 niveles ajustables |
Zoom | 5 niveles |
Contraste | 0% - 100% |
Nivel de umbral | 0% - 100% |
Suavizado | ≥3 niveles, ajustable |
Rotación de imagen | Eje X/Y/Z |
Densidad de línea | 2 niveles, ajustables |
Medición y Análisis Medición general | distancia, área, ángulo, tiempo, pendiente, frecuencia cardíaca, velocidad, aceleración, trayectoria de flujo sanguíneo, traza del espectro de flujo sanguíneo, índice de resistencia/índice de pulsación, etc. |
Datos de medición de OB | Canina, Felina, Bovina, Ovina, Equina |
El color y tipo de línea de medición se pueden ajustar a voluntad (incluyendo el color de activación y el color de finalización) | |
La posición de visualización del resultado de la medición y el tamaño de la fuente se pueden ajustar según sea necesario | |
Paquete de datos profesional | Abdomen, OB, Urología, etc. |
Varios transductores Transductor convexo (profundidad de detección: 30 - 255mm) Frecuencia fundamental | 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz Frecuencia armónica: H4.0MHz/ H5.0MHz |
Transductor lineal (profundidad de detección: 20 - 128mm) Frecuencia fundamental | 6.0MHz/ 7.5MHz/ 8.5MHz/ 10.0MHz Frecuencia armónica: H10.0MHz |
Transductor rectal (profundidad de detección: 30 - 156mm) Frecuencia fundamental | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frecuencia armónica: H8.0MHz |
Transductor de matriz en fase (profundidad de detección: 100 - 244mm) Frecuencia fundamental | 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz Frecuencia armónica: H3.0MHz/ H4.0MHz |
Transductor de volumen 4D (profundidad de detección: 30 - 237mm) Frecuencia fundamental | 2.0MHz/ 3.0MHz/ 4.5MHz/ 6.0MHz Frecuencia armónica: H5.0MHz |
Transductor microconvexo R15 (profundidad de detección: 30 - 111mm) Frecuencia fundamental | 4.0MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 8.0MHz Frecuencia armónica: H8.0MHz |
Transductor microconvexo R11 (profundidad de detección: 30 - 111mm) Frecuencia fundamental | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frecuencia armónica: H8.0MHz |
Transductor microconvexo R20 (profundidad de detección: 30 - 111mm) Frecuencia fundamental | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frecuencia armónica: H8.0MHz |
Opciones y accesorios
- Impresora de video (opcional)
- Impresora láser (opcional)
- Carro
- Imágenes 3D (opcional)
- Imágenes 4D (opcional)
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar sobre este producto!
Productos relacionados

Escáner de Ultrasonido Doppler en Color
Ecógrafo Doppler Color
Modelo: US-E80
Ver detalles

Escáner de Ultrasonido Doppler en Color
Ecógrafo Doppler a Color
Modelo: US-L6
Ver detalles

Escáner de Ultrasonido Doppler en Color
Ecógrafo Doppler a Color
Modelo: US-P60
Ver detalles

Escáner de Ultrasonido Doppler en Color
Escáner de Ultrasonido Inalámbrico
Modelo: US-3C/US-3L
Ver detalles
Escribir una opinión
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.