
Iluminador de Rayos X XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
Introducción — Iluminador de Rayos X
Este revelador de películas de rayos X cuenta con un panel acrílico transparente importado (2,5 cm de grosor) con funcionalidad plug-and-play. La pantalla se enciende automáticamente al insertar una película de rayos X y puede configurarse para apagado retardado, con opciones de protección ambiental y reducción de fatiga. Ofrece un amplísimo rango de ajuste de luz (300-4000 cd/m²) para satisfacer diversas necesidades diagnósticas y utiliza tecnología LED avanzada con una vida útil de hasta 100.000 horas, garantizando la ausencia de zonas oscuras durante la visualización de películas.
Características clave — XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
- Función Plug and play, la pantalla se encenderá automáticamente al insertar la película de rayos X.
- La pantalla se puede demorar en apagarse (7 marchas, de 0.5 a 10 minutos).
- Amplia gama de funciones de ajuste de luz (menos de 300 y mayor de 4000 cd/m²), que cumplen plenamente los requisitos de lectura y diagnóstico de diferentes películas de rayos X.
- Adopta LED avanzado con una vida útil de hasta 100.000 horas.
- Sin área oscura al ver películas de rayos X.
Iluminador de Rayos X Especificaciones
Artículo | XPI LED | XPII LED | XPIII LED | XPIIII LED |
|---|---|---|---|---|
Tamaño exterior | 531*498*25 mm | 912*498*25 mm | 1273*498*25 mm | 1654*498*25 mm |
Tamaño del área de lectura | 363*426 mm | 744*426 mm | 1105*426 mm | 1486*426 mm |
Fuente de luz | Iluminación LED (hasta 100.000 horas de vida útil) | Iluminación LED (hasta 100.000 horas de vida útil) | Iluminación LED (hasta 100.000 horas de vida útil) | Iluminación LED (hasta 100.000 horas de vida útil) |
Temperatura de color | 9500 k | 9500 k | 9500 k | 9500 k |
Potencia | CA 90~240 V, 50~60 Hz | CA 90~240 V, 50~60 Hz | CA 90~240 V, 50~60 Hz | CA 90~240 V, 50~60 Hz |
Luminosidad media | Luminosidad fija: no menos de 2000cd/m² | Luminosidad fija: no menos de 2000cd/m² | Luminosidad fija: no menos de 2000cd/m² | Luminosidad fija: no menos de 2000cd/m² |
Luminosidad ajustable | La luminosidad más baja no supera los 300 cd/m² La luminosidad más alta no es inferior a 4000 cd/m² | La luminosidad más baja no supera los 300 cd/m² La luminosidad más alta no es inferior a 4000 cd/m² | La luminosidad más baja no supera los 300 cd/m² La luminosidad más alta no es inferior a 4000 cd/m² | La luminosidad más baja no supera los 300 cd/m² La luminosidad más alta no es inferior a 4000 cd/m² |
Uniformidad de luminosidad | No menos del 90% | No menos del 90% | No menos del 90% | No menos del 90% |
Método de instalación | Montaje en pared y móvil (soporte opcional, se compra por separado) | Montaje en pared y móvil (soporte opcional, se compra por separado) | Montaje en pared y móvil (soporte opcional, se compra por separado) | Montaje en pared y móvil (soporte opcional, se compra por separado) |
Condiciones ambientales | La iluminancia ambiental en la sala de lectura de películas de rayos X no debe superar los 100 Lx | La iluminancia ambiental en la sala de lectura de películas de rayos X no debe superar los 100 Lx | La iluminancia ambiental en la sala de lectura de películas de rayos X no debe superar los 100 Lx | La iluminancia ambiental en la sala de lectura de películas de rayos X no debe superar los 100 Lx |
Configuración
- Instalación en pared
- Instalación móvil
Opciones y accesorios
- El soporte es opcional, se necesita comprar por separado
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Productos relacionados

Iluminador de Rayos X
Modelo: X-AI/X-AII/X-AIII/X-AIV

Iluminador de Rayos X
Modelo: X-BI/X-BII/X-BIII/X-BIV

VISOR DE RAYOS X LED
Modelo: ZG-1B/2B/3B/4B

Sistema de endoscopia de laparoscopia VET
Modelo: REC-4000
Escribir una opinión
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.