
Hotte de sécurité biologique (Classe II)
Introduction to Hotte de sécurité biologique (Classe II)
Le poste de sécurité microbiologique BSC-II offre une protection avancée pour le personnel, le produit et l'environnement. Il est doté d'une fenêtre frontale motorisée, d'une filtration ULPA avec indicateurs de durée de vie, d'un ajustement automatique de la vitesse de l'air et d'une fonction de mémoire en cas de coupure de courant. La zone de travail est entourée d'une pression négative pour une sécurité maximale, et un système de commande à distance complet améliore la facilité d'utilisation. Des alarmes sonores et visuelles fournissent des alertes opportunes pour le remplacement des filtres, la hauteur de la fenêtre et les anomalies du flux d'air.
Key Features of BSC-1100B2, 1300B2, 1500B2, 1800B2
- Fonction de réserve de temps
- Vitesse d'air réglable automatiquement avec bloc filtrant
- Fonction mémoire en cas de panne de courant
- Zone de travail entourée d'une pression négative
- Télécommande pour toutes les fonctions
Hotte de sécurité biologique (Classe II) Spécifications
MODÈLE | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
Dimensions externes (L*P*H) (mm) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
Dimensions internes (L*P*H) (mm) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
Hauteur de sécurité d'ouverture testée | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") |
Ouverture maximale | 420 mm (17") | 420 mm (17") | 500mm (20") | 480mm (20") |
Vitesse d'afflux | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s |
Vitesse de descente | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s |
Filtre ULPA | Deux, 99.999 5 % d'efficacité à 0.12 um. Indicateur de durée de vie du filtre. | Deux, 99.999 5 % d'efficacité à 0.12 um. Indicateur de durée de vie du filtre. | Deux, 99.999 5 % d'efficacité à 0.12 um. Indicateur de durée de vie du filtre. | Deux, 99.999 5 % d'efficacité à 0.12 um. Indicateur de durée de vie du filtre. |
Vitre avant | Motorisée. Verre trempé feuilleté double couche ≥ 6mm. Anti UV | Motorisée. Verre trempé feuilleté double couche ≥ 6mm. Anti UV | Motorisée. Verre trempé feuilleté double couche ≥ 6mm. Anti UV | Motorisée. Verre trempé feuilleté double couche ≥ 6mm. Anti UV |
Bruit | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB |
Lampe UV | 30W*1 | 30 W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
Minuteur UV, indicateur de durée de vie de la lampe UV, émission de 253,7 nanomètres pour une décontamination des plus efficaces. | - | - | - | - |
Lampe d'éclairage | 12 W×2 | 12 W×2 | 16 W×2 | 16 W*2 |
Éclairage | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux |
Consommation | 800W | 850W | 1300W | 1300W |
Prise étanche | Deux, charge totale des deux prises : 500W | Deux, charge totale des deux prises : 500W | Deux, charge totale des deux prises : 500W | Deux, charge totale des deux prises : 500W |
Affichage | Affichage LCD : pression du filtre d'évacuation et du filtre descendant, temps de fonctionnement du filtre et de la lampe UV, vitesse du flux d'entrée et descendant, durée de vie du filtre, humidité et température, temps de fonctionnement du système, etc. | Affichage LCD : pression du filtre d'évacuation et du filtre descendant, temps de fonctionnement du filtre et de la lampe UV, vitesse du flux d'entrée et descendant, durée de vie du filtre, humidité et température, temps de fonctionnement du système, etc. | Affichage LCD : pression du filtre d'évacuation et du filtre descendant, temps de fonctionnement du filtre et de la lampe UV, vitesse du flux d'entrée et descendant, durée de vie du filtre, humidité et température, temps de fonctionnement du système, etc. | Affichage LCD : pression du filtre d'évacuation et du filtre descendant, temps de fonctionnement du filtre et de la lampe UV, vitesse du flux d'entrée et descendant, durée de vie du filtre, humidité et température, temps de fonctionnement du système, etc. |
Système de contrôle | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
Système de flux d'air | 0% de recirculation d'air, 100% d'évacuation d'air | 0% de recirculation d'air, 100% d'évacuation d'air | 0% de recirculation d'air, 100% d'évacuation d'air | 0% de recirculation d'air, 100% d'évacuation d'air |
Alarme | Vitesse de flux d'air anormale ; remplacement du filtre ; fenêtre avant à hauteur dangereuse ; alarme de haute pression du filtre. Alarme visuelle et sonore Remplacement du filtre, fenêtre à hauteur excessive, vitesse de flux d'air anormale. | Vitesse de flux d'air anormale ; remplacement du filtre ; fenêtre avant à hauteur dangereuse ; alarme de haute pression du filtre. Alarme visuelle et sonore Remplacement du filtre, fenêtre à hauteur excessive, vitesse de flux d'air anormale. | Vitesse de flux d'air anormale ; remplacement du filtre ; fenêtre avant à hauteur dangereuse ; alarme de haute pression du filtre. Alarme visuelle et sonore Remplacement du filtre, fenêtre à hauteur excessive, vitesse de flux d'air anormale. | Vitesse de flux d'air anormale ; remplacement du filtre ; fenêtre avant à hauteur dangereuse ; alarme de haute pression du filtre. Alarme visuelle et sonore Remplacement du filtre, fenêtre à hauteur excessive, vitesse de flux d'air anormale. |
Conduit d'évacuation | Conduit PVC de 4 mètres, Diamètre : 300mm | Conduit PVC de 4 mètres, Diamètre : 300mm | Conduit PVC de 4 mètres, Diamètre : 300mm | Conduit PVC de 4 mètres, Diamètre : 300mm |
Zone de travail en matériau | acier inoxydable 304 | acier inoxydable 304 | acier inoxydable 304 | acier inoxydable 304 |
Corps principal | Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien. | Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien. | Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien. | Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien. |
Hauteur de la surface de travail | 750 mm (taille personnalisable selon les exigences) | 750 mm (taille personnalisable selon les exigences) | 750 mm (taille personnalisable selon les exigences) | 750 mm (taille personnalisable selon les exigences) |
Roulette | Roulette Footmaster | Roulette Footmaster | Roulette Footmaster | Roulette Footmaster |
Alimentation électrique | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz (110V/60Hz non applicable à ABS-1800IIB2) |
Poids brut | 240 kg | 280 kg | 300 kg | 408kg |
Colis (mm) Corps principal (L*P*H) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
Souffleur d'extraction (L*P*H) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
Avis des clients(0)
Produits connexes
Foire Aux Questions (FAQ)
What are the key features of the Hotte de sécurité biologique (Classe II)?
The Hotte de sécurité biologique (Classe II) features Time reserve function, Automatic air speed adjustable with filter block, Memory function in case of power failure. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Hotte de sécurité biologique (Classe II) suitable for?
The Hotte de sécurité biologique (Classe II) is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Quelle est la période de garantie de cet équipement ?
Tous les équipements vétérinaires HQS Medical bénéficient d'une garantie standard de 12 à 24 mois et d'un support technique à vie.
Proposez-vous une expédition mondiale ?
Oui, nous assurons une expédition rapide et sécurisée vers plus de 50 pays dans le monde, incluant tous les documents douaniers nécessaires.



