
Processeur de Films Dentaires
Capteur intra-oral
Modèle: HV-01X/02X
Introduction to Capteur intra-oral
Le capteur intra-oral HV - 01X/02X est conçu pour l'imagerie dentaire avancée, doté d'une coque en Kevlar durable et d'une conception ergonomique pour le confort du patient. Il offre une connexion PC simple sans boîtier de commande externe, fournissant une imagerie efficace et de haute qualité.
Key Features of HV-01X/02X
- Fabriqué à partir d'une coque robuste en Kevlar scellée.
- Conception ergonomique pour un confort maximal du patient.
- Connexion simple au PC sans nécessiter de boîtier de commande supplémentaire.
Share:
Capteur intra-oral Spécifications
Mécanique | Capteur intraoral 01X | 02X |
|---|---|---|
Dimensions (mm³) | 25.0 * 38.5 * 4.5 mm | 31.0* 40.0* 4.5mm |
Surface d'imagerie effective (mm²) | 20 * 30 mm | 26* 36 mm |
Matrice de pixels | (1.5 M) 1000* 1500 | (2.34 M) 1300 * 1800 |
Type de détecteur | APS CMOS | APS CMOS |
Type de scintillateur | Direct Deposition CsI | Direct Deposition CsI |
Longueur du câble (m) | Standard 3m, option 5m | Standard 3m, option 5m |
Taille des pixels (μm) | 20 | 20 |
Résolution spatiale (lp/mm) | 25 lp/mm | 25 lp/mm |
Niveaux de gris | 16 bits, 65535 niveaux | 16 bits, 65535 niveaux |
Mode d'exposition | Mode Smart AED | Mode Smart AED |
Niveau de protection | Ip68 | Ip68 |
Prise en charge du protocole | Protocole TWAIN | Protocole TWAIN |
Système d'exploitation | Windows 7 ou supérieur, 32/64 bits | Windows 7 ou supérieur, 32/64 bits |
Avis des visiteurs(0)
Les avis sont modérés contre le spam. L'achat n'est pas vérifié indépendamment.
Pas encore d'avis. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !
Produits connexes
Écrire un avis
Partagez uniquement une expérience directe. Les avis générés par IA, copiés ou rémunérés ne sont pas acceptés.



