
Analyseur de Gaz Sanguins et Électrolytes
Analyseur de gaz sanguins vétérinaires
Modèle: BG-800
Introduction to Analyseur de gaz sanguins vétérinaires
L'analyseur de gaz du sang vétérinaire BG800 est conçu pour l'analyse complète du sang total, du sérum et du plasma. Il offre des résultats rapides avec un temps d'analyse court et un volume d'échantillon minimal, proposant une calibration automatique et un stockage de données étendu. L'interface intuitive à écran tactile et l'imprimante intégrée améliorent la convivialité pour les professionnels vétérinaires.
Key Features of BG-800
- Temps d'analyse : <90s
- Calibrage : Calibrage automatique programmable à 1 et 2 points
- Lecteur de code-barres : Jusqu'à 14 types de codes-barres
- Paramètre d'entrée Température du patient
- FiO2
- TA
- Interface TCP/IP
- Port USB
- Lecteur de code-barres intégré
Share:
Analyseur de gaz sanguins vétérinaires Spécifications
ANALYTE | PLAGE DE MESURE | UNITÉ |
|---|---|---|
pH(CH) | 6.000 - 9.000 | Échelle de pH |
pCO2 | 0.667 - 26.67 | KPa |
pCO2 | 5.0 - 200.0 | mmHg |
pO2 | 0 - 106.7 | KPa |
pO2 | 0 - 800.0 | mmHg |
K+ | 0.50 - 10.00 | mmol/L |
Na+ | 50.0 - 200.0 | mmol/L |
Cl+ | 20.0 - 200.0 | mmol/L |
Ca++ | 0.10 - 5.00 | mmol/L |
Hct | 12.0 - 65.0 | % |
P.A. | 500 - 800 | mmHg |
Glucose | 1.1 - 66.7 | mmol/L |
Lactate | 0.4 - 30.0 | mmol/L |
pH(TC) | pH corrigé en température | - |
pCO2(TC) | pCO2 corrigé en température | - |
pO2(TC) | pO2 corrigé en température | - |
TCO2 | Dioxyde de carbone total | - |
HCO3 | Bicarbonate plasmatique réel | - |
BEb | Excès de base dans le sang | - |
BEecf | Excès de base dans les fluides extracellulaires | - |
SBC | Bicarbonate standard | - |
sO2% | Pourcentage de saturation en oxygène calculé | - |
Ca++(7.4) | Calcium ionisé “ normalisé ” à pH7.4 | - |
TCa | Teneur en calcium total | - |
AG | Anion gap | - |
RI | Indice respiratoire | - |
AaDO2 | Gradient artério-alvéolaire en oxygène | - |
O2SAT | Saturation en oxygène | - |
tHb(c) | Hémoglobine (calculée) | - |
Dimension Instrument | 400(L)mm*574(H)mm*344(P)mm | - |
CAL PAK | 258(L)mm*180(H)mm*70(P)mm | - |
AUTOQC | 103(L)mm*180(H)mm*70(P)mm | - |
Poids | 18KGS | - |
Température de fonctionnement | 15° C ~ 30° C | - |
Environnement de stockage | 5° C ~ 45° C | - |
Alimentation | 100 - 240V ~ 50 /60 Hz | - |
Avis des visiteurs(0)
Les avis sont modérés contre le spam. L'achat n'est pas vérifié indépendamment.
Pas encore d'avis. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !
Produits connexes
Écrire un avis
Partagez uniquement une expérience directe. Les avis générés par IA, copiés ou rémunérés ne sont pas acceptés.



