
バイオセーフティキャビネット
バイオセーフティキャビネット(クラスII)
モデル: BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
製品紹介 to バイオセーフティキャビネット(クラスII)
BSC-II バイオセーフティキャビネットは、オペレーター、製品、環境を高度に保護します。電動フロントウィンドウ、ライフインジケーター付きULPAフィルター、自動風速調整機能、停電時のメモリー機能を備えています。作業エリアは最大限の安全性のため陰圧に囲まれ、包括的なリモートコントロールシステムにより操作性が向上します。音声および視覚アラームは、フィルター交換、ウィンドウの高さ、および気流異常を適時通知します。
Key Features of BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
- 時間予備機能
- フィルターブロックによる自動風速調整
- 停電時メモリ機能
- 負圧で囲まれた作業エリア
- 全機能リモートコントロール
Share:
バイオセーフティキャビネット(クラスII) 仕様
モデル | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
外寸 (幅*奥行*高さ) (mm) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
内寸 (幅*奥行*高さ) (mm) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
試験開口部安全高さ | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") |
最大開口部 | 420 mm (17") | 420 mm (17") | 500mm (20") | 480mm (20") |
流入速度 | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s |
下降流速度 | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s |
ULPAフィルター | 2個、0.12 µmで99.9995%の効率。フィルター寿命インジケーター。 | 2個、0.12 µmで99.9995%の効率。フィルター寿命インジケーター。 | 2個、0.12 µmで99.9995%の効率。フィルター寿命インジケーター。 | 2個、0.12 µmで99.9995%の効率。フィルター寿命インジケーター。 |
フロントウィンドウ | 電動式。2層ラミネート強化ガラス ≥ 6mm。UVカット。 | 電動式。2層ラミネート強化ガラス ≥ 6mm。UVカット。 | 電動式。2層ラミネート強化ガラス ≥ 6mm。UVカット。 | 電動式。2層ラミネート強化ガラス ≥ 6mm。UVカット。 |
騒音 | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB |
UVランプ | 30W*1 | 30 W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
UVタイマー、UV寿命インジケーター、最も効率的な除染のための253.7ナノメートルの放射。 | - | - | - | - |
照明ランプ | 12 W×2 | 12 W×2 | 16 W×2 | 16 W*2 |
照度 | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux |
消費電力 | 800W | 850W | 1300W | 1300W |
防水ソケット | 2個、2個のソケットの合計負荷: 500W | 2個、2個のソケットの合計負荷: 500W | 2個、2個のソケットの合計負荷: 500W | 2個、2個のソケットの合計負荷: 500W |
ディスプレイ | LCDディスプレイ: 排気フィルターとダウンフローフィルターの圧力、フィルターとUVランプの稼働時間、吸入および下降流速、フィルター寿命、湿度と温度、システム稼働時間など。 | LCDディスプレイ: 排気フィルターとダウンフローフィルターの圧力、フィルターとUVランプの稼働時間、吸入および下降流速、フィルター寿命、湿度と温度、システム稼働時間など。 | LCDディスプレイ: 排気フィルターとダウンフローフィルターの圧力、フィルターとUVランプの稼働時間、吸入および下降流速、フィルター寿命、湿度と温度、システム稼働時間など。 | LCDディスプレイ: 排気フィルターとダウンフローフィルターの圧力、フィルターとUVランプの稼働時間、吸入および下降流速、フィルター寿命、湿度と温度、システム稼働時間など。 |
制御システム | マイクロプロセッサー | マイクロプロセッサー | マイクロプロセッサー | マイクロプロセッサー |
気流システム | 空気再循環0%、空気排気100% | 空気再循環0%、空気排気100% | 空気再循環0%、空気排気100% | 空気再循環0%、空気排気100% |
アラーム | 異常な気流速度。フィルター交換。前面窓が安全でない高さ。高フィルター圧力アラーム。視覚および聴覚アラーム。フィルター交換、窓の過度の高さ、異常な気流速度。 | 異常な気流速度。フィルター交換。前面窓が安全でない高さ。高フィルター圧力アラーム。視覚および聴覚アラーム。フィルター交換、窓の過度の高さ、異常な気流速度。 | 異常な気流速度。フィルター交換。前面窓が安全でない高さ。高フィルター圧力アラーム。視覚および聴覚アラーム。フィルター交換、窓の過度の高さ、異常な気流速度。 | 異常な気流速度。フィルター交換。前面窓が安全でない高さ。高フィルター圧力アラーム。視覚および聴覚アラーム。フィルター交換、窓の過度の高さ、異常な気流速度。 |
排気ダクト | 長さ4m PVCダクト、直径: 300mm | 長さ4m PVCダクト、直径: 300mm | 長さ4m PVCダクト、直径: 300mm | 長さ4m PVCダクト、直径: 300mm |
作業エリア材質 | 304ステンレス鋼 | 304ステンレス鋼 | 304ステンレス鋼 | 304ステンレス鋼 |
本体 | 抗菌粉体塗装冷延鋼板 | 抗菌粉体塗装冷延鋼板 | 抗菌粉体塗装冷延鋼板 | 抗菌粉体塗装冷延鋼板 |
作業面高さ | 750mm (サイズはご要望に応じてカスタマイズ可能) | 750mm (サイズはご要望に応じてカスタマイズ可能) | 750mm (サイズはご要望に応じてカスタマイズ可能) | 750mm (サイズはご要望に応じてカスタマイズ可能) |
キャスター | Footmasterキャスター | Footmasterキャスター | Footmasterキャスター | Footmasterキャスター |
電源 | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz (110V/60HzはABS-1800IIB2には適用されません) |
総重量 | 240 kg | 280 kg | 300 kg | 408kg |
梱包サイズ (mm) 本体 (幅*奥行*高さ) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
排気ブロワー (幅*奥行*高さ) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
訪問者レビュー(0)
スパム審査を行いますが、購入状況を独自に確認するものではありません。
まだレビューはありません。この製品の最初のレビューを投稿しましょう!
関連製品
レビューを書く
実体験のみ投稿してください。AI生成・転載・報酬付きレビューは受け付けません。



