
実験室インキュベーター
DHGシリーズ 乾燥式オーブン
モデル: DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
製品紹介 to DHGシリーズ 乾燥式オーブン
DHGシリーズ乾燥式オーブンは、様々な実験室用途において精密な温度制御と信頼性の高い性能を提供します。マイクロプロセッサ制御、観察が容易な二重ガラス窓、設定温度と実測温度表示用のデジタルディスプレイを備え、正確で一貫した結果を保証します。半円形チャンバーコーナーを備えたステンレス製内部、PID自己チューニング機能、過熱アラームにより、安全性と効率性を確保します。
Key Features of DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
- マイクロプロセッサ制御
- 二重ガラス窓
- 設定温度と実測温度のデジタル表示
- 稼働タイマーのデジタル表示
- ステンレス製内部、チャンバーコーナーは半円形
- PID自己チューニング
- 過熱アラーム
- 運転終了後自動アラーム
Share:
DHGシリーズ 乾燥式オーブン 仕様
モデル | 容量 | 作業サイズ (mm) | 電源 | 温度範囲 | 温度分解能 | 温度変動 | タイマー | 電圧 | 寸法 (mm) | パッケージ (mm) | 総重量/正味重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHG - 9023A | 25L | 300x300x275 | 500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 570x530x460 | 670x610x530 | 41/29kg |
DHG - 9053A | 50L | 415x375x345 | 1000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 690x610x530 | 770x670x660 | 56/40kg |
DHG - 9123A | 105L | 550x370x520 | 1500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x700x720 | 920x730x820 | 78/58kg |
DHG - 9423A | 420L | 600x550x1300 | 4000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 870x1000x1500 | 850x920x1750 | 210/170kg |
DHG - 90 30 A | 40 L | 3 5 0x3 5 0x 350 | 500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x630x520 | 680x720x60 | 52/38kg |
DHG - 90 70 A | 70 L | 450x350x450 | 1000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x710x620 | 720x750x740 | 62/48kg |
DHG - 9140 A | 140L | 550x 450x550 | 1500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x7 8 0x7 5 0 | 83 0x 86 0x8 7 0 | 86 / 64 kg |
DHG - 9 240 A | 225L | 500x600x750 | 2 000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 77 0x 840 x 980 | 90 0x 87 0x1 13 0 | 111 / 89 kg |
訪問者レビュー(0)
スパム審査を行いますが、購入状況を独自に確認するものではありません。
まだレビューはありません。この製品の最初のレビューを投稿しましょう!
関連製品
レビューを書く
実体験のみ投稿してください。AI生成・転載・報酬付きレビューは受け付けません。




