
Water Purifier
浄水器
モデル: HWP-IV
製品紹介 to 浄水器
HWP - IVウォーターピュリファイヤーは、効率的な水質浄化のために設計されており、稼働状態とパラメーターをすべて表示する大型LEDディスプレイを備えています。自動RO膜洗浄、高圧・低圧保護、水質、低水位、満水、消耗品寿命終了時のアラーム機能、および自動診断機能を搭載しています。
Key Features of HWP-IV
- 大型LEDディスプレイ、稼働状態とパラメータをすべて表示します。
- RO膜自動洗浄。
- 高圧/低圧保護。
- アラーム機能:水質、給水なし、満水、消耗品寿命終了。
- 自動診断。
Share:
浄水器 仕様
モデル | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
給水タイプ | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
給水速度 | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
ろ過プロセス | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
給水要件 | 水道水: TDS<200 ppm、5~45℃、1.0~4.0Kgf/cm2 (TDS>200ppmの場合、追加の前処理フィルターを推奨) | 水道水: TDS<200 ppm、5~45℃、1.0~4.0Kgf/cm2 (TDS>200ppmの場合、追加の前処理フィルターを推奨) | 水道水: TDS<200 ppm、5~45℃、1.0~4.0Kgf/cm2 (TDS>200ppmの場合、追加の前処理フィルターを推奨) | 水道水: TDS<200 ppm、5~45℃、1.0~4.0Kgf/cm2 (TDS>200ppmの場合、追加の前処理フィルターを推奨) |
精製システム前処理ユニット | 20インチPPフィルター×1+20インチ粒状活性炭フィルター×1+20インチブロック活性炭フィルター×1 | 20インチPPフィルター×1+20インチ粒状活性炭フィルター×1+20インチブロック活性炭フィルター×1 | 20インチPPフィルター×1+20インチ粒状活性炭フィルター×1+20インチブロック活性炭フィルター×1 | 20インチPPフィルター×1+20インチ粒状活性炭フィルター×1+20インチブロック活性炭フィルター×1 |
ROユニット | 300 GPD RO膜×1 | 400 GPD RO膜×1 | 600 GPD RO膜×1 | 400 GPD RO膜×2 |
純水水質イオン除去率 | 97%~99% (新品RO膜) | 97%~99% (新品RO膜) | 97%~99% (新品RO膜) | 97%~99% (新品RO膜) |
有機物除去率 | > 99%、MW > 200ダルトン | > 99%、MW > 200ダルトン | > 99%、MW > 200ダルトン | > 99%、MW > 200ダルトン |
粒子・細菌除去率 | <0.01cfu/ml (オプションの0.2μm PES終末フィルター付き) | <0.01cfu/ml (オプションの0.2μm PES終末フィルター付き) | <0.01cfu/ml (オプションの0.2μm PES終末フィルター付き) | <0.01cfu/ml (オプションの0.2μm PES終末フィルター付き) |
細菌 | <1/ml (オプションの0.2μm PES終末フィルター付き) | <1/ml (オプションの0.2μm PES終末フィルター付き) | <1/ml (オプションの0.2μm PES終末フィルター付き) | <1/ml (オプションの0.2μm PES終末フィルター付き) |
P粒子( > 0 .2 μ m) | T DSメーター、オンライン抵抗率モニター(オプション) | T DSメーター、オンライン抵抗率モニター(オプション) | T DSメーター、オンライン抵抗率モニター(オプション) | T DSメーター、オンライン抵抗率モニター(オプション) |
水質モニター | TDS/導電率テストペン | TDS/導電率テストペン | TDS/導電率テストペン | TDS/導電率テストペン |
消費電力 | 1 20W | 240W | 240W | 240W |
電源 | AC220V,50/60Hz(標準);AC110V,60HZ(オプション) | AC220V,50/60Hz(標準);AC110V,60HZ(オプション) | AC220V,50/60Hz(標準);AC110V,60HZ(オプション) | AC220V,50/60Hz(標準);AC110V,60HZ(オプション) |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
梱包サイズ(高さ×幅×奥行) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
重量 | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg |
訪問者レビュー(0)
スパム審査を行いますが、購入状況を独自に確認するものではありません。
まだレビューはありません。この製品の最初のレビューを投稿しましょう!
関連製品
レビューを書く
実体験のみ投稿してください。AI生成・転載・報酬付きレビューは受け付けません。



