
H2O2低温プラズマ
H2O2低温プラズマ滅菌器
モデル: HO-D100,D130,D220
製品紹介 to H2O2低温プラズマ滅菌器
HO-DシリーズH2O2低温プラズマ滅菌器は、医療機器向けの高度な滅菌ソリューションを提供します。自動ドア垂直開閉機能と電気加熱機能を備え、効率的で信頼性の高い滅菌サイクルを実現します。複数容量オプションと使いやすいLCDタッチスクリーンインターフェースにより、デリケートな器具の安全かつ効果的な処理を保証します。
Key Features of HO-D100,D130,D220
- 7インチカラータッチスクリーンディスプレイ
- 温度、圧力、時間、サイクルモード、プロセス段階、およびアラーム情報を表示
- 温度制御精度 ≤ ± 0.3 ° Cのマイクロコンピュータ制御生物学的インジケーター専用定温インキュベーター
- 2つのプログラム:強化循環と高速循環
- 有名な国内メーカーの真空ポンプを使用
- 過酸化水素充填用の自己プライミング注入タイプ
- 過電圧および過熱保護機能
- ドアバリアスイッチ付きドア挟み込み防止機能
Share:
H2O2低温プラズマ滅菌器 仕様
パラメータ | 仕様 | |
|---|---|---|
製品名 | 低温過酸化水素プラズマ滅菌器 | |
製品形態 | 自動ドア縦型 | |
加熱方式 | 電気加熱 | |
出力 | 容量 | チャンバーサイズ |
HO - D100 | 3.4KVA / 100L | (内寸: 700 ×430 ×360mm) |
HO - D130 | 3.5KVA / 135L | (内寸: 750 ×450 ×400mm) |
HO - D220 | 4.3KVA / 190L | (内寸: 820 ×510×460mm) |
電源 | AC220V, 50Hz | |
設置環境 | 10 - 50 ℃ | |
滅菌温度 | 50± 5 ℃ | |
滅菌剤の選択 | 過酸化水素(H202)濃度58%~60% | |
滅菌時間 | 35~50分 | |
真空速度 | 5分で50Paまで吸引 | |
温度表示 | LCDタッチスクリーン | |
最大耐圧値 | 10Pa | |
操作時の高さ | ≤160cm | |
滅菌チャンバーの材質 | キャビティ構造は長方形。 | |
外装箱の材質 | ABSプラスチック | |
電極メッシュの材質 | アルミニウム合金製5052、板金加工、厚さ≥2mm。 | |
シールドアの材質 | 高品質5052アルミニウム製、厚さ≥15mmを使用。 | |
装填方式 | 上下二層アルミ合金パンチングプレートに滅菌物を装填する。 | |
ドア開放方式 | ジャッキ駆動式電動リフトドアを採用。 | |
ドア挟み込み防止機能 | ドアバリアスイッチ機能を搭載。 | |
チャンバー温度加熱電力 | - | |
予熱時間 | ≤30min. | |
主要断熱材 | ≥20mmゴム・プラスチックスポンジ。 | |
全自動制御システム | LCD回路タッチスクリーン表示 PLC回路設計、安全で信頼性が高い。 | |
プリンター | マイクロプリンターを使用し、滅菌プロセス全体を通して1分ごとにデータを印刷し、永久保存可能。 | |
PLC | シーメンススマートシリーズPLC制御システムを使用。 | |
ディスプレイ画面 | 7インチカラータッチスクリーンを使用し、通信速度は≥ 9600bps。 | |
表示ステータス | 温度、圧力、時間、サイクルモード、プロセス段階、アラーム情報など。 | |
ストレージ機能 | 500件の滅菌データを保存・記録可能 | |
生物学的インジケーターインキュベーター | マイクロコンピューター制御の生物学的インジケーター専用恒温インキュベーターで、全範囲で±0.3℃以内の温度制御精度を持つ。 | |
圧力センサー | 内蔵圧力センサーは輸入センサーを使用。 | |
温度センサー | 内蔵温度センサーがキャビティ内の温度を自動検出。 | |
プログラムシステム | 強化循環と高速循環の2つのプログラムがある。 | |
真空システム | 国内外の有名メーカーの真空ポンプを使用。 | |
排気制御バルブ | 高真空バッフル電磁弁を採用し、排気配管を制御。 | |
オイルミストフィルター | 製品には排気オイルミストフィルターシステムが装備されている。 | |
エアフィルター | ろ過精度は0.22μm以下。 | |
プラズマ電源 | トランジスタ制御電源、出力≤800W. | |
過酸化水素注入方法 | 自吸式噴射タイプ. | |
滅菌効果 | 内径1mm、長さ4mのシリコンホースで滅菌効果を発揮します. | |
加熱システム | 防爆難燃性加熱システムを採用. | |
各種保護機能 | 過電圧・過熱保護機能を搭載. |
訪問者レビュー(0)
スパム審査を行いますが、購入状況を独自に確認するものではありません。
まだレビューはありません。この製品の最初のレビューを投稿しましょう!
関連製品
レビューを書く
実体験のみ投稿してください。AI生成・転載・報酬付きレビューは受け付けません。



