
X線フィルム観察灯
X線フィルムビューア
モデル: XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
製品紹介 to X線フィルムビューア
本X線フィルムイルミネーターは、輸入アクリル製透明板(厚さ2.5cm)を採用し、プラグアンドプレイ機能に対応しています。X線フィルムが挿入されると自動的に画面が点灯し、遅延シャットダウン設定が可能で、環境保護と疲労軽減のオプションも備えています。300〜4000 cd/m²という広範囲な光量調整が可能で、多様な診断ニーズに対応します。先進的なLED技術を採用し、寿命は最大100,000時間で、フィルム閲覧中の暗部をなくします。
Key Features of XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
- プラグアンドプレイ機能、X線フィルム挿入時に画面が自動的にオンになります。
- 画面は遅延シャットダウン可能です(7段階、0.5~10分)。
- 光量調整機能の広範囲(300 cd/m²未満から4000 cd/m²超)、様々なX線フィルムの読影および診断要件を完全に満たします。
- 高度なLEDを採用、寿命は最大100,000時間です。
- X線フィルム視聴中に暗部がありません。
Share:
X線フィルムビューア 仕様
項目 | XPI LED | XPII LED | XPIII LED | XPIIII LED |
|---|---|---|---|---|
外形寸法 | 531*498*25 mm | 912*498*25 mm | 1273*498*25 mm | 1654*498*25 mm |
表示領域サイズ | 363*426 mm | 744*426 mm | 1105*426 mm | 1486*426 mm |
光源 | LED照明(寿命最大100,000時間) | LED照明(寿命最大100,000時間) | LED照明(寿命最大100,000時間) | LED照明(寿命最大100,000時間) |
色温度 | 9500 k | 9500 k | 9500 k | 9500 k |
電源 | AC 90~240 V、50~60 Hz | AC 90~240 V、50~60 Hz | AC 90~240 V、50~60 Hz | AC 90~240 V、50~60 Hz |
平均輝度 | 固定輝度:2000 cd/m²以上 | 固定輝度:2000 cd/m²以上 | 固定輝度:2000 cd/m²以上 | 固定輝度:2000 cd/m²以上 |
調節可能輝度 | 最低輝度:300 cd/m²以下 最高輝度:4000 cd/m²以上 | 最低輝度:300 cd/m²以下 最高輝度:4000 cd/m²以上 | 最低輝度:300 cd/m²以下 最高輝度:4000 cd/m²以上 | 最低輝度:300 cd/m²以下 最高輝度:4000 cd/m²以上 |
輝度均一性 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |
設置方法 | 壁掛け、移動式(スタンドはオプション、別途購入が必要) | 壁掛け、移動式(スタンドはオプション、別途購入が必要) | 壁掛け、移動式(スタンドはオプション、別途購入が必要) | 壁掛け、移動式(スタンドはオプション、別途購入が必要) |
環境条件 | X線フィルム閲覧室の周囲照度は100 Lx以下であること | X線フィルム閲覧室の周囲照度は100 Lx以下であること | X線フィルム閲覧室の周囲照度は100 Lx以下であること | X線フィルム閲覧室の周囲照度は100 Lx以下であること |
訪問者レビュー(0)
スパム審査を行いますが、購入状況を独自に確認するものではありません。
まだレビューはありません。この製品の最初のレビューを投稿しましょう!
関連製品
レビューを書く
実体験のみ投稿してください。AI生成・転載・報酬付きレビューは受け付けません。



