
Gabinete de Segurança Biológica (Classe II)
Introdução to Gabinete de Segurança Biológica (Classe II)
O Gabinete de Segurança Biológica BSC-II oferece proteção avançada para o pessoal, o produto e o ambiente. Possui uma janela frontal motorizada, filtração ULPA com indicadores de vida útil, ajuste automático da velocidade do ar e uma função de memória para falhas de energia. A área de trabalho é cercada por pressão negativa para segurança máxima, e um sistema abrangente de controle remoto aumenta a facilidade de operação. Alarmes sonoros e visuais fornecem alertas oportunos para substituição de filtro, altura da janela e anomalias no fluxo de ar.
Key Features of BSC-1100B2, 1300B2, 1500B2, 1800B2
- Função de reserva de tempo
- Velocidade do ar ajustável automaticamente com bloqueio de filtro
- Função de memória em caso de falha de energia
- Área de trabalho cercada por pressão negativa
- Controle remoto para todas as funções
Gabinete de Segurança Biológica (Classe II) Especificações
MODELO | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
Tamanho Externo (L*P*A) (mm) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
Tamanho Interno (L*P*A) (mm) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
Altura Máxima de Segurança de Abertura Testada | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") |
Abertura Máxima | 420 mm (17") | 420 mm (17") | 500mm (20") | 480mm (20") |
Velocidade de Influxo | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s |
Velocidade de Fluxo Descendente | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s |
Filtro ULPA | Dois, 99.999 5 % eficientes a 0. 12 um. Indicador de vida útil do filtro. | Dois, 99.999 5 % eficientes a 0. 12 um. Indicador de vida útil do filtro. | Dois, 99.999 5 % eficientes a 0. 12 um. Indicador de vida útil do filtro. | Dois, 99.999 5 % eficientes a 0. 12 um. Indicador de vida útil do filtro. |
Janela Frontal | Motorizada. Vidro temperado laminado de duas camadas ≥ 6mm. Anti UV | Motorizada. Vidro temperado laminado de duas camadas ≥ 6mm. Anti UV | Motorizada. Vidro temperado laminado de duas camadas ≥ 6mm. Anti UV | Motorizada. Vidro temperado laminado de duas camadas ≥ 6mm. Anti UV |
Ruído | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB |
Lâmpada UV | 30W*1 | 30 W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emissão de 253,7 nanômetros para descontaminação mais eficiente. | - | - | - | - |
Lâmpada Iluminante | 12 W×2 | 12 W×2 | 16 W×2 | 16 W*2 |
Iluminação | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux |
Consumo | 800W | 850W | 1300W | 1300W |
Tomada à Prova de Água | Duas, carga total de duas tomadas: 500W | Duas, carga total de duas tomadas: 500W | Duas, carga total de duas tomadas: 500W | Duas, carga total de duas tomadas: 500W |
Tela | Tela LCD: pressão do filtro de exaustão e do filtro de fluxo descendente, tempo de funcionamento do filtro e da lâmpada UV, velocidade do fluxo de entrada e de fluxo descendente, vida útil do filtro, umidade e temperatura, tempo de funcionamento do sistema etc. | Tela LCD: pressão do filtro de exaustão e do filtro de fluxo descendente, tempo de funcionamento do filtro e da lâmpada UV, velocidade do fluxo de entrada e de fluxo descendente, vida útil do filtro, umidade e temperatura, tempo de funcionamento do sistema etc. | Tela LCD: pressão do filtro de exaustão e do filtro de fluxo descendente, tempo de funcionamento do filtro e da lâmpada UV, velocidade do fluxo de entrada e de fluxo descendente, vida útil do filtro, umidade e temperatura, tempo de funcionamento do sistema etc. | Tela LCD: pressão do filtro de exaustão e do filtro de fluxo descendente, tempo de funcionamento do filtro e da lâmpada UV, velocidade do fluxo de entrada e de fluxo descendente, vida útil do filtro, umidade e temperatura, tempo de funcionamento do sistema etc. |
Sistema de Controle | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador |
Sistema de Fluxo de Ar | 0% de recirculação de ar, 100% de exaustão de ar | 0% de recirculação de ar, 100% de exaustão de ar | 0% de recirculação de ar, 100% de exaustão de ar | 0% de recirculação de ar, 100% de exaustão de ar |
Alarme | Velocidade anormal do fluxo de ar; substituição do filtro; janela frontal em altura insegura; alarme de alta pressão do filtro. Alarme Visual e Sonoro para substituição do filtro, janela em altura excessiva, velocidade anormal do fluxo de ar. | Velocidade anormal do fluxo de ar; substituição do filtro; janela frontal em altura insegura; alarme de alta pressão do filtro. Alarme Visual e Sonoro para substituição do filtro, janela em altura excessiva, velocidade anormal do fluxo de ar. | Velocidade anormal do fluxo de ar; substituição do filtro; janela frontal em altura insegura; alarme de alta pressão do filtro. Alarme Visual e Sonoro para substituição do filtro, janela em altura excessiva, velocidade anormal do fluxo de ar. | Velocidade anormal do fluxo de ar; substituição do filtro; janela frontal em altura insegura; alarme de alta pressão do filtro. Alarme Visual e Sonoro para substituição do filtro, janela em altura excessiva, velocidade anormal do fluxo de ar. |
Duto de Exaustão | Duto de PVC de 4 metros, Diâmetro: 300mm | Duto de PVC de 4 metros, Diâmetro: 300mm | Duto de PVC de 4 metros, Diâmetro: 300mm | Duto de PVC de 4 metros, Diâmetro: 300mm |
Zona de Trabalho de Material | aço inoxidável 304 | aço inoxidável 304 | aço inoxidável 304 | aço inoxidável 304 |
Corpo Principal | Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano. | Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano. | Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano. | Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano. |
Altura da Superfície de Trabalho | 750mm (o tamanho pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | 750mm (o tamanho pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | 750mm (o tamanho pode ser personalizado de acordo com os requisitos) | 750mm (o tamanho pode ser personalizado de acordo com os requisitos) |
Rodízio | Rodízio Footmaster | Rodízio Footmaster | Rodízio Footmaster | Rodízio Footmaster |
Fonte de Alimentação | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz (110V/60Hz não se aplica ao ABS-1800IIB2) |
Peso Bruto | 240 kg | 280 kg | 300 kg | 408kg |
Embalagem (mm) Corpo Principal (L*P*A) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
Ventilador de Exaustão (L*P*A) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
Avaliações dos clientes(0)
Produtos relacionados
Perguntas Frequentes (FAQ)
What are the key features of the Gabinete de Segurança Biológica (Classe II)?
The Gabinete de Segurança Biológica (Classe II) features Time reserve function, Automatic air speed adjustable with filter block, Memory function in case of power failure. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Gabinete de Segurança Biológica (Classe II) suitable for?
The Gabinete de Segurança Biológica (Classe II) is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Qual é o período de garantia para este equipamento?
Todos os equipamentos veterinários da HQS Medical vêm com uma garantia padrão de 12 a 24 meses e suporte técnico vitalício.
Vocês oferecem envio global?
Sim, oferecemos envio rápido e seguro para mais de 50 países em todo o mundo, incluindo toda a documentazione alfandegária necessária.



