
Processador de Filme Dental
Sensor Intraoral
Modelo: HV-01X/02X
Introdução to Sensor Intraoral
O Sensor Intraoral HV - 01X/02X foi projetado para imagens dentárias avançadas, apresentando uma carcaça de Kevlar durável e um design ergonômico para o conforto do paciente. Ele oferece conexão simples ao PC sem uma caixa de controle externa, proporcionando imagens eficientes e de alta qualidade.
Key Features of HV-01X/02X
- Feito de uma carcaça forte e selada de Kevlar.
- Design ergonômico para máximo conforto do paciente.
- Conexão simples ao PC sem necessidade de uma caixa de controle adicional.
Share:
Sensor Intraoral Especificações
Mecânico | Sensor intraoral 01X | 02X |
|---|---|---|
Dimensões (mm³) | 25.0 * 38.5 * 4.5 mm | 31.0* 40.0* 4.5mm |
Área de imagem efetiva (mm²) | 20 * 30 mm | 26* 36 mm |
Matriz de pixels | (1.5 M) 1000* 1500 | (2.34 M) 1300 * 1800 |
Tipo de detector | APS CMOS | APS CMOS |
Tipo de cintilador | Direct Deposition CsI | Direct Deposition CsI |
Comprimento do cabo (m) | Padrão 3m, opcional 5m | Padrão 3m, opcional 5m |
Tamanho do pixel (μm) | 20 | 20 |
Resolução espacial (lp/mm) | 25 lp/mm | 25 lp/mm |
Escala de cinza | 16 bits, 65535 níveis | 16 bits, 65535 níveis |
Modo de exposição | Modo Smart AED | Modo Smart AED |
Nível de proteção | Ip68 | Ip68 |
Suporte de protocolo | Protocolo TWAIN | Protocolo TWAIN |
Sistema operacional | Windows 7 ou superior, 32/64 bits | Windows 7 ou superior, 32/64 bits |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.



