
Bomba de Seringa
Bomba de Infusão
Modelo: SP-30
Introdução to Bomba de Infusão
A Bomba de Seringa SP-30 foi projetada para administração precisa e confiável de fluidos em ambientes veterinários. Ela possui um sistema aberto compatível com seringas padrão, um grande display LED colorido e múltiplos modos operacionais para flexibilidade. A segurança é aprimorada com um sistema anti-bolus, alarmes sonoros e visuais, e detecção precisa de pressão de oclusão.
Key Features of SP-30
- Tela LED COLORIDA grande
- Função KVO/Bolus.
- Montagem vertical e horizontal.
- Sistema anti-bolus para reduzir significativamente após a liberação súbita de oclusão.
- Três níveis de Alarme de Pressão de Oclusão.
- Identifica automaticamente as especificações da seringa.
- Alarme sonoro e visual: Suporte da Seringa Solto, Desengate do Êmbolo da Seringa, Erro de Inserção da Aba da Seringa, Seringa Não Calibrada, Oclusão, Seringa Vazia, Taxa Anormal, Bateria Vazia, Sem Bateria, Tecla Pressionada Durante a Infusão, Tecla Pressionada Durante a Pausa, Infusão Completa, Seringa Quase Vazia, Sem Ação, Bateria Fraca, Fora da Faixa de Fluxo
- Empilhável: Os usuários podem empilhar livremente uma bomba de seringa sobre a outra para fornecer múltiplas soluções.
- Memória de perda de energia.
- Sistema de alarme visual e sonoro e taxa de injeção precisa tornam o processo mais seguro e confiável.
- Altere a taxa de fluxo sem parar durante a infusão.
Share:
Bomba de Infusão Especificações
PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
Seringas aplicáveis | 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de qualquer padrão |
Precisão | +/ - 2% com calibração correta |
Modo de taxa 50ml(60ml) | 0.1ml/h - 2000.0ml/h (passo de 0.1ml/h ou 1ml/h) |
30ml | 0.1ml/h - 1200.0ml/h (passo de 0.1ml/h ou 1ml/h) |
20ml | 0.1ml/h - 800.0ml/h (passo de 0.1ml/h ou 1ml/h) |
10ml | 0.1ml/h - 400.0ml/h (passo de 0.1ml/h ou 1ml/h) |
5ml | 0.1~200ml/h (passo de 0.1ml/h ou 1ml/h) |
Modo de Tempo VOL. SOL. | 0.1 - 9999.9ml (passo de 0.1ml) |
TEMPO | 00:01 - 99:59min (passo de 1min) |
Modo de Dose Volume | 0.1 - 999.9ml (passo de 0.1ml) |
MASSA DE FÁRMACO | 0,1 - 999,9mg (passo de 0,1mg) |
DOSE | 0,001 - 9999ug/kg/min (passo de 0,001ug/kg/min) |
PESO | 0,1 - 300kg (passo mínimo de 0,1kg) |
Unidade de Dose | ng/kg/min, ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ug/h, mg/h, g/h, U/min, U/h, IU/h, U/kg/h, ml/h |
Intervalo de Volume Total | 0,1 - 9999ml (passo de 0,1ml) |
Taxa de Purga 50ml(60ml) | 1500,0ml/h |
30ml | 1200,0ml/h |
20ml | 800,0ml/h |
10ml | 400,0ml/h |
5ml | 200ml/h |
Taxa KVO | 3ml/h quando a taxa de infusão ≥3ml/h, caso contrário, KVO é a taxa de infusão real |
Pressão dinâmica DPS | Configuração de três níveis Baixa (60± 15kPa), Média (90± 15kPa), Alta (120± 15kPa) |
Alarmes | Suporte da seringa solto, Desengate do êmbolo da seringa, Erro de inserção da flange da seringa, Seringa não calibrada, Oclusão, Seringa vazia, Taxa anormal, Bateria vazia, Sem bateria, Infusão completa, Seringa quase vazia, Nenhuma ação, Bateria fraca |
Três níveis de volume de alarme | BAIXO, MÉDIO ou ALTO |
Taxa de Bolus 5ml | 0.1~200ml/h |
10ml | 0.1 - 400ml/h |
20ml | 0.1 - 800ml/h |
30ml | 0.1 - 1200ml/h |
50ml(60ml) | 0.1 - 2000ml/h |
Volume de Bolus Programável e Ajustável | 1.0~50.0ml, (passo de 0.1ml) |
Interface | RS - 232 |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação AC: AC 100 a 240V( +/- 10%) , 50/60Hz; Fonte de alimentação DC: 12~15V, potência >15W; Bateria de Lítio
Integrada: Recarregável, 7.2V, 2600mAh. 8 - 10 horas de operação contínua |
Classe de Proteção | Classe I, Tipo CF, IP34 |
Dimensão / P.L | 240mm*150mm*117mm, 2.0kg |
Tamanho da embalagem/P.B | 300mm*260mm*160mm, 3.0KG |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.



