
Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos
Analisador de Gás Sanguíneo Veterinário
Modelo: BG-800
Introdução to Analisador de Gás Sanguíneo Veterinário
O Analisador de Gás Sanguíneo Veterinário BG800 é projetado para análise abrangente de sangue total, soro e plasma. Ele oferece resultados rápidos com um tempo de análise curto e volume mínimo de amostra, apresentando calibração automática e armazenamento extenso de dados. A interface intuitiva de tela sensível ao toque e a impressora integrada aprimoram a usabilidade para profissionais veterinários.
Key Features of BG-800
- Tempo de Análise: <90s
- Calibração: Automática, calibração programável de 1 ponto e 2 pontos
- Leitor de Código de Barras: Até 14 tipos de código de barras
- Parâmetro de Entrada Temperatura do Paciente
- FiO2
- P.A.
- Interface TCP/IP
- Porta USB
- Leitor de Código de Barras Integrado
Share:
Analisador de Gás Sanguíneo Veterinário Especificações
ANALITO | INTERVALO DE MEDIÇÃO | UNIDADE |
|---|---|---|
pH(CH) | 6,000 - 9,000 | Escala de pH |
pCO2 | 0,667 - 26,67 | KPa |
pCO2 | 5,0 - 200,0 | mmHg |
pO2 | 0 - 106,7 | KPa |
pO2 | 0 - 800,0 | mmHg |
K+ | 0,50 - 10,00 | mmol/L |
Na+ | 50,0 - 200,0 | mmol/L |
Cl+ | 20,0 - 200,0 | mmol/L |
Ca++ | 0,10 - 5,00 | mmol/L |
Hct | 12,0 - 65,0 | % |
PA | 500 - 800 | mmHg |
Glicose | 1.1 - 66.7 | mmol/L |
Lactato | 0.4 - 30.0 | mmol/L |
pH(TC) | pH corrigido por temperatura | - |
pCO2(TC) | pCO2 corrigido por temperatura | - |
pO2(TC) | pO2 corrigido por temperatura | - |
TCO2 | Dióxido de carbono total | - |
HCO3 | Bicarbonato plasmático real | - |
BEb | Excesso de base no sangue | - |
BEecf | Excesso de base em fluidos extracelulares | - |
SBC | Bicarbonato padrão | - |
sO2% | Porcentagem de saturação de oxigênio calculada | - |
Ca++(7.4) | Cálcio ionizado “normalizado” para pH7.4 | - |
TCa | Conteúdo total de cálcio | - |
AG | Lacuna aniônica | - |
RI | Índice respiratório | - |
AaDO2 | Gradiente de oxigênio artério-alveolar | - |
O2SAT | Saturação de oxigênio | - |
tHb(c) | Hemoglobina (Calculada) | - |
Dimension Instrument | 400(L)mm*574(A)mm*344(P)mm | - |
CAL PAK | 258(L)mm*180(A)mm*70(P)mm | - |
AUTOQC | 103(L)mm*180(A)mm*70(P)mm | - |
Peso | 18KGS | - |
Temperatura de trabalho | 15° C ~ 30° C | - |
Ambiente de armazenamento | 5° C ~ 45° C | - |
Fonte de alimentação | 100 - 240V ~ 50 /60 Hz | - |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.



