
Monitor Multiparamétrico
Monitor Multiparamétrico
Modelo: HM-500V
Introdução to Monitor Multiparamétrico
O HM - 500V é um monitor multiparamétrico com tela TFT LCD de 12,1 polegadas, projetado para monitoramento abrangente do paciente. Ele apresenta múltiplos modos de exibição, um sistema de alarme visual e sonoro de 3 níveis e a capacidade de conexão com um sistema de monitoramento central para monitoramento remoto e sem fio. Seu indicador de alarme de amplo ângulo aprimora a segurança do paciente, complementado por um sistema avançado de gerenciamento de informações do paciente.
Key Features of HM-500V
- Tela TFT LCD de 12,1 polegadas
- Múltiplos modos de exibição
- Alarme visual e sonoro de 3 níveis
- Conecta com sistema de monitoramento central para monitoramento remoto e sem fio
- Indicador de alarme de amplo ângulo torna o paciente mais seguro
- Sistema avançado de gerenciamento de informações do paciente
Share:
Monitor Multiparamétrico Especificações
Especificação | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
Modo de derivação de ECG | - | 5 derivações, RA, LA, RL, LL, V |
Seleção de derivação | - | I, II, III, V, AVF, AVL, AVR |
Forma de onda de ECG | - | 1 ou 3 canais |
Seleção de ganho | - | 0,25, 0,5, 1,2 e 4 (mm/mV), automático |
Velocidade de varredura | - | 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
Faixa de frequência cardíaca | - | 20 - 350 BPM |
Precisão | - | ± 2 BPM ou ± 2% (o que for maior) |
Resolução | - | 1 BPM |
Exclusão de S-T | - | Sim |
Método NIBP | - | Oscilométrico com desinflação decrescente |
Intervalo de sistólica | - | 40 a 270mmHg |
Intervalo de arterial média | - | 30 a 220mmHg |
Intervalo de diastólica | - | 20 a 200mmHg |
Tempo de medição | - | 30 a 50 segundos típico, 120 segundos máximo |
Intervalo de alarme | - | 20 - 260 (em passos de 1mmHg), e DESLIGADO |
Canal de Temperatura | - | Dois |
Intervalo de medição | - | 25 - 45° C |
Precisão | - | ± 0,2° C, mais a tolerância do sensor de temperatura |
Resolução | - | 0,1° C |
Intervalo de SPO2 | - | 0 - 100% |
Precisão | - | ± 2 a 70 - 100% |
Resolução | - | 1% |
Faixa de frequência de pulso | - | 30 - 250BPM |
Resolução | - | 1BPM |
Faixa de medição da respiração | - | 0 - 120rpm |
Precisão | - | ± 1rpm |
Resolução | - | 1rpm |
CO2 (Opcional) Faixa | - | 0 - 150mmHg |
Precisão | - | ± 2mmHg |
Faixa de Respiração | - | 2 - 150rpm |
Precisão | - | ± 1%rpm |
Tempo de pré-aquecimento | - | 10s |
Entrada de energia AC | - | 100 a 240v, 50/60Hz |
Temperatura Ambiental (Armazenamento) | - | - 40 a 75° C |
Temperatura Ambiental (Operação) | - | 0 a 50° C |
Umidade (Operação) | - | 15 a 95% |
Umidade (Armazenamento) | - | 10 a 95% |
Tempo total de carregamento da bateria | - | 3 horas |
Tempo de operação | - | mais de 5 horas |
Consumo de energia | - | 35W |
Comprimento da Dimensão | - | 183 mm ( 7.20 polegadas) |
Largura | - | 324 mm ( 12.76 polegadas) |
Altura | - | 324 mm ( 12.76 polegadas) |
Profundidade | - | 3.7 5kg ( 8.27 lbs) |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.



