
Scanner de Ultrassom Doppler Colorido
Scanner de Ultrassom com Doppler Colorido
Modelo: US-T5
Introdução to Scanner de Ultrassom com Doppler Colorido
O Scanner de Ultrassom Doppler Color US-T5 é um sistema de diagnóstico de alto desempenho com sistema operacional Windows 8. Ele oferece recursos avançados de imagem, incluindo Imagem Doppler Pulsado (PW), Imagem Doppler de Potência Direcional (DPDI) e imagem síncrona em tempo real para modos B/C/D. Aprimorado com Imagem Composta e Imagem Harmônica Tecidual (THI), o T5 proporciona qualidade de imagem superior com modos de exibição flexíveis como 2B/4B.
Key Features of US-T5
- Sistema operacional: sistema operacional Windows 8
- Imagem Doppler Pulsado (PW)
- Imagem Doppler de Direção de Potência (DPDI)
- Imagem Síncrona Três em Tempo Real B/C/D
- Imagem Composta
- Imagem Harmônica de Tecido (THI)
- Modos de Imagem 2B/4B
- Opção de idioma do sistema: Chinês, Inglês, Francês, Russo, Espanhol
- Monitor principal: ≥ 21,5 polegadas
- Host com disco rígido de 128 GB integrado, inicialização rápida e estável.
- Reprodução de filme: ≥ 600 quadros.
- Tipo de relatório: ≥ 6.
- Gerenciamento rápido de gráficos e textos de relatório com uma tecla.
- Formato de imagem: BMP, DCM, JPG.
- Sistema interno de gerenciamento de informações de arquivos: pode registrar número do paciente, nome, número do exame, data do exame e assim por diante, e pode ser pesquisado e gerenciado por número, número do exame, nome e assim por diante.
Share:
Scanner de Ultrassom com Doppler Colorido Especificações
PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
Modo de imagem 2D Ganho | 0 - 100, ajustável em incrementos de 1 |
TGC | Ajustável em 8 segmentos |
Dinâmico | 20 - 280, ajustável em 20 níveis |
Pseudo cor | 0 - 11, ajustável |
Potência sonora | 5% - 100%, ajustável em incrementos de 5% |
Marca corporal | ≥ 18 tipos opcionais |
Foco máximo | ≥ 6, que pode ser movido durante todo o processo |
Mapa de escala de cinza | 0 - 7, ajustável em 7 níveis |
Filtro | 0 - 4 |
Intervalo de varredura | 50% - 100% |
Correlação de quadros | 0 - 4, 4 níveis ajustáveis |
Densidade de linha | baixa, média, alta, 3 níveis ajustáveis |
Redução de ruído | 0 - 14, 4 níveis ajustáveis |
A tela tem exibição em tempo real de potência sonora, frequência da sonda, alcance dinâmico, pseudo cor, escala de cinza e outros 14 parâmetros podem ser ajustados. | |
Modo de Imagem Doppler Colorido Correlação de quadros Colorida | 0 - 12, 12 níveis ajustáveis |
Mapa de cores | 0 - 7, 7 níveis ajustáveis |
Inversão de cores | ajustável |
Linha de base | 11 níveis, ajustável |
Densidade de linha | baixa, alta, 2 níveis ajustáveis |
Filtro | 0 - 5 níveis ajustáveis |
Modo de tela dividida B / C em tempo real | |
Correção do ângulo do volume de amostragem do modo de imagem Doppler espectral | - 80° ~ 80° ajustável |
Volume de amostragem | 0,5 mm - 20 mm ajustável |
Frequência | 2,5 MHz, 3,0 MHz |
Linha de base | 11 níveis, ajustável |
Cor falsa | 0 - 5 |
Exibição de parâmetro | ≥4 tipos, ajustável |
Escala de velocidade | 32,8 - 328 cm/s (sondas diferentes têm intervalos diferentes) |
Função de envelope espectral | envelope espectral automático em tempo real, envelope espectral manual e outros. |
O sistema analisa e exibe automaticamente vários dados como PS, ED, RI, PI, S/D, HR, etc. | |
Mapa em tons de cinza | 0 - 7 |
Filtro | 0 - 8 |
Intervalo dinâmico | 10 - 95, passo 5 |
Redução de ruído | 0 - 28 |
Volume do som | 0 - 100 |
Imagem 3D (opcional) Suporte de ângulo rápido | rotação de 0°, 90°, 180°, 270° para Visualização 3D |
Modo de exibição | uma imagem, duas imagens, quatro imagens |
Modo de reconstrução | Real Skin, Surface, Max, Min, X Rax |
Cor pseudo | 0 - 7, 7 níveis ajustáveis |
Zoom | 5 níveis |
Contraste | 0% - 100% |
Nível de limiar | 0% - 100% |
Suavizar | ≥3 níveis |
Rotação de imagem | Eixo X/Y/Z |
Brilho | 0% - 100% |
Imagem 4D (opcional) Suporte de ângulo rápido | Rotação de 0°, 90°, 180°, 270° para Visualização 3D |
Modelo de exibição | uma imagem, duas imagens, quatro imagens |
Modo de reconstrução | Pele Real, Superfície, Máx., Mín., Eixo X |
Cor pseudocolorida | 0 - 7, 7 níveis ajustáveis |
Zoom | 5 níveis |
Contraste | 0% - 100% |
Nível de limiar | 0% - 100% |
Suavização | ≥3 níveis, ajustável |
Rotação de imagem | Eixo X/Y/Z |
Densidade de linha | 2 níveis, ajustável |
Medição e Análise Medição geral | distância, área, ângulo, tempo, inclinação, frequência cardíaca, velocidade, aceleração, trajetória do fluxo sanguíneo, traço do espectro do fluxo sanguíneo, índice de resistência/índice de pulsação, etc. |
Dados de medição de OB | Canina, Felina, Bovina, Ovina, Equina |
A cor e o tipo da linha de medição podem ser ajustados livremente (incluindo a cor de ativação e a cor de conclusão) | |
A posição de exibição do resultado da medição e o tamanho da fonte podem ser ajustados conforme necessário | |
Pacote de dados profissional | Abdômen, OB, Urologia, etc. |
Várias Sondas Sonda convexa (profundidade de deteção: 30 - 255mm) Frequência Fundamental | 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz Frequência Harmónica: H4.0MHz/ H5.0MHz |
Sonda linear (profundidade de deteção: 20 - 128mm) Frequência Fundamental | 6.0MHz/ 7.5MHz/ 8.5MHz/ 10.0MHz Frequência Harmónica: H10.0MHz |
Sonda retal (profundidade de deteção: 30 - 156mm) Frequência Fundamental | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frequência Harmónica: H8.0MHz |
Sonda phased array (profundidade de deteção: 100 - 244mm) Frequência Fundamental | 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz Frequência Harmónica: H3.0MHz/ H4.0MHz |
Sonda de volume 4D (profundidade de deteção: 30 - 237mm) Frequência Fundamental | 2.0MHz/ 3.0MHz/ 4.5MHz/ 6.0MHz Frequência Harmónica: H5.0MHz |
Micro - sonda convexa R15 (profundidade de deteção: 30 - 111mm) Frequência Fundamental | 4.0MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 8.0MHz Frequência Harmónica: H8.0MHz |
Micro - sonda convexa R11 (profundidade de deteção: 30 - 111mm) Frequência Fundamental | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frequência Harmónica: H8.0MHz |
Micro - sonda convexa R20 (profundidade de deteção: 30 - 111mm) Frequência Fundamental | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frequência Harmónica: H8.0MHz |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto!
Produtos relacionados

Scanner de Ultrassom Doppler Colorido
Scanner de Ultrassom com Doppler Colorido
Modelo: US-E80
Ver detalhes

Scanner de Ultrassom Doppler Colorido
Scanner de Ultrassom Doppler Colorido
Modelo: US-L6
Ver detalhes

Scanner de Ultrassom Doppler Colorido
Scanner de Ultrassom com Doppler Colorido
Modelo: US-P60
Ver detalhes

Scanner de Ultrassom Doppler Colorido
Transdutor de Ultrassom Sem Fio
Modelo: US-3C/US-3L
Ver detalhes
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.