
Iluminador de Raio-X
Introdução to Iluminador de Raio-X
Este Iluminador de Raios X possui uma placa transparente de acrílico importado (2,5 cm de espessura) com funcionalidade plug-and-play. A tela liga automaticamente ao inserir um filme de raio X e pode ser configurada para desligamento retardado, com opções de proteção ambiental e redução de fadiga. Oferece uma vasta gama de ajuste de luz (300-4000 cd/m²) para atender diversas necessidades diagnósticas e utiliza tecnologia LED avançada com uma vida útil de até 100.000 horas, garantindo ausência de áreas escuras durante a visualização do filme.
Key Features of XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
- Função plug and play, a tela liga automaticamente ao inserir o filme de raio-X.
- A tela pode ser configurada para desligamento atrasado (7 marchas, de 0,5 a 10 minutos).
- Função de ajuste de luz de ampla faixa (inferior a 300 e superior a 4000 cd/m²), que atende totalmente aos requisitos para leitura e diagnóstico de diferentes filmes de raio-X.
- Adota LED avançado com vida útil de até 100.000 horas.
- Sem área escura durante a visualização do filme de raio-X.
Iluminador de Raio-X Especificações
Item | XPI LED | XPII LED | XPIII LED | XPIIII LED |
|---|---|---|---|---|
Tamanho externo | 531*498*25 mm | 912*498*25 mm | 1273*498*25 mm | 1654*498*25 mm |
Tamanho da área de leitura | 363*426 mm | 744*426 mm | 1105*426 mm | 1486*426 mm |
Fonte de luz | Iluminação LED (Vida útil de até 100.000 horas) | Iluminação LED (Vida útil de até 100.000 horas) | Iluminação LED (Vida útil de até 100.000 horas) | Iluminação LED (Vida útil de até 100.000 horas) |
Temperatura de cor | 9500 k | 9500 k | 9500 k | 9500 k |
Energia | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz |
Luminosidade média | Luminosidade fixa: não inferior a 2000cd/m² | Luminosidade fixa: não inferior a 2000cd/m² | Luminosidade fixa: não inferior a 2000cd/m² | Luminosidade fixa: não inferior a 2000cd/m² |
Luminosidade ajustável | Luminosidade mais baixa não superior a 300 cd/m² Luminosidade mais alta não inferior a 4000 cd/m² | Luminosidade mais baixa não superior a 300 cd/m² Luminosidade mais alta não inferior a 4000 cd/m² | Luminosidade mais baixa não superior a 300 cd/m² Luminosidade mais alta não inferior a 4000 cd/m² | Luminosidade mais baixa não superior a 300 cd/m² Luminosidade mais alta não inferior a 4000 cd/m² |
Uniformidade de luminosidade | Não inferior a 90% | Não inferior a 90% | Não inferior a 90% | Não inferior a 90% |
Método de instalação | Montado na parede e móvel (Suporte é opcional, precisa comprar separadamente) | Montado na parede e móvel (Suporte é opcional, precisa comprar separadamente) | Montado na parede e móvel (Suporte é opcional, precisa comprar separadamente) | Montado na parede e móvel (Suporte é opcional, precisa comprar separadamente) |
Condição ambiente | Iluminância ambiente na sala de leitura de filmes de raio-X deve ser no máximo 100 Lx | Iluminância ambiente na sala de leitura de filmes de raio-X deve ser no máximo 100 Lx | Iluminância ambiente na sala de leitura de filmes de raio-X deve ser no máximo 100 Lx | Iluminância ambiente na sala de leitura de filmes de raio-X deve ser no máximo 100 Lx |
Avaliações de visitantes(0)
As avaliações são moderadas contra spam. A compra não é verificada de forma independente.
Produtos relacionados

Iluminador de Raio-X
Modelo: X-AI/X-AII/X-AIII/X-AIV

Iluminador de Raios-X
Modelo: X-BI/X-BII/X-BIII/X-BIV

Visualizador de Raios-X LED
Modelo: ZG-1B/2B/3B/4B

Sistema de Endoscopia para Laparoscopia Veterinária
Modelo: REC-4000
Escrever uma avaliação
Envie apenas experiência direta. Avaliações geradas por IA, copiadas ou incentivadas não são aceitas.