
Cuptor uscat seria DHG DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
Introducere — Cuptor uscat seria DHG
Cuptorul uscat din seria DHG oferă control precis al temperaturii și performanță fiabilă pentru diverse aplicații de laborator. Prevăzut cu control prin microprocesor, o fereastră dublă din sticlă pentru observare ușoară și un afișaj digital pentru setarea temperaturii și temperatura reală, acest cuptor asigură rezultate precise și constante. Interiorul din oțel inoxidabil cu colțuri semicirculare ale camerei, funcția de auto-reglare PID și alarma de supratemperatură asigură siguranță și eficiență.
Caracteristici Principale — DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
- Control microprocesor
- Geam dublu
- Setare și temperatură reală afișate digital
- Temporizator de funcționare afișat digital
- Interior din oțel inoxidabil, colțurile cavității sunt semicirculare
- Autocalibrare PID
- Alarmă de supratemperatură
- Alarmă automată după operație
Cuptor uscat seria DHG Specificații
Model | Capacitate | Dimensiune de lucru (mm) | Putere | Interval de temperatură | Rezoluție temperatură | Fluctuație temperatură | Temporizator | Tensiune | Dimensiuni (mm) | Pachet (mm) | G.W./N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHG - 9023A | 25L | 300x300x275 | 500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 570x530x460 | 670x610x530 | 41/29kg |
DHG - 9053A | 50L | 415x375x345 | 1000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 690x610x530 | 770x670x660 | 56/40kg |
DHG - 9123A | 105L | 550x370x520 | 1500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x700x720 | 920x730x820 | 78/58kg |
DHG - 9423A | 420L | 600x550x1300 | 4000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 870x1000x1500 | 850x920x1750 | 210/170kg |
DHG - 90 30 A | 40 L | 3 5 0x3 5 0x 350 | 500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x630x520 | 680x720x60 | 52/38kg |
DHG - 90 70 A | 70 L | 450x350x450 | 1000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x710x620 | 720x750x740 | 62/48kg |
DHG - 9140 A | 140L | 550x 450x550 | 1500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x7 8 0x7 5 0 | 83 0x 86 0x8 7 0 | 86 / 64 kg |
DHG - 9 240 A | 225L | 500x600x750 | 2 000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 77 0x 840 x 980 | 90 0x 87 0x1 13 0 | 111 / 89 kg |
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Produse Asemănătoare

Cutie Vid Uscător
Model: DZF-6020/6050

Cuptor uscat electrotermic seria OV
Model: OV-9023A,OV-9053A,OV-9073A,OV-9123A

Incubator biochimic
Model: SPX-50B/80B

Incubator Biochimic
Model: SPX-150B/250B
Știri și Blog Recente

Cuptor uscat din seria DHG: verificări privind alimentarea electrică și spațiul disponibil

Opțiuni de modernizare a incubatoarelor care evită uzura morală prematură

Instruire și integrare în fluxul de lucru pentru etuva uscată electrotermică seria OV
Scrie o recenzie
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.