
Monitor Multiparametru
Monitor Multiparametric HM-500V
Model: HM-500V
Introducere — Monitor Multiparametric
HM - 500V este un monitor multiparametru TFT LCD de 12,1 inci, conceput pentru monitorizarea completă a pacienților. Dispune de multiple moduri de afișare, un sistem de alarmă vizuală și sonoră pe 3 niveluri și posibilitatea de conectare la un sistem de monitorizare centrală pentru monitorizare la distanță și fără fir. Indicatorul său de alarmă cu unghi larg sporește siguranța pacienților, completat de un sistem avansat de gestionare a informațiilor pacienților.
Caracteristici Principale — HM-500V
- Afișaj TFT LCD de 12,1 inch
- Moduri multiple de afișare
- Alarmă vizuală și sonoră pe 3 niveluri
- Se conectează cu sistemul de monitorizare centrală pentru monitorizare la distanță și wireless
- Indicatorul de alarme cu unghi larg face pacientul mai sigur
- Sistem avansat de gestionare a informațiilor pacientului
Share:
Monitor Multiparametric Specificații
Specificație | Parametru | Valoare |
|---|---|---|
Mod plumb ECG | - | 5 plumburi, RA, LA, RL, LL, V |
Selecție plumb | - | I, II, III, V, AVF, AVL, AVR |
Formă de undă ECG | - | 1 sau 3 canale |
Selecție amplificare | - | 0.25,0.5,1.2 și 4 (mm/mV), automat |
Viteză de derulare | - | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Domeniu ritm cardiac | - | 20 - 350BPM |
Acuratețe | - | ± 2BPM sau ± 2% (oricare este mai mare) |
Rezoluție | - | 1BPM |
Ștergere S-T | - | Da |
Metodă NIBP | - | Oscilometrică cu deflație treptată |
Domeniu de sistolică | - | 40 până la 270mmHg |
Domeniu de tensiune arterială medie | - | 30 până la 220mmHg |
Domeniu de diastolică | - | 20 până la 200mmHg |
Timp de măsurare | - | 30 până la 50 secunde tipic, 120 secunde maxim |
Domeniu alarmă | - | 20 - 260 (în pași de 1mmHg), și OPRIT |
Canal de temperatură | - | Două |
Domeniu de măsurare | - | 25 - 45° C |
Precizie | - | ± 0.2° C, plus toleranța senzorului de temperatură |
Rezoluție | - | 0.1° C |
Domeniu SPO2 | - | 0 - 100% |
Precizie | - | ± 2 la 70 - 100% |
Rezoluție | - | 1% |
Domeniu de puls | - | 30 - 250BPM |
Rezoluție | - | 1BPM |
Domeniu de măsurare a respirației | - | 0 - 120rpm |
Precizie | - | ± 1rpm |
Rezoluție | - | 1rpm |
CO2 (Opțional) Domeniu | - | 0 - 150mmHg |
Precizie | - | ± 2mmHg |
Domeniu de respirație | - | 2 - 150rpm |
Precizie | - | ± 1%rpm |
Timp de preîncălzire | - | 10s |
Intrare alimentare AC | - | 100 până la 240v, 50/60Hz |
Temperatură ambientală (stocare) | - | - 40 până la 75° C |
Temperatură ambientală (operare) | - | 0 până la 50° C |
Umiditate (operare) | - | 15 până la 95% |
Umiditate (stocare) | - | 10 până la 95% |
Timp de încărcare completă a bateriei | - | 3 ore |
Timp de funcționare | - | mai mult de 5 ore |
Consum de energie | - | 35W |
Lungime dimensiune | - | 183 mm ( 7.20 inci) |
Lățime | - | 324 mm ( 12.76 inci) |
Înălțime | - | 324 mm ( 12.76 inci) |
Adâncime | - | 3.7 5kg ( 8.27 lbs) |
Configurație
- ECG/Resp/Temp/SpO2/NIBP/Baterie litiu/Cablu de alimentare
Opțiuni și accesorii
- Software stație centrală/Suport/Trusă/Înregistrator/ETCO2
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Încă nu există recenzii. Fii primul care recenzează acest produs!
Produse Asemănătoare
Scrie o recenzie
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



