
Ecograf Doppler Color US-T5
Introducere — Ecograf Doppler Color
Scanerul cu ultrasunete Doppler color US-T5 este un sistem de diagnostic de înaltă performanță, echipat cu un sistem de operare Windows 8. Oferă capabilități avansate de imagistică, inclusiv imagistică Doppler pulsată (PW), imagistică Doppler de putere direcțională (DPDI) și imagistică tridimensională sincronică în timp real pentru modurile B/C/D. Îmbunătățit prin imagistică compusă (Compound Imaging) și imagistică armonică tisulară (Tissue Harmonic Imaging - THI), T5 oferă o calitate superioară a imaginii, cu moduri de afișare flexibile precum 2B/4B.
Caracteristici Principale — US-T5
- Sistem de operare: sistem de operare Windows 8
- Imagistică Doppler Puls (PW)
- Imagistică Doppler de Direcție (DPDI)
- Imagistică Sincronă în Timp Real B/C/D Triplă
- Imagistică Compozită
- Imagistică Armonică Tisulară (THI)
- Moduri de Imagistică 2B/4B
- Opțiune limbă sistem: Chineză, Engleză, Franceză, Rusă, Spaniolă
- Monitor principal: ≥ 21.5 inch
- Unitate principală cu hard disk integrat de 128G, pornire rapidă și stabilă.
- Redare film: ≥600 cadre.
- Tip raport: ≥6 .
- Gestionare grafică și text rapidă a rapoartelor printr-o singură tastă.
- Format imagine: BMP, DCM, JPG .
- Sistem intern de gestionare a informațiilor despre fișiere: poate înregistra numărul pacientului, numele, numărul analizei, data analizei și așa mai departe, și poate fi căutat și gestionat după număr, numărul analizei, nume și așa mai departe.
Ecograf Doppler Color Specificații
PARAMETRU | SPECIFICAȚIE |
|---|---|
Mod de imagine 2D Câștig | 0 - 100, reglabil cu pas de 1 |
TGC | Reglabil pe 8 segmente |
Dinamic | 20 - 280, reglabil pe 20 niveluri |
Pseudo-culoare | 0 - 11, reglabil |
Putere sonoră | 5% - 100%, reglabil cu pas de 5% |
Marcaj corporal | ≥ 18 tipuri opționale |
Focalizare maximă | ≥6, care pot fi deplasate pe tot parcursul procesului |
Hartă tonuri de gri | 0 - 7, reglabil pe 7 niveluri |
Filtru | 0 - 4 |
Domeniu de scanare | 50% - 100% |
Corelare cadru | 0 - 4, reglabil pe 4 niveluri |
Densitate linie | redus, mediu, ridicat, reglabil pe 3 niveluri |
Reducere zgomot | 0 - 14, reglabil pe 4 niveluri |
Ecranul are afișaj în timp real al puterii sonore, frecvenței sondei, intervalului dinamic, culorii pseudo, scării de gri și alți 14 parametri care pot fi reglați. | |
Mod imagine Doppler color Corelare cadru color | 0 - 12, reglabil pe 12 niveluri |
Hartă color | 0 - 7, reglabil pe 7 niveluri |
Flip color | reglabil |
Linie de bază | 11 niveluri, reglabil |
Densitate linie | redus, ridicat, reglabil pe 2 niveluri |
Filtru | 0 - 5, reglabil pe niveluri |
Mod ecran divizat B / C în timp real | |
Corecția unghiului de eșantionare a modului de imagistică Doppler spectral | - 80° ~ 80° ajustabil |
Volum de eșantionare | 0.5mm - 20mm ajustabil |
Frecvență | 2.5MHz, 3.0MHz |
Linie de bază | 11 niveluri, ajustabilă |
Culoare falsă | 0 - 5 |
Afișare parametru | ≥4 tipuri, ajustabilă |
Scarǎ de vitezǎ | 32.8 - 328cm/s (sondele diferite au intervale diferite) |
Funcție de anvelopă spectrală | anvelopă spectrală automată în timp real, anvelopă spectrală manuală și altele. |
Sistemul analizează și afișează automat diverse date precum PS, ED, RI, PI, S/D, HR, etc. | |
Hartă gri | 0 - 7 |
Filtru | 0 - 8 |
Domeniu dinamic | 10 - 95, pas 5 |
Reducere zgomot | 0 - 28 |
Volum sunet | 0 - 100 |
Imagine 3D (opțional) Suportă unghiuri rapide | 0°, 90°, 180°, 270° rotație pentru Vizualizare 3D |
Mod afișare | o imagine, două imagini, patru imagini |
Mod reconstrucție | Piele reală, Suprafață, Maxim, Minim, Ax X |
Culoare pseudo | 0 - 7, 7 niveluri reglabile |
Zoom | 5 niveluri |
Contrast | 0% - 100% |
Nivel prag | 0% - 100% |
Neted | ≥3 nivele |
Rotire imagine | Axa X/Y/Z |
Luminozitate | 0% - 100% |
Imagine 4D (opțional) Unghi rapid suportă | Rotire 0°, 90°, 180°, 270° pentru vizualizare 3D |
Model afișaj | o imagine, două imagini, patru imagini |
Mod reconstrucție | Piele Reală, Suprafață, Max, Min, X Rax |
Culoare pseudo | 0 - 7, 7 nivele reglabile |
Zoom | 5 nivele |
Contrast | 0% - 100% |
Threshold level | 0% - 100% |
Smooth | ≥3 nivele, ajustabil |
Image rotation | Axă X/Y/Z |
Line density | 2 nivele, ajustabil |
Measurement and Analysis General measurement | distanță, arie, unghi, timp, pantă, ritm cardiac, viteză, accelerație, traiect flux sanguin, traseu spectru flux sanguin, index de rezistență/index de pulsație, etc. |
OB measurement data | Canină, Felină, Bovină, Ovină, Ecvină |
Measurement line color and type can be adjusted at will (including the activation color and the completion color) | Culoarea și tipul liniei de măsurare pot fi ajustate după preferință (inclusiv culoarea de activare și culoarea de finalizare) |
Measurement result display position and font size can be adjusted as needed | Poziția de afișare a rezultatului măsurătorii și dimensiunea fontului pot fi ajustate la nevoie |
Professional data package | Abdomen, OB, Urologie, etc. |
Sonde diverse Sondă convexă (adâncime de detecție: 30 - 255mm) Frecvență fundamentală | 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz Frecvență armonică: H4.0MHz/ H5.0MHz |
Sondă liniară (adâncime de detecție: 20 - 128mm) Frecvență fundamentală | 6.0MHz/ 7.5MHz/ 8.5MHz/ 10.0MHz Frecvență armonică: H10.0MHz |
Sondă rectală (adâncime de detecție: 30 - 156mm) Frecvență fundamentală | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frecvență armonică: H8.0MHz |
Sondă phased array (adâncime de detecție: 100 - 244mm) Frecvență fundamentală | 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz Frecvență armonică: H3.0MHz/ H4.0MHz |
Sondă volumetrică 4D (adâncime de detecție: 30 - 237mm) Frecvență fundamentală | 2.0MHz/ 3.0MHz/ 4.5MHz/ 6.0MHz Frecvență armonică: H5.0MHz |
Sondă micro-convexă R15 (adâncime de detecție: 30 - 111mm) Frecvență fundamentală | 4.0MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 8.0MHz Frecvență armonică: H8.0MHz |
Sondă micro-convexă R11 (adâncime de detecție: 30 - 111mm) Frecvență fundamentală | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frecvență armonică: H8.0MHz |
Sondă micro-convexă R20 (adâncime de detecție: 30 - 111mm) Frecvență fundamentală | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frecvență armonică: H8.0MHz |
Opțiuni și accesorii
- Imprimantă video (opțional)
- Imprimantă laser (opțional)
- Troliu
- Imagistică 3D (opțional)
- Imagistică 4D (opțional)
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Produse Asemănătoare

Ecograf Doppler Color
Model: US-E80

Ecograf Doppler Color
Model: US-L6

Scanner ecografic Doppler color
Model: US-P60

Scaner cu ultrasunete wireless
Model: US-3C/US-3L
Scrie o recenzie
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.