
Ламинарный шкаф биологической безопасности (Класс II) BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
Введение — Ламинарный шкаф биологической безопасности (Класс II)
Лабораторный бокс биологической безопасности BSC-II обеспечивает высокий уровень защиты персонала, продукта и окружающей среды. Он оснащен моторизованным передним окном, ULPA-фильтрацией с индикаторами срока службы, автоматической регулировкой скорости воздушного потока и функцией запоминания при сбоях питания. Рабочая зона находится под отрицательным давлением для обеспечения максимальной безопасности, а комплексная система дистанционного управления упрощает эксплуатацию. Звуковые и визуальные сигналы оповещают о необходимости замены фильтра, высоте окна и аномалиях воздушного потока.
Ключевые особенности — BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
- Резервное время работы
- Автоматическая регулировка скорости воздуха с фильтром
- Функция памяти при отключении питания
- Рабочая зона с отрицательным давлением
- Пульт дистанционного управления всеми функциями
Ламинарный шкаф биологической безопасности (Класс II) Характеристики
МОДЕЛЬ | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
Внешние размеры (Ш*Г*В) (мм) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
Внутренние размеры (Ш*Г*В) (мм) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
Испытанная безопасная высота открытия | 200 мм (8") | 200 мм (8") | 200 мм (8") | 200 мм (8") |
Макс. открытие | 420 мм (17") | 420 мм (17") | 500 мм (20") | 480 мм (20") |
Скорость притока | 0.53± 0.025 м/с | 0.53± 0.025 м/с | 0.53± 0.025 м/с | 0.53± 0.025 м/с |
Скорость нисходящего потока | 0.33± 0.025 м/с | 0.33± 0.025 м/с | 0.33± 0.025 м/с | 0.33± 0.025 м/с |
ULPA фильтр | Два, 99.999 5 % эффективности при 0.12 мкм. Индикатор срока службы фильтра. | Два, 99.999 5 % эффективности при 0.12 мкм. Индикатор срока службы фильтра. | Два, 99.999 5 % эффективности при 0.12 мкм. Индикатор срока службы фильтра. | Два, 99.999 5 % эффективности при 0.12 мкм. Индикатор срока службы фильтра. |
Переднее окно | Моторизованное. Двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥ 6 мм. УФ-защита | Моторизованное. Двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥ 6 мм. УФ-защита | Моторизованное. Двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥ 6 мм. УФ-защита | Моторизованное. Двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥ 6 мм. УФ-защита |
Шум | NSF49 ≤ 61 дБ / EN12469 ≤ 58 дБ | NSF49 ≤ 61 дБ / EN12469 ≤ 58 дБ | NSF49 ≤ 61 дБ / EN12469 ≤ 58 дБ | NSF49 ≤ 61 дБ / EN12469 ≤ 58 дБ |
УФ-лампа | 30 Вт*1 | 30 Вт*1 | 40 Вт*1 | 40 Вт*1 |
УФ-таймер, индикатор срока службы УФ-лампы, излучение 253,7 нанометра для наиболее эффективной деконтаминации. | - | - | - | - |
Лампа освещения | 12 Вт×2 | 12 Вт×2 | 16 Вт×2 | 16 Вт*2 |
Освещенность | ≥ 1000 Люкс | ≥ 1000 Люкс | ≥ 1000 Люкс | ≥ 1000 Люкс |
Потребление | 800 Вт | 850 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт |
Водонепроницаемая розетка | Две, общая нагрузка двух розеток: 500 Вт | Две, общая нагрузка двух розеток: 500 Вт | Две, общая нагрузка двух розеток: 500 Вт | Две, общая нагрузка двух розеток: 500 Вт |
Дисплей | ЖК-дисплей: давление вытяжного и нисходящего фильтров, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость входящего и нисходящего потока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т.д. | ЖК-дисплей: давление вытяжного и нисходящего фильтров, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость входящего и нисходящего потока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т.д. | ЖК-дисплей: давление вытяжного и нисходящего фильтров, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость входящего и нисходящего потока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т.д. | ЖК-дисплей: давление вытяжного и нисходящего фильтров, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость входящего и нисходящего потока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т.д. |
Система управления | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор |
Система воздушного потока | 0% рециркуляции воздуха, 100% вытяжка воздуха | 0% рециркуляции воздуха, 100% вытяжка воздуха | 0% рециркуляции воздуха, 100% вытяжка воздуха | 0% рециркуляции воздуха, 100% вытяжка воздуха |
Сигнализация | Ненормальная скорость воздушного потока; замена фильтра; переднее окно на небезопасной высоте; сигнализация высокого давления фильтра. Визуальная и звуковая сигнализация замены фильтра, превышения высоты окна, ненормальной скорости воздушного потока. | Ненормальная скорость воздушного потока; замена фильтра; переднее окно на небезопасной высоте; сигнализация высокого давления фильтра. Визуальная и звуковая сигнализация замены фильтра, превышения высоты окна, ненормальной скорости воздушного потока. | Ненормальная скорость воздушного потока; замена фильтра; переднее окно на небезопасной высоте; сигнализация высокого давления фильтра. Визуальная и звуковая сигнализация замены фильтра, превышения высоты окна, ненормальной скорости воздушного потока. | Ненормальная скорость воздушного потока; замена фильтра; переднее окно на небезопасной высоте; сигнализация высокого давления фильтра. Визуальная и звуковая сигнализация замены фильтра, превышения высоты окна, ненормальной скорости воздушного потока. |
Вытяжной воздуховод | 4-метровый ПВХ-воздуховод, диаметр: 300 мм | 4-метровый ПВХ-воздуховод, диаметр: 300 мм | 4-метровый ПВХ-воздуховод, диаметр: 300 мм | 4-метровый ПВХ-воздуховод, диаметр: 300 мм |
Рабочая зона из материала | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 |
Основной корпус | Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. |
Высота рабочей поверхности | 750мм (размер может быть изменен в соответствии с требованиями) | 750мм (размер может быть изменен в соответствии с требованиями) | 750мм (размер может быть изменен в соответствии с требованиями) | 750мм (размер может быть изменен в соответствии с требованиями) |
Ролик | Ролик Footmaster | Ролик Footmaster | Ролик Footmaster | Ролик Footmaster |
Источник питания | 110/220В± 10%, 60/50Гц | 110/220В± 10%, 60/50Гц | 110/220В± 10%, 60/50Гц | 110/220В± 10%, 60/50Гц (110В/60Гц не применимо к ABS-1800IIB2) |
Вес брутто | 240 кг | 280 кг | 300 кг | 408 кг |
Упаковка (мм) Основной корпус (Ш*Г*В) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
Вытяжной вентилятор (Ш*Г*В) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
Комплектация
- Базовая стойка
- Пульт дистанционного управления
- Педальный переключатель
- Сливной клапан
- Хомут для трубы*2
Опции и принадлежности
- Кран для воды и газа
- Электрическая регулируемая по высоте базовая стойка
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Похожие товары
Написать отзыв
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



