
Рентгеновский плёнкоосветитесь XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
Введение — Рентгеновский плёнкоосветитесь
Этот рентгеновский осветитель оснащен импортной акриловой прозрачной панелью (толщиной 2,5 см) с функцией Plug-and-Play. Экран автоматически включается при вставке рентгеновской пленки и может быть установлен на задержку выключения, с опциями защиты окружающей среды и снижения утомляемости. Он предлагает широкий диапазон регулировки яркости (300-4000 кд/м²) для удовлетворения разнообразных диагностических потребностей и использует передовую светодиодную технологию со сроком службы до 100 000 часов, обеспечивая отсутствие темных участков при просмотре пленки.
Ключевые особенности — XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
- Функция "подключи и работай", экран включается автоматически при вставке рентгеновской пленки.
- Экран может быть настроен на задержку выключения (7 режимов, от 0,5 до 10 минут).
- Широкий диапазон регулировки яркости (менее 300 и более 4000 кд/м²), что полностью соответствует требованиям для чтения и диагностики различных рентгеновских пленок.
- Использует передовые светодиоды со сроком службы до 100 000 часов.
- Отсутствие темных зон при просмотре рентгеновской пленки.
Рентгеновский плёнкоосветитесь Характеристики
Предмет | XPI LED | XPII LED | XPIII LED | XPIIII LED |
|---|---|---|---|---|
Внешний размер | 531*498*25 мм | 912*498*25 мм | 1273*498*25 мм | 1654*498*25 мм |
Размер области чтения | 363*426 мм | 744*426 мм | 1105*426 мм | 1486*426 мм |
Источник света | Светодиодная подсветка (срок службы до 100 000 часов) | Светодиодная подсветка (срок службы до 100 000 часов) | Светодиодная подсветка (срок службы до 100 000 часов) | Светодиодная подсветка (срок службы до 100 000 часов) |
Цветовая температура | 9500 К | 9500 К | 9500 К | 9500 К |
Мощность | Переменный ток 90~240 В, 50~60 Гц | Переменный ток 90~240 В, 50~60 Гц | Переменный ток 90~240 В, 50~60 Гц | Переменный ток 90~240 В, 50~60 Гц |
Средняя освещенность | Фиксированная освещенность: не менее 2000 кд/м² | Фиксированная освещенность: не менее 2000 кд/м² | Фиксированная освещенность: не менее 2000 кд/м² | Фиксированная освещенность: не менее 2000 кд/м² |
Регулируемая освещенность | Минимальная освещенность не более 300 кд/м², максимальная освещенность не менее 4000 кд/m² | Минимальная освещенность не более 300 кд/м², максимальная освещенность не менее 4000 кд/m² | Минимальная освещенность не более 300 кд/м², максимальная освещенность не менее 4000 кд/m² | Минимальная освещенность не более 300 кд/м², максимальная освещенность не менее 4000 кд/m² |
Равномерность освещенности | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |
Способ установки | Настенный, передвижной (подставка опционально, приобретается отдельно) | Настенный, передвижной (подставка опционально, приобретается отдельно) | Настенный, передвижной (подставка опционально, приобретается отдельно) | Настенный, передвижной (подставка опционально, приобретается отдельно) |
Условия окружающей среды | Освещенность в комнате для просмотра рентгеновских снимков не должна превышать 100 Лк | Освещенность в комнате для просмотра рентгеновских снимков не должна превышать 100 Лк | Освещенность в комнате для просмотра рентгеновских снимков не должна превышать 100 Лк | Освещенность в комнате для просмотра рентгеновских снимков не должна превышать 100 Лк |
Комплектация
- Настенный монтаж
- Мобильная установка
Опции и принадлежности
- Поддержка является необязательной, необходимо покупать отдельно
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Похожие товары

Рентгенографический экспозиметр
Модель: X-AI/X-AII/X-AIII/X-AIV

Камера для просмотра рентгеновских пленок
Модель: X-BI/X-BII/X-BIII/X-BIV

Светодиодный рентгеновский просмотровый аппарат
Модель: ZG-1B/2B/3B/4B

Система ветеринарных лапароскопов и эндоскопов
Модель: REC-4000
Написать отзыв
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.