
生物安全柜
生物安全柜(II类)
型号: BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
产品介绍 to 生物安全柜(II类)
BSC-II 生物安全柜为人员、产品和环境提供高级别防护。它配备电动前窗、带寿命指示器的 ULPA 过滤系统、自动风速调节以及断电记忆功能。工作区域被负压包围,以实现最大安全,全面的远程控制系统提高了操作便捷性。声光报警器可及时提醒滤芯更换、窗户高度和气流异常。
Key Features of BSC-1100B2,1300B2,1500B2,1800B2
- 定时储备功能
- 带过滤器的自动风速可调
- 断电记忆功能
- 负压工作区域
- 所有功能遥控
Share:
生物安全柜(II类) 规格
型号 | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
外部尺寸 (宽*深*高) (mm) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
内部尺寸 (宽*深*高) (mm) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
测试开启安全高度 | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") |
最大开口 | 420 mm (17") | 420 mm (17") | 500mm (20") | 480mm (20") |
流入速度 | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s |
向下流速 | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s |
ULPA 过滤器 | 两个,0.12 um 下 99.9995% 效率。过滤器寿命指示器。 | 两个,0.12 um 下 99.9995% 效率。过滤器寿命指示器。 | 两个,0.12 um 下 99.9995% 效率。过滤器寿命指示器。 | 两个,0.12 um 下 99.9995% 效率。过滤器寿命指示器。 |
前窗 | 电动。双层夹胶钢化玻璃 ≥ 6mm。抗紫外线 | 电动。双层夹胶钢化玻璃 ≥ 6mm。抗紫外线 | 电动。双层夹胶钢化玻璃 ≥ 6mm。抗紫外线 | 电动。双层夹胶钢化玻璃 ≥ 6mm。抗紫外线 |
噪音 | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB |
紫外线灯 | 30W*1 | 30 W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
UV计时器,UV寿命指示灯,发射253.7纳米波长,用于最高效率的消毒。 | - | - | - | - |
照明灯 | 12 W×2 | 12 W×2 | 16 W×2 | 16 W*2 |
照度 | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux |
功耗 | 800W | 850W | 1300W | 1300W |
防水插座 | 两个,两个插座总负荷:500W | 两个,两个插座总负荷:500W | 两个,两个插座总负荷:500W | 两个,两个插座总负荷:500W |
显示 | LCD显示:排气过滤器和下流过滤器压力,过滤器和UV灯工作时间,进流和下流速度,过滤器寿命,湿度和温度,系统工作时间等。 | LCD显示:排气过滤器和下流过滤器压力,过滤器和UV灯工作时间,进流和下流速度,过滤器寿命,湿度和温度,系统工作时间等。 | LCD显示:排气过滤器和下流过滤器压力,过滤器和UV灯工作时间,进流和下流速度,过滤器寿命,湿度和温度,系统工作时间等。 | LCD显示:排气过滤器和下流过滤器压力,过滤器和UV灯工作时间,进流和下流速度,过滤器寿命,湿度和温度,系统工作时间等。 |
控制系统 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 |
气流系统 | 0%空气循环,100%空气排出 | 0%空气循环,100%空气排出 | 0%空气循环,100%空气排出 | 0%空气循环,100%空气排出 |
报警 | 异常气流速度;过滤器更换;前窗处于不安全高度;高过滤器压力报警。声光报警过滤器更换,窗户过高,异常气流速度。 | 异常气流速度;过滤器更换;前窗处于不安全高度;高过滤器压力报警。声光报警过滤器更换,窗户过高,异常气流速度。 | 异常气流速度;过滤器更换;前窗处于不安全高度;高过滤器压力报警。声光报警过滤器更换,窗户过高,异常气流速度。 | 异常气流速度;过滤器更换;前窗处于不安全高度;高过滤器压力报警。声光报警过滤器更换,窗户过高,异常气流速度。 |
排气管道 | 4米PVC管道,直径:300mm | 4米PVC管道,直径:300mm | 4米PVC管道,直径:300mm | 4米PVC管道,直径:300mm |
工作区材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
主体 | 冷轧钢,带抗菌粉末涂层。 | 冷轧钢,带抗菌粉末涂层。 | 冷轧钢,带抗菌粉末涂层。 | 冷轧钢,带抗菌粉末涂层。 |
工作台面高度 | 750mm (尺寸可根据要求定制) | 750mm (尺寸可根据要求定制) | 750mm (尺寸可根据要求定制) | 750mm (尺寸可根据要求定制) |
脚轮 | Footmaster脚轮 | Footmaster脚轮 | Footmaster脚轮 | Footmaster脚轮 |
电源 | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz (110V/60Hz不适用于ABS-1800IIB2) |
毛重 | 240 kg | 280 kg | 300 kg | 408kg |
包装 (mm) 主体 (W*D*H) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
排气风机 (W*D*H) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
访客评价(0)
评价会经过垃圾信息审核,但本站不会独立验证购买状态。
暂无评价。快来成为第一个评价该产品的人吧!
撰写评价
请只提交亲身体验;不接受 AI 生成、复制或有偿评价。



