
实验室培养箱
DHG系列烘箱
型号: DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
产品介绍 to DHG系列烘箱
DHG系列烘箱为各种实验室应用提供精确的温度控制和可靠的性能。采用微处理器控制,双层玻璃门便于观察,数字显示屏用于设置和显示实际温度,确保结果准确可靠。其不锈钢内胆,半圆形腔体角落,PID自整定功能和超温报警装置,保证了安全和高效。
Key Features of DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
- 微处理器控制
- 双层玻璃视窗
- 设定温度和实际温度数字显示
- 运行计时器数字显示
- 不锈钢内腔,腔体角落为半圆形
- PID自整定
- 超温报警
- 运行后自动报警
Share:
DHG系列烘箱 规格
型号 | 容量 | 工作尺寸 (mm) | 功率 | 温度范围 | 温度分辨率 | 温度波动 | 定时器 | 电压 | 尺寸 (mm) | 包装 (mm) | 毛重/净重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHG - 9023A | 25升 | 300x300x275 | 500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分钟 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 570x530x460 | 670x610x530 | 41/29千克 |
DHG - 9053A | 50升 | 415x375x345 | 1000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分钟 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 690x610x530 | 770x670x660 | 56/40千克 |
DHG - 9123A | 105升 | 550x370x520 | 1500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分钟 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x700x720 | 920x730x820 | 78/58千克 |
DHG - 9423A | 420升 | 600x550x1300 | 4000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分钟 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 870x1000x1500 | 850x920x1750 | 210/170千克 |
DHG - 90 30 A | 40 升 | 3 5 0x3 5 0x 350 | 500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分钟 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x630x520 | 680x720x60 | 52/38千克 |
DHG - 90 70 A | 70 升 | 450x350x450 | 1000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分钟 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x710x620 | 720x750x740 | 62/48千克 |
DHG - 9140 A | 140升 | 550x 450x550 | 1500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分钟 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x7 8 0x7 5 0 | 83 0x 86 0x8 7 0 | 86 / 64 千克 |
DHG - 9 240 A | 225升 | 500x600x750 | 2 000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999分钟 | 110V 60Hz/220V 50Hz | 77 0x 840 x 980 | 90 0x 87 0x1 13 0 | 111 / 89 千克 |
访客评价(0)
评价会经过垃圾信息审核,但本站不会独立验证购买状态。
暂无评价。快来成为第一个评价该产品的人吧!
相关产品
撰写评价
请只提交亲身体验;不接受 AI 生成、复制或有偿评价。



