
Water Purifier
جهاز تنقية المياه
النموذج: HWP-III
مقدمة to جهاز تنقية المياه
تم تصميم جهاز تنقية المياه HWP-III لتوفير مياه عالية النقاء للاستخدامات المخبرية والطبية. يتميز بنظام تنقية متعدد المراحل بما في ذلك التناضح العكسي (RO) والتبادل الأيوني (DI)، مما يضمن جودة مياه ممتازة مع معدلات رفض أيوني ومقاومة عالية. تم تجهيز النظام بوظائف التحكم والمراقبة التلقائية لعملية مريحة وموثوقة.
Key Features of HWP-III
- مستشعر ضغط إلكتروني تلقائي للتحكم
- غشاء RO ذاتي التنظيف
- توقف تلقائي عند نقص إمدادات المياه
- توقف تلقائي عند امتلاء خزان المياه
- قطع تلقائي للمياه عند توقف المضخة
- عمل متواصل لمدة 24 ساعة
Share:
جهاز تنقية المياه المواصفات
موديل | HWP-III 15 | HWP-III 30 |
|---|---|---|
العرض | LCD | LCD |
نوع إخراج الماء | RO و DI Water | RO و DI Water |
سرعة إخراج الماء | 15L/H | 30L/H |
إجراء التنقية | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+DI |
متطلب إمداد الماء | مياه الصنبور: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0kgf/cm2 (إذا كان TDS المدخل > 200 ppm، يوصى بفلتر معالجة مسبقة إضافي) | مياه الصنبور: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0kgf/cm2 (إذا كان TDS المدخل > 200 ppm، يوصى بفلتر معالجة مسبقة إضافي) |
نظام التنقية | وحدة المعالجة المسبقة فلتر PP × 1، فلتر ألياف خاصة × 2 فلتر عميق PP 5um فلتر كربون نشط خاص × 2 وحدة RO غشاء RO 100GPD × 1 الوحدة اللاحقة عمود تنقية إزالة الأيونات (راتنج مستورد) × 2 | وحدة المعالجة المسبقة فلتر PP × 1، فلتر ألياف خاصة × 2 فلتر عميق PP 5um فلتر كربون نشط خاص × 2 وحدة RO غشاء RO 200GPD × 1 الوحدة اللاحقة عمود تنقية إزالة الأيونات (راتنج مستورد) × 3 |
جودة الماء النقي | معدل رفض الأيونات 97%~99% (غشاء RO جديد) معدل رفض المواد العضوية > 99%، عندما يكون الوزن الجزيئي > 200 دالتون مقاومة 15 - 18.2M Ω .cm معدل رفض الجزيئات والبكتيريا > 99% | معدل رفض الأيونات 97%~99% (غشاء RO جديد) معدل رفض المواد العضوية > 99%، عندما يكون الوزن الجزيئي > 200 دالتون مقاومة 15 - 18.2M Ω .cm معدل رفض الجزيئات والبكتيريا > 99% |
المقاومة | 15~18.2M Ω .cm | 15~18.2M Ω .cm |
التوصيل | 0.055 - 0.067 μ s/cm | 0.055 - 0.067 μ s/cm |
معدل التدفق | 2.0 لتر/دقيقة (عند وجود ماء في خزان الماء) | 2.0 لتر/دقيقة (عند وجود ماء في خزان الماء) |
مراقب جودة المياه | قلم اختبار TDS/التوصيلية | قلم اختبار TDS/التوصيلية |
الاستهلاك | 72W | 72W |
مصدر الطاقة | AC220V,50/60Hz(قياسي) | AC220V,50/60Hz(قياسي) |
الحجم الخارجي (ارتفاع × عرض × عمق) | 410*220*420mm | 410*220*420mm |
حجم العبوة (ارتفاع × عرض × عمق) | 600*490*580mm | 600*490*580mm |
الوزن الإجمالي | 35kg | 35kg |
مراجعات الزوار(0)
تتم مراجعة المشاركات لمكافحة الرسائل المزعجة، ولا يتم التحقق من حالة الشراء بشكل مستقل.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يقيم هذا المنتج!
المنتجات ذات الصلة
كتابة مراجعة
أرسل تجربة مباشرة فقط. لا نقبل المراجعات المنشأة بالذكاء الاصطناعي أو المنسوخة أو المدفوعة.



