
Water Purifier
جهاز تنقية المياه
النموذج: HWP-IV
مقدمة to جهاز تنقية المياه
تم تصميم جهاز تنقية المياه HWP - IV لتنقية المياه بكفاءة، ويتميز بشاشة LED كبيرة تعرض جميع حالات التشغيل والمعلمات. يتضمن تنظيفًا تلقائيًا لغشاء التناضح العكسي، وحماية من الضغط العالي/المنخفض، ووظائف إنذار لجودة المياه، وانخفاض مستوى المياه، وامتلائها، ونهاية عمر المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى التشخيص التلقائي.
Key Features of HWP-IV
- شاشة LED كبيرة، تعرض جميع حالات التشغيل والمعلمات.
- تنظيف غشاء RO تلقائيًا.
- حماية الضغط العالي/المنخفض.
- وظيفة الإنذار: جودة المياه، عدم وجود ماء، امتلاء الماء، انتهاء عمر المواد الاستهلاكية.
- تشخيص تلقائي.
Share:
جهاز تنقية المياه المواصفات
الموديل | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
نوع مخرج الماء | ماء RO | ماء RO | ماء RO | ماء RO |
سرعة مخرج الماء | 45 لتر/ساعة | 63 لتر/ساعة | 94 لتر/ساعة | 125 لتر/ساعة |
إجراء التدفق | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
متطلبات إمداد المياه | ماء الصنبور: TDS<200 جزء في المليون، 5~45 درجة مئوية، 1.0 - 4.0 كجم/سم2 (إذا تجاوز TDS 200 جزء في المليون، يوصى بفلتر معالجة مسبقة إضافي) | ماء الصنبور: TDS<200 جزء في المليون، 5~45 درجة مئوية، 1.0 - 4.0 كجم/سم2 (إذا تجاوز TDS 200 جزء في المليون، يوصى بفلتر معالجة مسبقة إضافي) | ماء الصنبور: TDS<200 جزء في المليون، 5~45 درجة مئوية، 1.0 - 4.0 كجم/سم2 (إذا تجاوز TDS 200 جزء في المليون، يوصى بفلتر معالجة مسبقة إضافي) | ماء الصنبور: TDS<200 جزء في المليون، 5~45 درجة مئوية، 1.0 - 4.0 كجم/سم2 (إذا تجاوز TDS 200 جزء في المليون، يوصى بفلتر معالجة مسبقة إضافي) |
وحدة المعالجة المسبقة لنظام التنقية | فلتر PP 20 بوصة × 1 + فلتر الكربون المنشط الحبيبي 20 بوصة × 1 + فلتر كتلة الكربون المنشط 20 بوصة × 1 | فلتر PP 20 بوصة × 1 + فلتر الكربون المنشط الحبيبي 20 بوصة × 1 + فلتر كتلة الكربون المنشط 20 بوصة × 1 | فلتر PP 20 بوصة × 1 + فلتر الكربون المنشط الحبيبي 20 بوصة × 1 + فلتر كتلة الكربون المنشط 20 بوصة × 1 | فلتر PP 20 بوصة × 1 + فلتر الكربون المنشط الحبيبي 20 بوصة × 1 + فلتر كتلة الكربون المنشط 20 بوصة × 1 |
وحدة RO | غشاء RO 300 GPD × 1 | غشاء RO 400 GPD × 1 | غشاء RO 600 GPD × 1 | 2 × غشاء RO 400 GPD |
معدل رفض أيونات جودة الماء النقي | 97%~99% (غشاء RO جديد) | 97%~99% (غشاء RO جديد) | 97%~99% (غشاء RO جديد) | 97%~99% (غشاء RO جديد) |
معدل رفض المواد العضوية | > 99%، عند الوزن الجزيئي > 200 دالتون | > 99%، عند الوزن الجزيئي > 200 دالتون | > 99%، عند الوزن الجزيئي > 200 دالتون | > 99%، عند الوزن الجزيئي > 200 دالتون |
معدل رفض الجسيمات والبكتيريا | <0.01cfu/ml (مع فلتر نهائي اختياري PES 0.2 ميكرومتر) | <0.01cfu/ml (مع فلتر نهائي اختياري PES 0.2 ميكرومتر) | <0.01cfu/ml (مع فلتر نهائي اختياري PES 0.2 ميكرومتر) | <0.01cfu/ml (مع فلتر نهائي اختياري PES 0.2 ميكرومتر) |
بكتيريا | <1/مل (مع فلتر نهائي اختياري PES 0.2 ميكرومتر) | <1/مل (مع فلتر نهائي اختياري PES 0.2 ميكرومتر) | <1/مل (مع فلتر نهائي اختياري PES 0.2 ميكرومتر) | <1/مل (مع فلتر نهائي اختياري PES 0.2 ميكرومتر) |
جزيئات ( > 0 .2 ميكرومتر) | مقياس TDS، مراقب المقاومة عبر الإنترنت (اختياري) | مقياس TDS، مراقب المقاومة عبر الإنترنت (اختياري) | مقياس TDS، مراقب المقاومة عبر الإنترنت (اختياري) | مقياس TDS، مراقب المقاومة عبر الإنترنت (اختياري) |
مراقب جودة المياه | قلم اختبار TDS/الموصلية | قلم اختبار TDS/الموصلية | قلم اختبار TDS/الموصلية | قلم اختبار TDS/الموصلية |
استهلاك | 1 20W | 240W | 240W | 240W |
مزود الطاقة | AC220V، 50/60Hz (قياسي)؛ AC110V، 60Hz (اختياري) | AC220V، 50/60Hz (قياسي)؛ AC110V، 60Hz (اختياري) | AC220V، 50/60Hz (قياسي)؛ AC110V، 60Hz (اختياري) | AC220V، 50/60Hz (قياسي)؛ AC110V، 60Hz (اختياري) |
الحجم الخارجي (الارتفاع × العرض × العمق) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
حجم العبوة (الارتفاع × العرض × العمق) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
الوزن | 90 كجم | 90 كجم | 90 كجم | 90 كجم |
مراجعات الزوار(0)
تتم مراجعة المشاركات لمكافحة الرسائل المزعجة، ولا يتم التحقق من حالة الشراء بشكل مستقل.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يقيم هذا المنتج!
المنتجات ذات الصلة
كتابة مراجعة
أرسل تجربة مباشرة فقط. لا نقبل المراجعات المنشأة بالذكاء الاصطناعي أو المنسوخة أو المدفوعة.



