
Water Purifier
Wasseraufbereiter HWP-IV
Modell: HWP-IV
Einführung — Wasseraufbereiter
Der HWP - IV Wasseraufbereiter ist für eine effiziente Wasserreinigung konzipiert und verfügt über ein großes LED-Display, das alle Betriebszustände und Parameter anzeigt. Er beinhaltet eine automatische RO-Membranreinigung, Hoch-/Niederdruckschutz und Alarmfunktionen für Wasserqualität, Niedrigwasser, Vollwasser und das Ende der Verbrauchslebensdauer sowie automatische Diagnose.
Wichtigste Merkmale — HWP-IV
- Großes LED-Display, zeigt den gesamten Betriebszustand und die Parameter an.
- RO-Membran reinigt sich automatisch.
- Hoch-/Niederdruckschutz.
- Alarmfunktion: Wasserqualität, kein Wasser, voller Wassertank, Ende der Verbrauchslebensdauer.
- Automatische Diagnose.
Share:
Wasseraufbereiter Spezifikationen
MODELL | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
Wasserabgabeart | RO-Wasser | RO-Wasser | RO-Wasser | RO-Wasser |
Wasserabgabe-Geschwindigkeit | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Fließverfahren | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
Wasserversorgung Anforderung | Leitungswasser: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (bei TDS>200ppm wird ein zusätzlicher Vorbehandlungsfilter empfohlen) | Leitungswasser: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (bei TDS>200ppm wird ein zusätzlicher Vorbehandlungsfilter empfohlen) | Leitungswasser: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (bei TDS>200ppm wird ein zusätzlicher Vorbehandlungsfilter empfohlen) | Leitungswasser: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (bei TDS>200ppm wird ein zusätzlicher Vorbehandlungsfilter empfohlen) |
Reinigungssystem Vorbehandlungseinheit | 20" PP-Filter × 1 + 20" Granulat-Aktivkohlefilter × 1 + 20" Aktivkohleblockfilter × 1 | 20" PP-Filter × 1 + 20" Granulat-Aktivkohlefilter × 1 + 20" Aktivkohleblockfilter × 1 | 20" PP-Filter × 1 + 20" Granulat-Aktivkohlefilter × 1 + 20" Aktivkohleblockfilter × 1 | 20" PP-Filter × 1 + 20" Granulat-Aktivkohlefilter × 1 + 20" Aktivkohleblockfilter × 1 |
RO-Einheit | 300 GPD RO-Membran × 1 | 400 GPD RO-Membran × 1 | 600 GPD RO-Membran × 1 | 400 GPD RO-Membran × 2 |
Reinwasserqualität Ionenrückhaltrate | 97%~99% (Neue RO-Membran) | 97%~99% (Neue RO-Membran) | 97%~99% (Neue RO-Membran) | 97%~99% (Neue RO-Membran) |
Organische Rückhaltrate | > 99%, wenn MW > 200 Dalton | > 99%, wenn MW > 200 Dalton | > 99%, wenn MW > 200 Dalton | > 99%, wenn MW > 200 Dalton |
Partikel- und Bakterienrückhaltrate | <0.01cfu/ml (mit optionalem 0.2 μ m PES-Endfilter) | <0.01cfu/ml (mit optionalem 0.2 μ m PES-Endfilter) | <0.01cfu/ml (mit optionalem 0.2 μ m PES-Endfilter) | <0.01cfu/ml (mit optionalem 0.2 μ m PES-Endfilter) |
Bakterien | <1/ml (mit optionalem 0.2 μ m PES-Endfilter) | <1/ml (mit optionalem 0.2 μ m PES-Endfilter) | <1/ml (mit optionalem 0.2 μ m PES-Endfilter) | <1/ml (mit optionalem 0.2 μ m PES-Endfilter) |
P articles( > 0 .2 μ m) | T DS-Messgerät, Online-Widerstandsmonitor (optional) | T DS-Messgerät, Online-Widerstandsmonitor (optional) | T DS-Messgerät, Online-Widerstandsmonitor (optional) | T DS-Messgerät, Online-Widerstandsmonitor (optional) |
Wasserqualitätsmonitor | TDS/Leitfähigkeitsteststift | TDS/Leitfähigkeitsteststift | TDS/Leitfähigkeitsteststift | TDS/Leitfähigkeitsteststift |
Verbrauch | 1 20W | 240W | 240W | 240W |
Netzteil | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) |
Außenmaße (H× B× T) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Verpackungsgröße (H× B× T) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Gewicht | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg |
Konfiguration
- Hauptkörper (einschließlich 1 Satz Reinigungssäule)
- 2 eingebaute 15L Wassertanks
- Zubehörpaket
Optionen und Zubehör
- 0,2 μ m PES-Endfilter
- TDS-Messgerät, Online-Widerstandsmonitor
- AC110V,60HZ Netzteil
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Produkt!
Ähnliche Produkte
Eine Bewertung schreiben
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



