
Water Purifier
Wasseraufbereiter HWP-V
Modell: HWP-V
Einführung — Wasseraufbereiter
Der HWP - V Wasseraufbereiter verfügt über ein automatisches Mikrocomputer-Steuerungssystem mit einem großen LED-Display, das alle Betriebszustände und Parameter anzeigt. Er beinhaltet ein Multi-Menü-Betriebssystem und eine Alarmfunktion für Wasserqualität, Niedrigwasser, Vollwassermeldung und Verbrauchslebensdauer, zusammen mit automatischer Diagnose. Ausgestattet mit 3-Wege-Online-Sensoren erkennt er zeitnah die Qualität von Speisewasser, RO-Wasser und DI-Wasser.
Wichtigste Merkmale — HWP-V
- Großes LED-Display, Animationsmodus, zeigt den gesamten Betriebszustand und die Parameter an.
- Automatisches Mikrocomputer-Steuerungssystem, mehrstufige Menübedienung.
- Alarmfunktion: Wasserqualität, kein Wasser, volles Wasser, Verbrauchsmateriallebensende. Automatische Diagnose.
- 3-Wege-Online-Sensor, erkennt die Qualität des Speisewassers, RO-Wassers und DI-Wassers rechtzeitig.
- Organische Substanz-Reinigungsspalte
- 2L ultra-reinigte Spalte (importiertes Harz)
- 0,2 μm importierter PES-Endfilter
- DI-Wasserqualität Widerstand 10 - 18,2 MΩ .cm
- DI-Wasserqualität Leitfähigkeit 0,1 - 0,055 μ s/cm
- DI-Wasserqualität Schwermetall <0,1 ppb
- DI-Wasserqualität Bakterien <0,01 KBE/ml
- DI-Wasserqualität Partikel (> 0,2 μ m) <1/ml
- Durchflussrate 3,0 L/min (wenn Wasser im Wassertank ist)
- TDS (Gesamtlösliche Feststoffe) von RO-Wasser <TDS des Einlasswassers*5%
Share:
Wasseraufbereiter Spezifikationen
MODELL | HWP - V 45 | HWP - V 63 | HWP - V 94 | HWP - V 125 |
|---|---|---|---|---|
Wasser-Ausgabetyp | RO- und DI-Wasser | RO- und DI-Wasser | RO- und DI-Wasser | RO- und DI-Wasser |
Wasser-Ausgabegeschwindigkeit | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Flussverfahren | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF |
Wasserversorgungsanforderung | Leitungswasser: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1,0 - 4,0 kgf/cm² (wenn TDS>200 ppm, wird ein zusätzlicher Vorfilter empfohlen) | Leitungswasser: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1,0 - 4,0 kgf/cm² (wenn TDS>200 ppm, wird ein zusätzlicher Vorfilter empfohlen) | Leitungswasser: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1,0 - 4,0 kgf/cm² (wenn TDS>200 ppm, wird ein zusätzlicher Vorfilter empfohlen) | Leitungswasser: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1,0 - 4,0 kgf/cm² (wenn TDS>200 ppm, wird ein zusätzlicher Vorfilter empfohlen) |
Vorreinigungseinheit des Reinigungssystems | 20" PP-Filter× 1+20" Granulat-Aktivkohlefilter× 1+20" Aktivkohleblockfilter× 1 | 20" PP-Filter× 1+20" Granulat-Aktivkohlefilter× 1+20" Aktivkohleblockfilter× 1 | 20" PP-Filter× 1+20" Granulat-Aktivkohlefilter× 1+20" Aktivkohleblockfilter× 1 | 20" PP-Filter× 1+20" Granulat-Aktivkohlefilter× 1+20" Aktivkohleblockfilter× 1 |
RO-Einheit | 300 GPD RO-Membran× 1 | 400 GPD RO-Membran× 1 | 600 GPD RO-Membran× 1 | 400 GPD RO-Membran× 2 |
Verbrauch | 120W | 240W | 240W | 240W |
Stromversorgung | AC220V, 50/60Hz (Standard) | AC220V, 50/60Hz (Standard) | AC220V, 50/60Hz (Standard) | AC220V, 50/60Hz (Standard) |
Außenmaße (H× B× T) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Verpackungsgröße (H× B× T) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Gewicht | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Konfiguration
- Hauptgehäuse (inkl. 1 Satz Reinigungssäule)
- 2 eingebaute 15L Wassertanks
- TDS/Leitfähigkeits-Teststift
- Zubehörpaket
Optionen und Zubehör
- Netzteil 110V, 60Hz
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Produkt!
Ähnliche Produkte
Eine Bewertung schreiben
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.



