
Four de séchage série DHG
Introduction to Four de séchage série DHG
Le four de séchage série DHG offre un contrôle précis de la température et des performances fiables pour diverses applications de laboratoire. Doté d'un contrôle par microprocesseur, d'une double fenêtre en verre pour une observation facile et d'un affichage numérique pour la température de consigne et réelle, ce four garantit des résultats précis et constants. Son intérieur en acier inoxydable avec des coins de chambre semi-circulaires, la fonction d'auto-réglage PID et l'alarme de surchauffe assurent sécurité et efficacité.
Key Features of DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9423A,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A
- Contrôle par microprocesseur
- Double fenêtre en verre
- Affichage numérique de la température réglée et réelle
- Affichage numérique de la minuterie de fonctionnement
- Intérieur en acier inoxydable, coins de la chambre semi-circulaires
- Auto-réglage PID
- Alarme de surchauffe
- Alarme automatique après fonctionnement
Four de séchage série DHG Spécifications
Modèle | Capacité | Taille de travail (mm) | Puissance | Plage de température | Résolution de température | Fluctuation de température | Minuterie | Tension | Dimensions (mm) | Emballage (mm) | Poids brut/net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHG - 9023A | 25L | 300x300x275 | 500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 570x530x460 | 670x610x530 | 41/29kg |
DHG - 9053A | 50L | 415x375x345 | 1000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 690x610x530 | 770x670x660 | 56/40kg |
DHG - 9123A | 105L | 550x370x520 | 1500W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x700x720 | 920x730x820 | 78/58kg |
DHG - 9423A | 420L | 600x550x1300 | 4000W | 50~200° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 870x1000x1500 | 850x920x1750 | 210/170kg |
DHG - 90 30 A | 40 L | 3 5 0x3 5 0x 350 | 500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x630x520 | 680x720x60 | 52/38kg |
DHG - 90 70 A | 70 L | 450x350x450 | 1000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 620x710x620 | 720x750x740 | 62/48kg |
DHG - 9140 A | 140L | 550x 450x550 | 1500W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 720x7 8 0x7 5 0 | 83 0x 86 0x8 7 0 | 86 / 64 kg |
DHG - 9 240 A | 225L | 500x600x750 | 2 000W | 50~ 3 00° C | 0.1° C | ±1° C | 0 - 9999min | 110V 60Hz/220V 50Hz | 77 0x 840 x 980 | 90 0x 87 0x1 13 0 | 111 / 89 kg |
Avis des visiteurs(0)
Les avis sont modérés contre le spam. L'achat n'est pas vérifié indépendamment.
Produits connexes

Boîte de séchage sous vide
Modèle: DZF-6020/6050

Four de séchage électrothermique série OV
Modèle: OV-9023A,OV-9053A,OV-9073A,OV-9123A

Incubateur biochimique
Modèle: SPX-50B/80B

Incubateur biochimique
Modèle: SPX-150B/250B
Actualités & Blog récents
Écrire un avis
Partagez uniquement une expérience directe. Les avis générés par IA, copiés ou rémunérés ne sont pas acceptés.
