
Purificateur d'eau
Introduction to Purificateur d'eau
Le purificateur d'eau IV HWP est conçu pour une purification d'eau efficace, doté d'un grand écran LED affichant tous les états de fonctionnement et paramètres. Il comprend un nettoyage automatique de la membrane RO, une protection contre haute/basse pression, et des fonctions d'alarme pour la qualité de l'eau, le manque d'eau, le trop-plein d'eau, et la fin de vie des consommables, ainsi qu'un diagnostic automatique.
Key Features of HWP - IV
- Grand écran LED, affiche tous les états de fonctionnement et paramètres.
- La membrane RO se nettoie automatiquement.
- Protection haute/basse pression.
- Fonction d'alarme : qualité de l'eau, absence d'eau, eau pleine, fin de vie des consommables.
- Diagnostic automatique.
Purificateur d'eau Spécifications
MODÈLE | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
Type de sortie d'eau | Eau RO | Eau RO | Eau RO | Eau RO |
Vitesse de sortie d'eau | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procédure de débit | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
Exigence d'alimentation en eau | Eau du robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) |
Unité de prétraitement du système de purification | Filtre PP 20"× 1 + filtre à charbon actif granulaire 20"× 1 + filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1 + filtre à charbon actif granulaire 20"× 1 + filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1 + filtre à charbon actif granulaire 20"× 1 + filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1 + filtre à charbon actif granulaire 20"× 1 + filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 |
Unité RO | Membrane RO 300 GPD× 1 | Membrane RO 400 GPD× 1 | Membrane RO 600 GPD× 1 | 2× membranes RO 400 GPD |
Taux de rejet d'ions de la qualité de l'eau pure | 97%~99% (nouvelle membrane RO) | 97%~99% (nouvelle membrane RO) | 97%~99% (nouvelle membrane RO) | 97%~99% (nouvelle membrane RO) |
Taux de rejet organique | > 99%, lorsque le poids moléculaire > 200 Dalton | > 99%, lorsque le poids moléculaire > 200 Dalton | > 99%, lorsque le poids moléculaire > 200 Dalton | > 99%, lorsque le poids moléculaire > 200 Dalton |
Taux de rejet de particules et de bactéries | <0.01ufc/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <0.01ufc/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <0.01ufc/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <0.01ufc/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) |
Bactéries | <1/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <1/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <1/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <1/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) |
Articles P( > 0 .2 μ m) | Compteur TDS, Moniteur de résistivité en ligne (facultatif) | Compteur TDS, Moniteur de résistivité en ligne (facultatif) | Compteur TDS, Moniteur de résistivité en ligne (facultatif) | Compteur TDS, Moniteur de résistivité en ligne (facultatif) |
Moniteur de qualité de l'eau | Stylo de test TDS/conductivité | Stylo de test TDS/conductivité | Stylo de test TDS/conductivité | Stylo de test TDS/conductivité |
Consommation | 1 20W | 240W | 240W | 240W |
Alimentation | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Facultatif) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Facultatif) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Facultatif) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Facultatif) |
Dimensions extérieures (H× L× P) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Dimensions de l'emballage (H× L× P) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Poids | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg |
Avis des clients(0)
Produits connexes
Foire Aux Questions (FAQ)
What are the key features of the Purificateur d'eau?
The Purificateur d'eau features Large LED display, show all the running state and parameters., RO membrane clean automatically., High/Low pressure protection.. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Purificateur d'eau suitable for?
The Purificateur d'eau is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Quelle est la période de garantie de cet équipement ?
Tous les équipements vétérinaires HQS Medical bénéficient d'une garantie standard de 12 à 24 mois et d'un support technique à vie.
Proposez-vous une expédition mondiale ?
Oui, nous assurons une expédition rapide et sécurisée vers plus de 50 pays dans le monde, incluant tous les documents douaniers nécessaires.



