
Water Purifier
Purificateur d'eau
Modèle: HWP-IV
Introduction to Purificateur d'eau
Le purificateur d'eau IV HWP est conçu pour une purification d'eau efficace, doté d'un grand écran LED affichant tous les états de fonctionnement et paramètres. Il comprend un nettoyage automatique de la membrane RO, une protection contre haute/basse pression, et des fonctions d'alarme pour la qualité de l'eau, le manque d'eau, le trop-plein d'eau, et la fin de vie des consommables, ainsi qu'un diagnostic automatique.
Key Features of HWP-IV
- Grand écran LED, affiche tous les états de fonctionnement et paramètres.
- La membrane RO se nettoie automatiquement.
- Protection haute/basse pression.
- Fonction d'alarme : qualité de l'eau, absence d'eau, eau pleine, fin de vie des consommables.
- Diagnostic automatique.
Share:
Purificateur d'eau Spécifications
MODÈLE | HWP - IV 45 | HWP - IV 63 | HWP - IV 94 | HWP - IV 125 |
|---|---|---|---|---|
Type de sortie d'eau | Eau RO | Eau RO | Eau RO | Eau RO |
Vitesse de sortie d'eau | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procédure de débit | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO | PF+AC+AC+RO |
Exigence d'alimentation en eau | Eau du robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet: TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) |
Unité de prétraitement du système de purification | Filtre PP 20"× 1 + filtre à charbon actif granulaire 20"× 1 + filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1 + filtre à charbon actif granulaire 20"× 1 + filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1 + filtre à charbon actif granulaire 20"× 1 + filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1 + filtre à charbon actif granulaire 20"× 1 + filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 |
Unité RO | Membrane RO 300 GPD× 1 | Membrane RO 400 GPD× 1 | Membrane RO 600 GPD× 1 | 2× membranes RO 400 GPD |
Taux de rejet d'ions de la qualité de l'eau pure | 97%~99% (nouvelle membrane RO) | 97%~99% (nouvelle membrane RO) | 97%~99% (nouvelle membrane RO) | 97%~99% (nouvelle membrane RO) |
Taux de rejet organique | > 99%, lorsque le poids moléculaire > 200 Dalton | > 99%, lorsque le poids moléculaire > 200 Dalton | > 99%, lorsque le poids moléculaire > 200 Dalton | > 99%, lorsque le poids moléculaire > 200 Dalton |
Taux de rejet de particules et de bactéries | <0.01ufc/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <0.01ufc/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <0.01ufc/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <0.01ufc/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) |
Bactéries | <1/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <1/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <1/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) | <1/ml (avec filtre terminal PES 0.2 μm en option) |
Articles P( > 0 .2 μ m) | Compteur TDS, Moniteur de résistivité en ligne (facultatif) | Compteur TDS, Moniteur de résistivité en ligne (facultatif) | Compteur TDS, Moniteur de résistivité en ligne (facultatif) | Compteur TDS, Moniteur de résistivité en ligne (facultatif) |
Moniteur de qualité de l'eau | Stylo de test TDS/conductivité | Stylo de test TDS/conductivité | Stylo de test TDS/conductivité | Stylo de test TDS/conductivité |
Consommation | 1 20W | 240W | 240W | 240W |
Alimentation | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Facultatif) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Facultatif) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Facultatif) | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Facultatif) |
Dimensions extérieures (H× L× P) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Dimensions de l'emballage (H× L× P) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Poids | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg | 9 0kg |
Avis des visiteurs(0)
Les avis sont modérés contre le spam. L'achat n'est pas vérifié indépendamment.
Pas encore d'avis. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !
Produits connexes
Écrire un avis
Partagez uniquement une expérience directe. Les avis générés par IA, copiés ou rémunérés ne sont pas acceptés.



