
Water Purifier
Purificateur d'eau
Modèle: HWP-V
Introduction to Purificateur d'eau
Le purificateur d'eau HWP - V est doté d'un système de contrôle automatique par micro-ordinateur avec un grand écran à LED affichant tous les états de fonctionnement et paramètres. Il comprend un système d'exploitation multi-menus et une fonction d'alarme pour la qualité de l'eau, le niveau bas d'eau, le niveau plein d'eau, la durée de vie des consommables, ainsi qu'un diagnostic automatique. Équipé de capteurs en ligne à 3 voies, il détecte en temps réel la qualité de l'eau d'alimentation, de l'eau RO et de l'eau DI.
Key Features of HWP-V
- Grand écran LED, mode animation, affiche l'état de fonctionnement et les paramètres.
- Système de contrôle automatique par micro-ordinateur, fonctionnement multi-menus.
- Fonction d'alarme : qualité de l'eau, absence d'eau, niveau d'eau plein, fin de vie des consommables. Diagnostic automatique.
- Capteur en ligne à 3 voies, détecte la qualité de l'eau d'alimentation, de l'eau RO et de l'eau DI en temps réel.
- Colonne de purification de matière organique
- Colonne ultra-purifiée de 2L (résine importée)
- Filtre terminal PES importé de 0,2 μm
- Qualité de l'eau DI Résistivité 10 - 18,2 M Ω .cm
- Qualité de l'eau DI Conductivité 0,1 - 0,055 μ s/cm
- Qualité de l'eau DI Métaux lourds <0,1 ppb
- Qualité de l'eau DI Bactéries <0,01 ufc/ml
- Qualité de l'eau DI Particules(> 0,2 μ m) <1/ml
- Débit 3,0 L/min (lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir)
- TDS (solides dissous totaux) de l'eau RO <TDS de l'eau d'entrée*5%
Share:
Purificateur d'eau Spécifications
MODÈLE | HWP - V 45 | HWP - V 63 | HWP - V 94 | HWP - V 125 |
|---|---|---|---|---|
Type de sortie d'eau | Eau RO et DI | Eau RO et DI | Eau RO et DI | Eau RO et DI |
Vitesse de sortie d'eau | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H |
Procédure de débit | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF | PF+AC+AC+RO+DI+TF |
Exigence d'alimentation en eau | Eau du robinet : TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet : TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet : TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) | Eau du robinet : TDS<200 ppm, 5~45° C, 1.0 - 4.0Kgf/cm2 (si TDS>200ppm, un filtre de prétraitement supplémentaire est recommandé) |
Unité de prétraitement du système de purification | Filtre PP 20"× 1+Filtre à charbon actif granulaire 20"× 1+Filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1+Filtre à charbon actif granulaire 20"× 1+Filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1+Filtre à charbon actif granulaire 20"× 1+Filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 | Filtre PP 20"× 1+Filtre à charbon actif granulaire 20"× 1+Filtre à bloc de charbon actif 20"× 1 |
Unité RO | Membrane RO 300 GPD× 1 | Membrane RO 400 GPD× 1 | Membrane RO 600 GPD× 1 | 2 Membranes RO 400 GPD |
Consommation | 120W | 240W | 240W | 240W |
Alimentation | AC220V, 50/60Hz (Standard) | AC220V, 50/60Hz (Standard) | AC220V, 50/60Hz (Standard) | AC220V, 50/60Hz (Standard) |
Dimensions extérieures (H× L× P) | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm | 640*540*1110mm |
Dimensions de l'emballage (H× L× P) | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm | 650*750*1280mm |
Poids | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Avis des visiteurs(0)
Les avis sont modérés contre le spam. L'achat n'est pas vérifié indépendamment.
Pas encore d'avis. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !
Produits connexes
Écrire un avis
Partagez uniquement une expérience directe. Les avis générés par IA, copiés ou rémunérés ne sont pas acceptés.



