
Armadio di Sicurezza Biologica (Classe II)
Introduzione to Armadio di Sicurezza Biologica (Classe II)
Il banco di sicurezza biologica BSC-II offre protezione avanzata per il personale, il prodotto e l'ambiente. È dotato di una finestra frontale motorizzata, filtrazione ULPA con indicatori di durata, regolazione automatica della velocità dell'aria e una funzione di memoria per le interruzioni di corrente. L'area di lavoro è circondata da pressione negativa per la massima sicurezza, e un sistema di controllo remoto completo migliora la facilità d'uso. Allarmi audio e visivi forniscono avvisi tempestivi per la sostituzione dei filtri, l'altezza della finestra e le anomalie del flusso d'aria.
Key Features of BSC-1100B2, 1300B2, 1500B2, 1800B2
- Funzione di riserva di tempo
- Velocità dell'aria regolabile automaticamente con blocco filtro
- Funzione di memoria in caso di interruzione di corrente
- Area di lavoro circondata da pressione negativa
- Telecomando per tutte le funzioni
Armadio di Sicurezza Biologica (Classe II) Specifiche
MODELLO | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
Dimensioni Esterne (L*P*H) (mm) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
Dimensioni Interne (L*P*H) (mm) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
Altezza di Sicurezza Apertura Testata | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") |
Apertura Massima | 420 mm (17") | 420 mm (17") | 500mm (20") | 480mm (20") |
Velocità di Inflow | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s |
Velocità di Downflow | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s |
Filtro ULPA | Due, efficienza 99.999 5 % a 0. 12 um. Indicatore di vita del filtro. | Due, efficienza 99.999 5 % a 0. 12 um. Indicatore di vita del filtro. | Due, efficienza 99.999 5 % a 0. 12 um. Indicatore di vita del filtro. | Due, efficienza 99.999 5 % a 0. 12 um. Indicatore di vita del filtro. |
Vetro Frontale | Motorizzato. Vetro temperato laminato a due strati ≥ 6 mm. Anti UV | Motorizzato. Vetro temperato laminato a due strati ≥ 6 mm. Anti UV | Motorizzato. Vetro temperato laminato a due strati ≥ 6 mm. Anti UV | Motorizzato. Vetro temperato laminato a due strati ≥ 6 mm. Anti UV |
Rumore | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB |
Lampada UV | 30W*1 | 30 W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
Timer UV, indicatore di vita UV, emissione di 253,7 nanometri per una decontaminazione più efficiente. | - | - | - | - |
Lampada di illuminazione | 12 W×2 | 12 W×2 | 16 W×2 | 16 W*2 |
Illuminazione | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux |
Consumo | 800W | 850W | 1300W | 1300W |
Presa impermeabile | Due, carico totale di due prese: 500W | Due, carico totale di due prese: 500W | Due, carico totale di due prese: 500W | Due, carico totale di due prese: 500W |
Display | Display LCD: pressione filtro di scarico e filtro downflow, tempo di funzionamento filtro e lampada UV, velocità flusso in ingresso e down flow, vita filtro, umidità e temperatura, tempo di funzionamento sistema ecc. | Display LCD: pressione filtro di scarico e filtro downflow, tempo di funzionamento filtro e lampada UV, velocità flusso in ingresso e down flow, vita filtro, umidità e temperatura, tempo di funzionamento sistema ecc. | Display LCD: pressione filtro di scarico e filtro downflow, tempo di funzionamento filtro e lampada UV, velocità flusso in ingresso e down flow, vita filtro, umidità e temperatura, tempo di funzionamento sistema ecc. | Display LCD: pressione filtro di scarico e filtro downflow, tempo di funzionamento filtro e lampada UV, velocità flusso in ingresso e down flow, vita filtro, umidità e temperatura, tempo di funzionamento sistema ecc. |
Sistema di controllo | Microprocessore | Microprocessore | Microprocessore | Microprocessore |
Sistema di flusso d'aria | 0% ricircolo aria, 100% scarico aria | 0% ricircolo aria, 100% scarico aria | 0% ricircolo aria, 100% scarico aria | 0% ricircolo aria, 100% scarico aria |
Allarme | Velocità del flusso d'aria anomala; sostituzione filtro; finestra frontale ad altezza non sicura; allarme alta pressione filtro. Allarme visivo e acustico Sostituzione filtro, finestra oltre altezza, velocità flusso aria anomala. | Velocità del flusso d'aria anomala; sostituzione filtro; finestra frontale ad altezza non sicura; allarme alta pressione filtro. Allarme visivo e acustico Sostituzione filtro, finestra oltre altezza, velocità flusso aria anomala. | Velocità del flusso d'aria anomala; sostituzione filtro; finestra frontale ad altezza non sicura; allarme alta pressione filtro. Allarme visivo e acustico Sostituzione filtro, finestra oltre altezza, velocità flusso aria anomala. | Velocità del flusso d'aria anomala; sostituzione filtro; finestra frontale ad altezza non sicura; allarme alta pressione filtro. Allarme visivo e acustico Sostituzione filtro, finestra oltre altezza, velocità flusso aria anomala. |
Condotto di scarico | Condotto in PVC da 4 metri
Diametro: 300mm | Condotto in PVC da 4 metri
Diametro: 300mm | Condotto in PVC da 4 metri
Diametro: 300mm | Condotto in PVC da 4 metri
Diametro: 300mm |
Zona di lavoro materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
Corpo principale | Acciaio laminato a freddo con rivestimento in polvere antibatterica. | Acciaio laminato a freddo con rivestimento in polvere antibatterica. | Acciaio laminato a freddo con rivestimento in polvere antibatterica. | Acciaio laminato a freddo con rivestimento in polvere antibatterica. |
Altezza piano di lavoro | 750mm (la dimensione può essere personalizzata secondo le esigenze) | 750mm (la dimensione può essere personalizzata secondo le esigenze) | 750mm (la dimensione può essere personalizzata secondo le esigenze) | 750mm (la dimensione può essere personalizzata secondo le esigenze) |
Ruota | Ruota Footmaster | Ruota Footmaster | Ruota Footmaster | Ruota Footmaster |
Alimentazione | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz (110V/60Hz non applicabile ad ABS-1800IIB2) |
Peso lordo | 240 kg | 280 kg | 300 kg | 408kg |
Imballaggio (mm) Corpo principale (L*P*A) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
Ventilatore di scarico (L*P*A) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
Recensioni dei clienti(0)
Prodotti correlati
Domande Frequenti (FAQ)
What are the key features of the Armadio di Sicurezza Biologica (Classe II)?
The Armadio di Sicurezza Biologica (Classe II) features Time reserve function, Automatic air speed adjustable with filter block, Memory function in case of power failure. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Armadio di Sicurezza Biologica (Classe II) suitable for?
The Armadio di Sicurezza Biologica (Classe II) is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Qual è il periodo di garanzia per questa apparecchiatura?
Tutte le apparecchiature veterinarie HQS Medical sono coperte da una garanzia standard di 12-24 mesi e supporto tecnico a vita.
Offrite spedizioni in tutto il mondo?
Sì, forniamo spedizioni rapide e sicure in oltre 50 paesi in tutto il mondo, inclusa tutta la documentazione doganale necessaria.



