
Monitor Multiparametrico
Introduzione to Monitor Multiparametrico
L'HM - 500V è un monitor multiparametrico TFT LCD da 12,1 pollici progettato per il monitoraggio completo del paziente. È dotato di molteplici modalità di visualizzazione, un sistema di allarme visivo e acustico a 3 livelli e la capacità di connettersi a un sistema di monitoraggio centrale per il monitoraggio remoto e wireless. Il suo indicatore di allarme grandangolare migliora la sicurezza del paziente, completato da un sistema avanzato di gestione delle informazioni del paziente.
Key Features of HM - 500V
- Display TFT LCD da 12,1 pollici
- Modalità di visualizzazione multiple
- Allarme visivo e acustico a 3 livelli
- Collegamento al sistema di monitoraggio centralizzato per monitoraggio remoto e wireless
- Indicatore di allarme grandangolare rende il paziente più sicuro
- Sistema avanzato di gestione delle informazioni del paziente
Monitor Multiparametrico Specifiche
Specifiche | Parametro | Valore |
|---|---|---|
Modalità derivazione ECG | - | 5 derivazioni, RA, LA, RL, LL, V |
Selezione derivazione | - | I, II, III, V, AVF, AVL, AVR |
Forma d'onda ECG | - | 1 o 3 canali |
Selezione guadagno | - | 0.25, 0.5, 1.2 e 4 (mm/mV), automatico |
Velocità sweep | - | 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
Intervallo frequenza cardiaca | - | 20 - 350 BPM |
Accuratezza | - | ± 2 BPM o ± 2% (qualunque sia il maggiore) |
Risoluzione | - | 1 BPM |
Eliminazione S-T | - | Sì |
Metodo NIBP | - | Oscillometrico con deflazione graduale |
Intervallo di sistolica | - | da 40 a 270 mmHg |
Intervallo di media arteriosa | - | da 30 a 220 mmHg |
Intervallo di diastolica | - | da 20 a 200 mmHg |
Tempo di misurazione | - | da 30 a 50 secondi tipici, 120 secondi massimo |
Intervallo allarme | - | 20 - 260 (a passi di 1 mmHg), e OFF |
Canale Temperatura | - | Due |
Intervallo di misurazione | - | 25 - 45° C |
Precisione | - | ± 0,2° C, più la tolleranza del sensore di temperatura |
Risoluzione | - | 0,1° C |
Intervallo SPO2 | - | 0 - 100% |
Precisione | - | ± 2 al 70 - 100% |
Risoluzione | - | 1% |
Intervallo frequenza pulsazioni | - | 30 - 250BPM |
Risoluzione | - | 1BPM |
Intervallo misurazione respirazione | - | 0 - 120rpm |
Precisione | - | ± 1rpm |
Risoluzione | - | 1rpm |
CO2 (Opzionale) Intervallo | - | 0 - 150mmHg |
Precisione | - | ± 2mmHg |
Intervallo respirazione | - | 2 - 150rpm |
Precisione | - | ± 1%rpm |
Tempo di preriscaldamento | - | 10s |
Alimentazione AC in ingresso | - | 100 a 240v, 50/60Hz |
Temperatura ambientale (stoccaggio) | - | - 40 a 75° C |
Temperatura ambientale (operativa) | - | 0 a 50° C |
Umidità (operativa) | - | 15 a 95% |
Umidità (stoccaggio) | - | 10 a 95% |
Tempo di ricarica completa batteria | - | 3 ore |
Tempo di funzionamento | - | più di 5 ore |
Consumo energetico | - | 35W |
Lunghezza Dimensioni | - | 183 mm ( 7.20 pollici) |
Larghezza | - | 324 mm ( 12.76 pollici) |
Altezza | - | 324 mm ( 12.76 pollici) |
Profondità | - | 3.7 5kg ( 8.27 libbre) |
Recensioni dei clienti(0)
Prodotti correlati

Monitor Multiparametrico
Modello: HM - 12V

Monitor Multiparametrico
Modello: HM - 8V

Monitor Multiparametrico
Modello: HM - 200V

Mini Monitor Veterinario
Modello: HM - 3T
Domande Frequenti (FAQ)
What are the key features of the Monitor Multiparametrico?
The Monitor Multiparametrico features 12.1 inch TFT LCD display, Multiple display modes, 3 - level visual and audible alarm. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Monitor Multiparametrico suitable for?
The Monitor Multiparametrico is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Qual è il periodo di garanzia per questa apparecchiatura?
Tutte le apparecchiature veterinarie HQS Medical sono coperte da una garanzia standard di 12-24 mesi e supporto tecnico a vita.
Offrite spedizioni in tutto il mondo?
Sì, forniamo spedizioni rapide e sicure in oltre 50 paesi in tutto il mondo, inclusa tutta la documentazione doganale necessaria.