
Scanner Ecografico Doppler a Colori
Ecografo Color Doppler US-T5
Modello: US-T5
Introduzione — Ecografo Color Doppler
Lo scanner ecografico Doppler a colori US-T5 è un sistema diagnostico ad alte prestazioni dotato del sistema operativo Windows 8. Offre capacità di imaging avanzate tra cui Imaging Doppler Pulsato (PW), Imaging Doppler a Potenza Direzionale (DPDI) e imaging sincrono triplo in tempo reale per le modalità B/C/D. Potenziato dall'Imaging Composto e dall'Imaging Armonico Tessutale (THI), il T5 fornisce una qualità d'immagine superiore con modalità di visualizzazione flessibili come 2B/4B.
Caratteristiche principali — US-T5
- Sistema operativo: sistema operativo Windows 8
- Imaging Doppler Pulsato (PW)
- Imaging Doppler di Potenza Direzionale (DPDI)
- Immagini Sincrone in Tempo Reale B/C/D a Tre
- Immagini Composte
- Imaging Armonico dei Tessuti (THI)
- Modalità di Imaging 2B/4B
- Opzione lingua di sistema: cinese, inglese, francese, russo, spagnolo
- Monitor principale: ≥ 21,5 pollici
- Host con disco rigido integrato da 128G, avvio rapido e stabile.
- Riproduzione filmati: ≥600 frame.
- Tipo di referto: ≥6.
- Gestione grafica e testuale rapida dei referti con un solo tasto.
- Formato immagine: BMP, DCM, JPG.
- Sistema interno di gestione informazioni file: in grado di registrare numero paziente, nome, numero esame, data esame e così via, e può essere ricercato e gestito per numero, numero esame, nome e così via.
Share:
Ecografo Color Doppler Specifiche
PARAMETRO | SPECIFICA |
|---|---|
Modalità immagine 2D Guadagno | 0 - 100, regolabile a passi di 1 |
TGC | regolabile a 8 segmenti |
Dinamico | 20 - 280, regolabile a 20 livelli |
Pseudo colore | 0 - 11, regolabile |
Potenza sonora | 5% - 100%, regolabile a passi di 5% |
Segni anatomici | ≥ 18 tipi opzionali |
Messa a fuoco massima | ≥6, che può essere spostata durante l'intero processo |
Mappa scala di grigi | 0 - 7, regolabile a 7 livelli |
Filtro | 0 - 4 |
Range di scansione | 50% - 100% |
Correlazione frame | 0 - 4, regolabile su 4 livelli |
Densità linee | bassa, media, alta, regolabile su 3 livelli |
Riduzione rumore | 0 - 14, regolabile su 4 livelli |
Lo schermo ha la visualizzazione in tempo reale della potenza sonora, frequenza della sonda, gamma dinamica, pseudo colore, scala di grigi e altri 14 parametri regolabili. | |
Modalità imaging Doppler a colori Correlazione frame colori | 0 - 12, regolabile su 12 livelli |
Mappa colori | 0 - 7, regolabile su 7 livelli |
Flip colori | regolabile |
Linea di base | 11 livelli, regolabile |
Densità linee | alta, bassa, regolabile su 2 livelli |
Filtro | 0 - 5 livelli, regolabile |
Modalità schermo diviso B/C in tempo reale | |
Correzione dell'angolo del volume di campionamento della modalità di imaging Doppler spettrale | - 80° ~ 80° regolabile |
Volume di campionamento | 0,5 mm - 20 mm regolabile |
Frequenza | 2,5 MHz, 3,0 MHz |
Linea di base | 11 livelli, regolabile |
Colore pseudo | 0 - 5 |
Visualizzazione parametri | ≥4 tipi, regolabile |
Scala di velocità | 32,8 - 328 cm/s (sonde diverse hanno intervalli diversi) |
Funzione inviluppo spettrale | Inviluppo spettrale automatico in tempo reale, inviluppo spettrale manuale e altri. |
Il sistema analizza e visualizza automaticamente vari dati come PS, ED, RI, PI, S/D, HR, ecc. | |
Mappa grigia | 0 - 7 |
Filtro | 0 - 8 |
Intervallo dinamico | 10 - 95, step 5 |
Riduzione del rumore | 0 - 28 |
Volume del suono | 0 - 100 |
Imaging 3D (opzionale) supporto angoli rapidi | rotazione di 0°, 90°, 180°, 270° per vista 3D |
Modalità di visualizzazione | un'immagine, due immagini, quattro immagini |
Modalità di ricostruzione | Real Skin, Surface, Max, Min, X Rax |
Colore pseudo | 0 - 7, 7 livelli regolabili |
Zoom | 5 livelli |
Contrasto | 0% - 100% |
Livello di soglia | 0% - 100% |
Sfocatura | ≥3 livelli |
Rotazione immagine | Asse X/Y/Z |
Luminosità | 0% - 100% |
Imaging 4D (opzionale) Supporto rapido angolare | Rotazione di 0°, 90°, 180°, 270° per visualizzazione 3D |
Modello di visualizzazione | un'immagine, due immagini, quattro immagini |
Modalità di ricostruzione | Pelle reale, Superficie, Max, Min, Raggi X |
Colore pseudo | 0 - 7, 7 livelli regolabili |
Zoom | 5 livelli |
Contrasto | 0% - 100% |
Livello di soglia | 0% - 100% |
Liscia | ≥3 livelli, regolabile |
Rotazione immagine | Asse X/Y/Z |
Densità linea | 2 livelli, regolabile |
Misurazione e Analisi Misurazione generale | distanza, area, angolo, tempo, pendenza, frequenza cardiaca, velocità, accelerazione, percorso flusso sanguigno, traccia spettro flusso sanguigno, indice di resistenza/indice di pulsazione, ecc. |
Dati di misurazione ostetrica | Cagna, Gatta, Bovina, Pecora, Equina |
Il colore e il tipo della linea di misurazione possono essere regolati a piacimento (inclusi il colore di attivazione e il colore di completamento) | |
La posizione del display del risultato della misurazione e la dimensione del carattere possono essere regolati secondo necessità | |
Pacchetto dati professionale | Addome, Ostetrica, Urologia, ecc. |
Varie sonde Sonda convessa (profondità di rilevamento: 30 - 255 mm) Frequenza fondamentale | 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz Frequenza armonica: H4.0MHz/ H5.0MHz |
Sonda lineare (profondità di rilevamento: 20 - 128 mm) Frequenza fondamentale | 6.0MHz/ 7.5MHz/ 8.5MHz/ 10.0MHz Frequenza armonica: H10.0MHz |
Sonda rettale (profondità di rilevamento: 30 - 156 mm) Frequenza fondamentale | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frequenza armonica: H8.0MHz |
Sonda phased array (profondità di rilevamento: 100 - 244 mm) Frequenza fondamentale | 2.5MHz/ 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz Frequenza armonica: H3.0MHz/ H4.0MHz |
Sonda volumetrica 4D (profondità di rilevamento: 30 - 237 mm) Frequenza fondamentale | 2.0MHz/ 3.0MHz/ 4.5MHz/ 6.0MHz Frequenza armonica: H5.0MHz |
Sonda microconvessa R15 (profondità di rilevamento: 30 - 111 mm) Frequenza fondamentale | 4.0MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 8.0MHz Frequenza armonica: H8.0MHz |
Sonda microconvessa R11 (profondità di rilevamento: 30 - 111 mm) Frequenza fondamentale | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frequenza armonica: H8.0MHz |
Sonda microconvessa R20 (profondità di rilevamento: 30 - 111 mm) Frequenza fondamentale | 4.5MHz/ 6.0MHz/ 7.0MHz/ 9.0MHz Frequenza armonica: H8.0MHz |
Opzioni e accessori
- Stampante video (opzionale)
- Stampante laser (opzionale)
- Carrello
- Imaging 3D (opzionale)
- Imaging 4D (opzionale)
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a recensire questo prodotto!
Prodotti correlati

Scanner Ecografico Doppler a Colori
Ecografo Doppler a colori
Modello: US-E80
Visualizza dettagli

Scanner Ecografico Doppler a Colori
Ecografo Color Doppler
Modello: US-L6
Visualizza dettagli

Scanner Ecografico Doppler a Colori
Ecografo Doppler a colori
Modello: US-P60
Visualizza dettagli

Scanner Ecografico Doppler a Colori
Scanner ecografico wireless
Modello: US-3C/US-3L
Visualizza dettagli
Scrivi una recensione
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.