
Illuminatore per radiografie XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
Introduzione — Illuminatore per radiografie
Questo illuminatore per radiografie è dotato di una lastra trasparente in acrilico importato (spessore 2,5 cm) con funzionalità plug-and-play. Lo schermo si accende automaticamente quando viene inserita una radiografia e può essere impostato per lo spegnimento ritardato, con opzioni per la protezione ambientale e la riduzione dell'affaticamento. Offre un'ampia gamma di regolazione della luce (300-4000 cd/m²) per soddisfare diverse esigenze diagnostiche e utilizza tecnologia LED avanzata con una durata fino a 100.000 ore, garantendo l'assenza di aree scure durante la visione delle pellicole.
Caratteristiche principali — XPI/X-PII/X-PIII/X-PIV
- Funzione plug and play, lo schermo si accende automaticamente quando viene inserita la pellicola a raggi X.
- Lo schermo può essere ritardato nello spegnimento (7 marce, da 0,5 a 10 minuti).
- Ampia gamma di funzioni di regolazione della luminosità (inferiore a 300 e superiore a 4000 cd/m²), che soddisfano pienamente i requisiti per la lettura e la diagnosi di diverse pellicole a raggi X.
- Adotta LED avanzati con una durata di servizio fino a 100.000 ore.
- Nessuna area scura durante la visione della pellicola a raggi X.
Illuminatore per radiografie Specifiche
Articolo | XPI LED | XPII LED | XPIII LED | XPIIII LED |
|---|---|---|---|---|
Dimensioni esterne | 531*498*25 mm | 912*498*25 mm | 1273*498*25 mm | 1654*498*25 mm |
Dimensioni area di lettura | 363*426 mm | 744*426 mm | 1105*426 mm | 1486*426 mm |
Sorgente luminosa | Illuminazione a LED (Durata fino a 100.000 ore) | Illuminazione a LED (Durata fino a 100.000 ore) | Illuminazione a LED (Durata fino a 100.000 ore) | Illuminazione a LED (Durata fino a 100.000 ore) |
Temperatura colore | 9500 k | 9500 k | 9500 k | 9500 k |
Alimentazione | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz | AC 90~240 V, 50~60 Hz |
Luminosità media | Luminosità fissa: non meno di 2000cd/m² | Luminosità fissa: non meno di 2000cd/m² | Luminosità fissa: non meno di 2000cd/m² | Luminosità fissa: non meno di 2000cd/m² |
Luminosità regolabile | Luminosità minima non superiore a 300 cd/m² Luminosità massima non inferiore a 4000 cd/m² | Luminosità minima non superiore a 300 cd/m² Luminosità massima non inferiore a 4000 cd/m² | Luminosità minima non superiore a 300 cd/m² Luminosità massima non inferiore a 4000 cd/m² | Luminosità minima non superiore a 300 cd/m² Luminosità massima non inferiore a 4000 cd/m² |
Uniformità di luminosità | Non meno del 90% | Non meno del 90% | Non meno del 90% | Non meno del 90% |
Metodo di installazione | Montaggio a parete e mobile (Supporto opzionale, da acquistare separatamente) | Montaggio a parete e mobile (Supporto opzionale, da acquistare separatamente) | Montaggio a parete e mobile (Supporto opzionale, da acquistare separatamente) | Montaggio a parete e mobile (Supporto opzionale, da acquistare separatamente) |
Condizioni ambientali | L'illuminazione ambientale nella stanza di lettura delle lastre radiografiche non dovrebbe superare i 100 Lx | L'illuminazione ambientale nella stanza di lettura delle lastre radiografiche non dovrebbe superare i 100 Lx | L'illuminazione ambientale nella stanza di lettura delle lastre radiografiche non dovrebbe superare i 100 Lx | L'illuminazione ambientale nella stanza di lettura delle lastre radiografiche non dovrebbe superare i 100 Lx |
Configurazione
- Installazione a parete
- Installazione mobile
Opzioni e accessori
- Il supporto è opzionale, da acquistare separatamente
Visitor Reviews(0)
Submissions are moderated for spam. Purchase status is not independently verified.
Prodotti correlati

Illuminatore per Raggi X
Modello: X-AI/X-AII/X-AIII/X-AIV

Illuminatore per lastre radiografiche
Modello: X-BI/X-BII/X-BIII/X-BIV

Visore a raggi X a LED
Modello: ZG-1B/2B/3B/4B

Sistema endoscopico laparoscopico VET
Modello: REC-4000
Scrivi una recensione
Submit only first-hand feedback. AI-generated, copied or incentivized reviews are not accepted.