Configuration Table
8.4-inch touch color screen | Unmanned power outage protection | Independent split type refrigeration
| PTC heating | Purification of high concentration negative ions | Intelligent automated printer | UVC ultraviolet sterilization |
Open oxygen transfer | Intelligent control power supply | Uninterruptible power supply | Circulation ven | Medical examination lamp | Simulated ecological sunlight lamp | Medical Blue Light |
Emergency ventilation switch | Emergency operation window | CO2 purification | CO2 alarm | 3D Constant Temperature | 3D Constant Oxygen | Air pressure atomization |
Infusion stand
| Sleeping curtain | Sodium lime | Medical Nebulizer | Medical oxygen hose | High flow oxygen generator optional selection | Instructions |
Product Introduction
1.Key Improvements:
✔ Preserved Core ICU Functions:
Precision temperature & oxygen regulation
Built-in blue light therapy
UV sterilization system
✔ New Structural Innovation:
2.1-Cabinet, 3-Drawer Design for:
• Multi-patient isolation capability
• Medication/tool organization
• Flexible workflow configurations
Unique advantages
Continuous Vital Monitoring
24/7 real-time patient tracking via integrated sensors
Ensures treatment safety and physiological stability
Smart CO₂ Management
Automated ventilation activation at preset CO₂ thresholds
Maintains optimal respiratory environment
Integrated Sterile Therapies
High-concentration oxygen delivery system
Complementary infrared therapy module
Enhanced treatment efficacy protocols
Precision Climate Control
Stable temperature and humidity maintenance
Optimized recovery microenvironment
Hospital-Grade Sanitation
Dual purification system:
• Negative ion air filtration
• UV-C germicidal irradiation
Cross-contamination prevention
User-Friendly Interface
Intuitive operational controls
Streamlined management system
Premium Construction
Medical-grade durable materials
Rigorous quality assurance standards
Safety-certified components
Product Name | Single Unit Pet ICU | Monitor | W171XH128mm |
Model | HICU-03 | Touch screen | Pointer membrane resistance type |
External dimensions | Length 1290, Depth 660, Height 1750 | Max Power consumption | 1.6kw |
Weight | 236KG | Average power consumption | 0.8KW |
Power Supply | AC100V/220V 50/60HZ (with grounding) | Power outage guarantee | With program control Emergency ventilation hatch |
Air conditioning method | Independent split refrigeration/ PTC heating | Negative ion medical purification function | (7.2X10Pcs/cm3X4) High concentration negative ions |
Greening air function | UV sterilization lamp; High concentration Negative ion air purification | Standard accessories | Infusion stand |
Usage conditions | Indoor environment at -10-40 ° C | Micro printer | Intelligent automatic timed printing system |
Setting temperature | Temperature control accuracy of 15-38 ° C Soil 0.5 ° C | UV sterilization | UVC band 253nm Efficient UV sterilization system |
Set oxygen concentration | 21~60%, control accuracy ± 1% | Blue light medical system | Blue 415nm LED |
Carbon dioxide concentration Monitor and clear | 300-5000PPM, Error margin of 10PPM, Built in medical CO2 high- efficiency purification agent And automatic CO2 removal device | Medical Nebulizer | Maximum atomization rate=0.2ml/min, Mist particles (0-5-2um) Noise ≤ 40dB (A) |
Alert and Warning | Abnormal O2 concentration, abnormal temperature Abnormal sensor and CO2 concentration Abnormal emergency hatch switch, etc | LED lighting board | Two way lighting control: warm light Adjustable control with ten levels of strength and weakness, medical Special cold light lamp for medical examination |
Dehumidification index | Automatic dehumidification system, The standard humidity is controlled within 40%, actual humidity control is less than 50%. Divided into three levels: High/ Middle/Low High: 45%~50% Middle : 40%-44% Low :30%~39% | Fan control (Ventilation volume adjustment) | LOW/MIDDLE/HIGH Low Medium High Three level input speed regulation Oxygen input adjustment – low level Temperature regulation – high level Emergency ventilation start - high level UV sterilization - mid- range High CO2 concentration - high- end |
Contact: Mr.Shao
Phone: 86-19805651775
E-mail: sales@hqs-vetcare.com / info@hqs-vetcare.com
Whatsapp:86-19805651775 / 81-08068730425
Add: Room 402, Unit 6, Building 27, Pingchou District 2, Jiangdong Street, Yiwu, Jinhua, Zhejiang Province
WhatsApp Chat