
Cabină de Securitate Biologică (Clasa II)
Introducere to Cabină de Securitate Biologică (Clasa II)
Cabineta de Securitate Biologică BSC-II oferă protecție avansată pentru personal, produs și mediu. Dispune de o fereastră frontală motorizată, filtrare ULPA cu indicatori de durată de viață, reglare automată a vitezei aerului și o funcție de memorie pentru întreruperi de curent. Zona de lucru este înconjurată de presiune negativă pentru siguranță maximă, iar un sistem cuprinzător de telecomandă îmbunătățește ușurința în operare. Alarmele audio și vizuale oferă notificări la timp pentru înlocuirea filtrelor, înălțimea ferestrei și anomalii ale fluxului de aer.
Key Features of BSC-1100B2, 1300B2, 1500B2, 1800B2
- Funcție de rezervă de timp
- Viteza aerului automată reglabilă cu bloc de filtrare
- Funcție de memorie în caz de pană de curent
- Zonă de lucru înconjurată de presiune negativă
- Telecomandă pentru toate funcțiile
Cabină de Securitate Biologică (Clasa II) Specificații
MODEL | BSC-1100IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1500IIB2 | BSC-1800IIB2 |
|---|---|---|---|---|
Dimensiuni exterioare (L*A*Î) (mm) | 1100*750*2250 | 1300*750*2250 | 1500*750*2250 | 1800*775*2250 |
Dimensiuni interioare (L*A*Î) (mm) | 940*600*660 | 1150*600*660 | 1350*600*660 | 1625*600*660 |
Înălțime maximă de siguranță a deschiderii testate | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") | 200 mm (8") |
Deschidere maximă | 420 mm (17") | 420 mm (17") | 500mm (20") | 480mm (20") |
Viteza de admisie | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s | 0.53± 0.025 m/s |
Viteza de evacuare | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s | 0.33± 0.025 m/s |
Filtru ULPA | Două, 99.999 5 % eficiență la 0. 12 um. Indicator de viață a filtrului. | Două, 99.999 5 % eficiență la 0. 12 um. Indicator de viață a filtrului. | Două, 99.999 5 % eficiență la 0. 12 um. Indicator de viață a filtrului. | Două, 99.999 5 % eficiență la 0. 12 um. Indicator de viață a filtrului. |
Fereastră frontală | Motorizată. Geam securizat laminat cu două straturi ≥ 6mm. Anti UV | Motorizată. Geam securizat laminat cu două straturi ≥ 6mm. Anti UV | Motorizată. Geam securizat laminat cu două straturi ≥ 6mm. Anti UV | Motorizată. Geam securizat laminat cu două straturi ≥ 6mm. Anti UV |
Zgomot | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB | NSF49 ≤ 61dB / EN12469 ≤ 58 dB |
Lampă UV | 30W*1 | 30 W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
Temporizator UV, indicator de viață UV, emisie de 253,7 nanometri pentru o decontaminare cât mai eficientă. | - | - | - | - |
Lampă de iluminare | 12 W×2 | 12 W×2 | 16 W×2 | 16 W*2 |
Iluminare | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux | ≥ 1000Lux |
Consum | 800W | 850W | 1300W | 1300W |
Priză impermeabilă | Două, sarcină totală a două prize: 500W | Două, sarcină totală a două prize: 500W | Două, sarcină totală a două prize: 500W | Două, sarcină totală a două prize: 500W |
Afișaj | Afișaj LCD: presiune filtru de evacuare și filtru de flux descendent, timp de funcționare filtru și lampă UV, viteză flux de intrare și flux descendent, durată de viață filtru, umiditate și temperatură, timp de funcționare sistem etc. | Afișaj LCD: presiune filtru de evacuare și filtru de flux descendent, timp de funcționare filtru și lampă UV, viteză flux de intrare și flux descendent, durată de viață filtru, umiditate și temperatură, timp de funcționare sistem etc. | Afișaj LCD: presiune filtru de evacuare și filtru de flux descendent, timp de funcționare filtru și lampă UV, viteză flux de intrare și flux descendent, durată de viață filtru, umiditate și temperatură, timp de funcționare sistem etc. | Afișaj LCD: presiune filtru de evacuare și filtru de flux descendent, timp de funcționare filtru și lampă UV, viteză flux de intrare și flux descendent, durată de viață filtru, umiditate și temperatură, timp de funcționare sistem etc. |
Sistem de control | Microprocesor | Microprocesor | Microprocesor | Microprocesor |
Sistem de aerisire | 0% recirculare aer, 100% evacuare aer | 0% recirculare aer, 100% evacuare aer | 0% recirculare aer, 100% evacuare aer | 0% recirculare aer, 100% evacuare aer |
Alarmă | Viteză anormală a fluxului de aer; înlocuire filtru; geam frontal la înălțime nesigură; alarmă de presiune înaltă la filtru. Alarmă vizuală și sonoră pentru înlocuirea filtrului, geam supraînălțat, viteză anormală a fluxului de aer. | Viteză anormală a fluxului de aer; înlocuire filtru; geam frontal la înălțime nesigură; alarmă de presiune înaltă la filtru. Alarmă vizuală și sonoră pentru înlocuirea filtrului, geam supraînălțat, viteză anormală a fluxului de aer. | Viteză anormală a fluxului de aer; înlocuire filtru; geam frontal la înălțime nesigură; alarmă de presiune înaltă la filtru. Alarmă vizuală și sonoră pentru înlocuirea filtrului, geam supraînălțat, viteză anormală a fluxului de aer. | Viteză anormală a fluxului de aer; înlocuire filtru; geam frontal la înălțime nesigură; alarmă de presiune înaltă la filtru. Alarmă vizuală și sonoră pentru înlocuirea filtrului, geam supraînălțat, viteză anormală a fluxului de aer. |
Conductă de evacuare | Conductă PVC de 4 metri
Diametru: 300mm | Conductă PVC de 4 metri
Diametru: 300mm | Conductă PVC de 4 metri
Diametru: 300mm | Conductă PVC de 4 metri
Diametru: 300mm |
Zonă de lucru din material | oțel inoxidabil 304 | oțel inoxidabil 304 | oțel inoxidabil 304 | oțel inoxidabil 304 |
Corp principal | Oțel laminat la rece cu acoperire pulbere antibacteriană. | Oțel laminat la rece cu acoperire pulbere antibacteriană. | Oțel laminat la rece cu acoperire pulbere antibacteriană. | Oțel laminat la rece cu acoperire pulbere antibacteriană. |
Înălțime suprafață de lucru | 750mm (dimensiunea poate fi personalizată conform cerințelor) | 750mm (dimensiunea poate fi personalizată conform cerințelor) | 750mm (dimensiunea poate fi personalizată conform cerințelor) | 750mm (dimensiunea poate fi personalizată conform cerințelor) |
Rotilă | Rotilă Footmaster | Rotilă Footmaster | Rotilă Footmaster | Rotilă Footmaster |
Alimentare | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz | 110/220V± 10%, 60/50Hz (110V/60Hz nu este aplicabil pentru ABS-1800IIB2) |
Greutate brută | 240 kg | 280 kg | 300 kg | 408kg |
Pachet (mm) Corp principal (L*Ad*Î) | 1220*1000*1820 | 1460*1000*1820 | 1630*1000*1820 | 1930*1000*1820 |
Ventilator evacuare (L*Ad*Î) | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*630 | 970*810*680 |
Recenzii clienți(0)
Produse Asemănătoare
Întrebări Frecvente (FAQ)
What are the key features of the Cabină de Securitate Biologică (Clasa II)?
The Cabină de Securitate Biologică (Clasa II) features Time reserve function, Automatic air speed adjustable with filter block, Memory function in case of power failure. It is designed for professional veterinary use and meets international quality standards.
What types of veterinary clinics is the Cabină de Securitate Biologică (Clasa II) suitable for?
The Cabină de Securitate Biologică (Clasa II) is suitable for small animal clinics, large animal hospitals, emergency veterinary centers, and specialty practices. It can be configured to meet different clinical requirements.
Care este perioada de garanție pentru acest echipament?
Toate echipamentele veterinare HQS Medical vin cu o garanție standard de 12-24 luni și suport tehnic pe viață.
Livrați în România?
Da, oferim livrare rapidă și sigură în toată România, cu toate documentele vamale și certificatele necesare.



